1980 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler artistik bireysel genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler artistik bireysel genel toplam
MekanLuzhniki Palace of Spors
Tarihler20–24 Temmuz
Yarışmacılar14  Ulus dan 65 etkinlik
Kazananlar118.650
Madalya
🥇 Alexander Dityatin
 Sovyetler Birliği
🥈 Nikolai Andrianov
 Sovyetler Birliği
🥉 Stoyan Deltchev
 Bulgaristan
← 1976
1984 →

Sonuçlar


Sıra Jimnastikçi Ulus Prelim 12
Prelim
Yer hareketleri Pommel
horse
Halkalar Atlama masası Parallel
bars
Horizontal
bar
Final Toplam
🥇 Alexander Dityatin  Sovyetler Birliği 118.40 59.200 9.800 9.900 9.950 10.000 9.850 9.950 59.450 118.650
🥈 Nikolai Andrianov  Sovyetler Birliği 118.15 59.075 9.800 9.900 9.900 9.900 9.750 9.900 59.150 118.225
🥉 Stoyan Deltchev  Bulgaristan 117.50 58.750 9.700 9.900 10.000 9.900 9.800 9.950 59.250 118.000
4 Aleksandr Tkachyov  Sovyetler Birliği 117.40 58.700 9.550 9.800 9.850 9.900 9.900 10.000 59.000 117.700
5 Roland Brückner  Doğu Almanya 116.90 58.450 9.800 9.800 9.950 9.900 9.650 9.750 58.850 117.300
6 Michael Nikolay  Doğu Almanya 116.50 58.250 9.350 10.000 9.850 9.850 9.650 9.800 58.500 116.750
7 Lutz Hoffmann  Doğu Almanya 115.75 57.875 9.600 9.400 9.800 9.900 9.550 9.900 58.150 116.025
8 Jiří Tabák  Çekoslovakya 115.95 57.975 9.700 9.150 9.800 9.800 9.450 9.800 57.700 115.675
9 Danuț Grecu  Romanya 114.85 57.425 9.150 9.600 9.850 9.800 9.550 9.850 57.800 115.225
10 Zoltán Magyar  Macaristan 115.85 57.925 9.100 10.000 9.800 9.550 9.100 9.750 57.300 115.225
11 Péter Kovács  Macaristan 114.70 57.350 9.600 9.800 9.800 9.800 9.550 9.300 57.850 115.200
12 Ferenc Donáth  Macaristan 115.90 57.950 9.250 9.300 9.100 9.800 9.550 9.900 56.900 114.850
13 Dancho Yordanov  Bulgaristan 113.75 56.875 9.350 9.700 9.750 9.600 9.650 9.800 57.850 114.725
14 Kurt Szilier  Romanya 114.80 57.400 9.400 9.700 9.800 9.600 8.900 9.850 57.250 114.650
15 Plamen Petkov  Bulgaristan 113.50 56.750 9.550 9.200 9.750 9.900 9.500 9.750 57.650 114.400
16 Willi Moy  Fransa 112.85 56.425 9.350 9.600 9.900 9.850 9.300 9.850 57.850 114.275
17 Andrzej Szajna  Polonya 112.85 56.425 9.250 9.600 9.750 9.850 9.550 9.800 57.800 114.225
18 Aurelian Georgescu  Romanya 113.75 56.875 9.500 9.550 9.800 9.900 8.900 9.550 57.200 114.075
19 Sergio Suárez  Küba 112.50 56.250 9.650 9.400 9.700 9.900 9.200 9.800 57.650 113.900
20 Michel Boutard  Fransa 112.95 56.475 9.500 9.650 9.300 9.650 9.600 9.550 57.250 113.725
21 Rudolf Babiak  Çekoslovakya 114.10 57.050 9.400 8.900 9.800 9.550 9.100 9.750 56.500 113.550
22 Miguel Arroyo  Küba 112.15 56.075 9.150 9.550 9.850 9.550 9.550 9.900 57.450 113.525
23 Roberto León  Küba 112.45 56.225 8.900 9.850 9.550 9.800 9.650 9.400 57.150 113.375
24 Henri Boerio  Fransa 111.35 55.675 9.300 9.800 9.700 9.850 9.400 9.550 57.600 113.275
25 Jan Zoulík  Çekoslovakya 113.70 56.850 9.400 9.200 9.350 9.750 8.900 9.650 56.250 113.100
26 Han Gwang-song  Kuzey Kore 109.80 54.900 9.300 9.650 9.800 9.550 9.350 9.800 57.450 112.350
27 Kang Gwang-song  Kuzey Kore 109.70 54.850 9.150 9.650 9.850 9.450 9.650 9.700 57.450 112.300
28 Gabriel Calvo  İspanya 110.55 55.275 9.200 9.000 9.450 9.800 9.250 9.650 56.350 111.625
29 Waldemar Woźniak  Polonya 110.85 55.425 9.100 8.950 9.750 9.850 8.900 9.600 56.150 111.575
30 Barry Winch  Birleşik Krallık 109.75 54.875 9.150 8.800 9.600 9.800 9.400 9.500 56.250 111.125
31 Thomas Wilson  Birleşik Krallık 108.95 54.475 9.350 9.250 9.650 9.500 8.400 9.750 55.900 110.375
32 José de la Casa  İspanya 109.40 54.700 8.900 9.300 9.150 9.700 9.000 9.550 55.600 110.300
33 Fernando García  İspanya 108.75 54.375 9.000 9.500 9.350 9.200 8.850 9.550 55.450 109.825
34 Lindsay Nylund  Avustralya 109.15 54.575 8.800 8.600 9.350 9.700 8.950 9.700 55.100 109.675
35 Keith Langley  Birleşik Krallık 109.15 54.575 9.150 8.650 9.200 9.900 8.450 9.700 55.050 109.625
36 Kim Gwang-jin  Kuzey Kore 109.80 54.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54.900
37 Eduard Azaryan  Sovyetler Birliği 117.40 İlerlemedi—3 per nation rule
38 Bohdan Makuts  Sovyetler Birliği 116.95
39 Vladimir Markelov  Sovyetler Birliği 116.40
40 Ralf-Peter Hemmann  Doğu Almanya 115.70
41 Andreas Bronst  Doğu Almanya 114.85
42 Lutz Mack  Doğu Almanya 114.00
43 György Guczoghy  Macaristan 113.85
44 Sorin Cepoi  Romanya 113.55
45 István Vámos  Macaristan 113.10
46 Romulus Bucuroiu  Romanya 112.75
47 Nicolae Oprescu  Romanya 112.95
48 Zoltán Kelemen  Macaristan 112.70
49 Rumen Petkov  Bulgaristan 112.50
50 Miloslav Kučeřík  Çekoslovakya 112.10
51 Ognyan Bangiev  Bulgaristan 112.05
52 Jan Migdau  Çekoslovakya 111.95
53 Enrique Bravo  Küba 111.75
54 Yanko Radanchev  Bulgaristan 111.60
55 Jozef Konečný  Çekoslovakya 111.35
56 Joël Suty  Fransa 111.25
57 Mario Castro  Küba 111.15
58 Cho Hun  Kuzey Kore 108.90
59 Yves Bouquel  Fransa 108.65 İlerlemedi
60 Song Sun-bong  Kuzey Kore 108.60
61 Li Su-gil  Kuzey Kore 108.30
62 Marc Touchais  Fransa 108.10
63 Krzysztof Potaczek  Polonya 108.05
64 João Luiz Ribeiro  Brezilya 105.75
65 Jorge Roche  Küba 83.40

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır