1980 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 400 metre bireysel karışık
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 400 metre bireysel karışık | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpiysky Spors Complex | ||||||||||||
| Tarih | 26 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 16 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 4:36.29 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Tracy Caulkins (USA) | 4:40.83 | West Berlin, Batı Almanya | 23 Ağustos 1978 |
| Olimpiyat rekoru | 4:42.77 | Montreal, Kanada | 24 Temmuz 1976 |
| Tarih | Etkinlik | İsim | Uyruk | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Temmuz | Final | Petra Schneider | 4:36.29 | WR, OR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Petra Schneider | 4:46.53 | Q | |
| 2 | 3 | Agnieszka Czopek | 4:49.04 | Q | |
| 3 | 3 | Magdalena Białas | 4:51.59 | Q | |
| 4 | 2 | Ulrike Tauber | 4:51.97 | Q | |
| 5 | 2 | Grit Slaby | 4:52.01 | Q | |
| 6 | 1 | Sharron Davies | 4:52.38 | Q | |
| 7 | 1 | Olga Klevakina | 4:55.99 | Q | |
| 8 | 2 | Sonya Dangalakova | 4:56.26 | Q | |
| 9 | 2 | Christel Fechner | 4:56.92 | ||
| 10 | 3 | Ann-Sofi Roos | 4:57.13 | ||
| 11 | 3 | Lisa Curry | 5:01.58 | ||
| 12 | 1 | Sarah Kerswell | 5:03.75 | ||
| 13 | 1 | Mariana Paraschiv | 5:04.56 | ||
| 14 | 3 | Irinel Panulescu | 5:07.74 | ||
| 15 | 3 | Catherine Bohan | 5:21.82 | ||
| 16 | 1 | Maria Pia Ayora | 5:27.19 | ||
| 17 | 1 | Klára Gulyás | DNS | ||
| 2 | Michelle Ford | ||||
| 2 | Lisa Forrest | ||||
| 2 | Susanne Nielsson |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Petra Schneider | 4:36.29 | WR | |
| 🥈 | Sharron Davies | 4:46.83 | ||
| 🥉 | Agnieszka Czopek | 4:48.17 | ||
| 4 | Grit Slaby | 4:48.54 | ||
| 5 | Ulrike Tauber | 4:49.18 | ||
| 6 | Sonya Dangalakova | 4:49.25 | ||
| 7 | Olga Klevakina | 4:50.91 | ||
| 8 | Magdalena Białas | 4:53.30 |