1984 Kış Olimpiyatları'nda Kızak – Erkekler tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler tek
MekanSarajevo Olympic Yarış kızağı ve Kızak Track
Tarihler9–12 Subat
Yarışmacılar16  Ulus dan 32 etkinlik
Kazanma süresi3:04.549
Madalya
🥇 Paul Hildgartner  İtalya
🥈 Sergey Danilin  Sovyetler Birliği
🥉 Valery Dudin  Sovyetler Birliği
← 1980
1988 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 yarış 2 yarış 3 yarış 4 yarış Toplam
🥇 Paul Hildgartner  İtalya 46.182 46.271 45.871 45.934 3:04.258
🥈 Sergey Danilin  Sovyetler Birliği 46.433 46.284 46.176 46.069 3:04.962
🥉 Valery Dudin  Sovyetler Birliği 46.385 46.334 46.201 46.092 3:05.012
4 Michael Walter  Doğu Almanya 46.196 46.305 46.358 46.172 3:05.031
5 Torsten Görlitzer  Doğu Almanya 46.177 46.205 46.571 46.176 3:05.129
6 Ernst Haspinger  İtalya 46.157 46.562 46.438 46.170 3:05.327
7 Yury Kharchenko  Sovyetler Birliği 46.310 46.469 46.337 46.432 3:05.548
8 Markus Prock  Avusturya 46.458 46.571 46.345 46.465 3:05.839
9 Norbert Huber  İtalya 46.888 46.629 46.265 46.127 3:05.909
10 Gerhard Sandbichler  Avusturya 46.601 46.613 46.542 46.697 3:06.453
11 Wolfgang Schädler  Lihtenştayn 46.815 47.019 46.654 46.509 3:06.997
12 Thomas Rzeznizok  Batı Almanya 46.704 46.970 47.154 46.539 3:07.367
13 Norbert Loch  Doğu Almanya 46.784 46.886 47.214 46.830 3:07.714
14 Frank Masley  ABD 46.890 47.073 46.797 46.990 3:07.750
15 Georg Fluckinger  Avusturya 47.552 47.000 46.989 46.448 3:07.989
16 Dušan Dragojević  Yugoslavya 47.480 47.332 47.465 47.338 3:09.615
17 David Gilman  ABD 47.341 48.178 47.151 47.187 3:09.857
18 Martin Förster  Çekoslovakya 47.691 47.718 47.756 47.528 3:10.693
19 Fredrik Wickman  İsveç 47.693 47.850 47.808 47.579 3:10.930
20 Takashi Takagi  Japonya 48.402 47.527 47.877 47.329 3:11.135
21 Timothy yardaiello  ABD 47.899 47.799 47.784 47.838 3:11.320
22 Asle Strand  Norveç 48.567 47.629 47.784 47.573 3:11.553
23 Stanislav Ptáčník  Çekoslovakya 48.133 47.746 47.706 48.060 3:11.645
24 Tsukasa Hirakawa  Japonya 47.732 48.015 47.776 48.241 3:11.764
25 Sun Kuang-Ming  Çin Taipei 50.090 48.080 49.174 47.946 3:15.290
26 Mike Howard  Birleşik Krallık 50.415 50.090 48.343 48.315 3:17.163
27 André Usborne  Birleşik Krallık 49.901 49.853 49.447 48.438 3:17.639
28 Suad Karajica  Yugoslavya 54.075 48.293 47.797 48.123 3:18.288
29 Chris Prentice  Birleşik Krallık 50.033 50.074 50.384 49.283 3:19.774
30 George Tucker  Porto Riko 53.962 52.097 53.271 52.873 3:32.203
_–_ Johannes Schettel  Batı Almanya 47.318 47.071 46.947 DQ -
_–_ Ioan Apostol  Romanya 46.388 DQ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır