1984 Kış Olimpiyatları'nda Kros kayak – Erkekler 15 kilometre

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler 15 kilometre
MekanIgman
Tarih13 Subat
Yarışmacılar31  Ulus dan 91 etkinlik
Kazanma süresi41:25.6
Madalya
🥇 Gunde Svan
 İsveç
🥈 Aki Karvonen
 Finlandiya
🥉 Harri Kirvesniemi
 Finlandiya
← 1980
1988 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Zaman
1 73 Gunde Svan  İsveç 41:25.6
2 63 Aki Karvonen  Finlandiya 41:34.9
3 37 Harri Kirvesniemi  Finlandiya 41:45.6
4 88 Juha Mieto  Finlandiya 42:05.8
5 8 Vladimir Nikitin  Sovyetler Birliği 42:31.6
6 86 Nikolay Zimyatov  Sovyetler Birliği 42:34.5
7 74 Uwe Bellmann  Doğu Almanya 42:35.8
8 54 Tor Håkon Holte  Norveç 42:37.4
9 72 Maurilio De Zolt  İtalya 42:40.0
10 33 Oleksandr Batyuk  Sovyetler Birliği 42:42.2
11 89 Andi Grünenfelder  İsviçre 42:45.7
12 35 Giachem Guidon  İsviçre 42:45.9
13 5 Kari Härkönen  Finlandiya 42:49.3
14 46 Giorgio Vanzetta  İtalya 42:54.9
15 17 Sven-Erik Danielsson  İsveç 42:55.9
16 62 Aleksandr Zavyalov  Sovyetler Birliği 42:59.0
17 27 Pål Gunnar Mikkelsplass  Norveç 42:59.7
18 70 Dan Simoneau  ABD 43:03.4
19 42 Benny Kohlberg  İsveç 43:21.5
20 13 Geir Holte  Norveç 43:23.3
21 49 Pierre Harvey  Kanada 43:36.4
22 52 Torgny Mogren  İsveç 43:39.4
23 56 Uwe Wünsch  Doğu Almanya 43:49.9
24 1 Giulio Capitanio  İtalya 43:50.8
25 79 Alois Stadlober  Avusturya 43:51.6
26 4 Frank Schröder  Doğu Almanya 43:52.1
27 77 Bill Koch  ABD 43:53.7
28 59 Konrad Hallenbarter  İsviçre 44:00.3
29 91 Miloš Bečvář  Çekoslovakya 44:00.8
30 57 Stefan Dotzler  Batı Almanya 44:02.6
31 69 Dominique Locatelli  Fransa 44:07.5
32 19 Markus Fähndrich  İsviçre 44:08.0
33 44 Franz Schöbel  Batı Almanya 44:11.1
34 32 Gianfranco Polvara  İtalya 44:35.7
35 22 Ivo Čarman  Yugoslavya 45:04.0
36 87 Józef Łuszczek  Polonya 45:04.8
37 7 Josef Schneider  Batı Almanya 45:08.7
38 80 Atanas Simidchiev  Bulgaristan 45:17.0
39 45 Tim Caldwell  ABD 45:21.2
40 82 Dušan Đurišič  Yugoslavya 45:24.6
41 21 Karsten Brandt  Doğu Almanya 45:40.1
42 20 Konstantin Ritter  Lihtenştayn 45:41.5
43 65 Hideaki Yamada  Japonya 45:42.3
44 26 Jean-Denis Jaussaud  Fransa 45:44.4
45 50 José Giro  İspanya 45:50.3
46 67 Pavel Benc  Çekoslovakya 46:03.8
47 84 Kazunari Sasaki  Japonya 46:04.8
48 2 Sašo Grajf  Yugoslavya 46:21.1
49 68 Einar Ólafsson  İzlanda 46:21.7
50 38 Satoshi Sato  Japonya 46:25.5
51 25 Svetoslav Atanasov  Bulgaristan 46:28.9
52 61 Milush Ivanchev  Bulgaristan 46:30.1
53 47 Andreas Gumpold  Avusturya 46:34.5
54 3 Todd Boonstra  ABD 46:36.5
55 23 Gottlieb Konráðsson  İzlanda 46:37.8
56 9 Yusei Nakazawa  Japonya 46:38.6
57 85 John Spotswood  Birleşik Krallık 46:53.7
58 60 Mark Moore  Birleşik Krallık 47:03.2
59 53 David Hislop  Avustralya 47:25.5
60 31 Mike Dixon  Birleşik Krallık 48:18.6
61 24 Miguel Prat  İspanya 48:30.6
62 83 Park Ki-ho  Güney Kore 48:55.6
63 15 Marty Watkins  Birleşik Krallık 49:08.7
64 40 Chris Allen  Avustralya 49:14.5
65 58 Luvsandashiin Dorj  Moğolistan 49:17.8
66 71 Song Shi  Çin 49:42.1
67 90 Li Xiaoming  Çin 50:03.3
68 28 Lin Guanghao  Çin 50:26.1
69 16 Zhu Dianfa  Çin 50:42.3
70 6 Nihattin Koca  Türkiye 51:58.7
71 48 Kim Bo-nam  Güney Kore 52:04.4
72 75 Norberto von Baumann  Arjantin 52:08.9
73 64 Julio Moreschi  Arjantin 52:19.1
74 55 Erhan Dursun  Türkiye 53:40.3
75 41 Ricardo Holler  Arjantin 54:34.6
76 18 Martín Pearson  Arjantin 54:50.0
77 14 Dimitrios Biliouris  Yunanistan 56:07.7
78 43 Lazaros Tosounidis  Yunanistan 57:09.7
79 29 Arturo Kinch  Kosta Rika 58:42.9
80 66 Ueng Ming-yih  Çin Taipei 1:00:10.6
81 12 Chang Kun-shung  Çin Taipei 1:02:57.7
82 11 Andrea Sammaritani  San Marino 1:03:05.3
83 36 Wang Chi-hing  Çin Taipei 1:03:17.0
85 34 Muzaffer Selçuk  Türkiye DNF
85 78 Jochen Behle  Batı Almanya DNF
87 DQ 10 Dondogiin Gankhuyag  Moğolistan DQ
87 DQ 30 Vangansürengiin Renchinkhorol  Moğolistan DQ
87 DQ 39 Cho Sung-hoon  Güney Kore DQ
87 DQ 51 Jože Klemenčič  Yugoslavya DQ
87 DQ 81 Ove Aunli  Norveç DQ
87 DQ 76 Pürevjavyn Batsükh  Moğolistan DQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır