1992 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 52 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 52 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya | ||||||||||||
| Tarihler | 3–5 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 18 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1992 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| 130 kg | 130 kg | |
Sonuçlar
- Acıklama
- WO — kolay galibiyet
Eliminasyon A
1. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 15–0 | 4–0 ST | ||
| 2–1 | 3–1 PP | ||
| 0–12 Fall | 0–4 TO | ||
| 1–17 | 0–4 ST | ||
| Bye |
2. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 0–4 | 0–3 PO | ||
| 2–3 Fall | 0–4 TO | ||
| 0–1 | 0–3 PO | ||
| 16–1 | 4–0 ST | ||
| Bye |
3. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 14–9 | 3–1 PP | ||
| 11–0 Fall | 4–0 TO | ||
| 3–2 | 3–1 PP |
4. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 4–6 | 1–3 PP | ||
| 4–0 | 3–0 PO |
5. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 8–17 | 1–3 PP | ||
| Bye |
6. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 4–6 | 1–3 PP | ||
| Bye |
Özet
| Pos | Atlet | Pld | W | L | R | CP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | X[a 1] | 20 | 57 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | X[lower-alpha 1] | 14 | 18 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | X[lower-alpha 1] | 9 | 43 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 30 | |
| — | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Source: Official Report
Notes:
Notes:
Eliminasyon B
1. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 6–1 | 3–1 PP | ||
| 0–15 | 0–4 ST | ||
| 4–1 | 3–1 PP | ||
| 3–5 | 1–3 PP | ||
| Bye |
2. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 0–15 | 0–4 ST | ||
| 10–0 | 3–0 PO | ||
| 16–1 | 4–0 ST | ||
| 3–7 Fall | 0–4 TO | ||
| Bye |
3. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 11–0 Fall | 4–0 TO | ||
| 0–1 | 0–3 PO | ||
| 3–1 Fall | 4–0 TO | ||
| Bye |
4. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 3–1 Fall | 4–0 TO | ||
| 7–5 | 3–1 PP | ||
| Bye |
5. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 9–5 | 3–1 PP | ||
| Bye |
6. tur
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 4–5 | 1–3 PP | ||
| Bye |
Özet
| Pos | Atlet | Pld | W | L | R | CP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | X[a 2] | 17 | 46 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | X[lower-alpha 1] | 11 | 27 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | X[lower-alpha 1] | 10 | 18 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 22 | |
| — | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| — | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Source: Official Report
Notes:
Notes:
Finaller
| Skor | CP | ||
|---|---|---|---|
| 9. sıra maçı | |||
| WO | |||
| 7. sıra maçı | |||
| 2–1 | 3–1 PP | ||
| 5. sıra maçı | |||
| WO | |||
| Bronz madalya maçı | |||
| 9–3 | 3–1 PP | ||
| Altın madalya maçı | |||
| 8–1 | 3–1 PP | ||
Final sıralaması
| Sıra | Sporcu |
|---|---|
| 🥇 | |
| 🥈 | |
| 🥉 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Kaynak
Kaynak hatası: <ref> "a" adında grup ana etiketi bulunuyor, ancak <references group="a"/> etiketinin karşılığı bulunamadı