1992 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk – Erkekler bireysel
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler bireysel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Camp Olímpic de Tir amb Arc | ||||||||||||
| Tarihler | 31 Temmuz – 3 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 34 Ulus dan 75 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Bir serinin parçası |
| 1992 Yaz Olimpiyatları'nda Okçuluk |
Sonuçlar
Eleme turu
| Final rank |
Sıraing round rank |
Okçu | Ulus | Sıraing round |
R32 | R16 | Çeyrek- finaller |
Semi- finaller |
Finaller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 14 | Sébastien Flute | 1301 | 107 | 106 | 109 | 110 | 110 | |
| 🥈 | 1 | Chung Jae-hun | 1329 | 110 | 111 | 106 | 108 | 107 | |
| 🥉 | 20 | Simon Terry | 1291 | 105 | 104 | 108 | 102 | 109 | |
| 4 | 7 | Martinus Grov | 1311 | 106 | 104 | 109 | 107 | 103 | |
| 5 | 12 | Jay Barrs | 1304 | 106 | 106 | 108 | – | – | |
| 6 | 8 | Hendra Setijawan | 1309 | 106 | 104 | 104 | – | – | |
| 7 | 2 | Vadim Shikarev | 1323 | 103 | 102 | 104 | – | – | |
| 8 | 6 | Jari Lipponen | 1312 | 110 | 102 | 103 | – | – | |
| 9 | 28 | Erwin Verstegen | 1279 | 107 | 104 | – | – | – | |
| 10 | 24 | Stanislav Zabrodsky | 1285 | 108 | 102 | – | – | – | |
| 11 | 4 | Vladimir Yesheyev | 1316 | 106 | 102 | – | – | – | |
| 12 | 17 | Paul Vermeiren | 1294 | 101 | 102 | – | – | – | |
| 13 | 23 | Steven Hallard | 1285 | 103 | 99 | – | – | – | |
| 14 | 22 | Claude Rousseau | 1286 | 102 | 99 | – | – | – | |
| 15 | 3 | Han Seung-hun | 1318 | 107 | 97 | – | – | – | |
| 16 | 15 | Grant Greenham | 1298 | 100 | 94 | – | – | – | |
| 17 | 9 | Hiroshi Yamamoto | 1308 | 106 | – | – | – | – | |
| 18 | 30 | Richard Johnson | 1276 | 106 | – | – | – | – | |
| 19 | 32 | Andrea Parenti | 1268 | 106 | – | – | – | – | |
| 20 | 19 | Im Hui-sik | 1291 | 102 | – | – | – | – | |
| 21 | 31 | Bruno Felipe | 1273 | 102 | – | – | – | – | |
| 22 | 27 | Alessandro Rivolta | 1280 | 101 | – | – | – | – | |
| 23 | 11 | Limba Ram | 1306 | 100 | – | – | – | – | |
| 24 | 21 | Tomi Poikolainen | 1290 | 100 | – | – | – | – | |
| 25 | 5 | Simon açık hava | 1315 | 98 | – | – | – | – | |
| 26 | 10 | Ole Gammelgaard | 1306 | 98 | – | – | – | – | |
| 27 | 16 | Henrik Toft | 1294 | 97 | – | – | – | – | |
| 28 | 18 | Antonio Vázquez | 1291 | 96 | – | – | – | – | |
| 29 | 25 | Fu Shengjun | 1284 | 96 | – | – | – | – | |
| 30 | 29 | Vítor Krieger | 1277 | 95 | – | – | – | – | |
| 31 | 13 | José Anchondo | 1302 | 94 | – | – | – | – | |
| 32 | 26 | Frank Marzoch | 1283 | 94 | – | – | – | – | |
| 33 | 33 | Samo Medved | 1266 | – | – | – | – | – | |
| 34 | 34 | Henk Vogels | 1266 | – | – | – | – | – | |
| 35 | 35 | Ivan Ivanov | 1262 | – | – | – | – | – | |
| 36 | 36 | Jacek Gilewski | 1261 | – | – | – | – | – | |
| 37 | 37 | Ricardo Rojas | 1261 | – | – | – | – | – | |
| 38 | 38 | Marc Rösicke | 1260 | – | – | – | – | – | |
| 39 | 39 | Ilario Di Buò | 1260 | – | – | – | – | – | |
| 40 | 40 | Richard McKinney | 1260 | – | – | – | – | – | |
| 41 | 41 | Richard Priestman | 1257 | – | – | – | – | – | |
| 42 | 42 | Alfonso Menéndez | 1257 | – | – | – | – | – | |
| 43 | 43 | Andreas Lippoldt | 1256 | – | – | – | – | – | |
| 44 | 44 | Konrad Kwiecień | 1255 | – | – | – | – | – | |
| 45 | 45 | Juan Holgado | 1255 | – | – | – | – | – | |
| 46 | 46 | Kerem Ersu | 1254 | – | – | – | – | – | |
| 47 | 47 | Naoto Oku | 1253 | – | – | – | – | – | |
| 48 | 48 | Scott Hunter-Russell | 1252 | – | – | – | – | – | |
| 49 | 49 | Renato Emílio | 1251 | – | – | – | – | – | |
| 50 | 50 | Vedat Erbay | 1250 | – | – | – | – | – | |
| 51 | 51 | Hao Wei | 1249 | – | – | – | – | – | |
| 52 | 52 | Raul Kivilo | 1245 | – | – | – | – | – | |
| 53 | 53 | Changte Lalremsaga | 1243 | – | – | – | – | – | |
| 54 | 54 | Sławomir Napłoszek | 1243 | – | – | – | – | – | |
| 55 | 55 | Berny Camps | 1242 | – | – | – | – | – | |
| 56 | 56 | Michaël Taupin | 1232 | – | – | – | – | – | |
| 57 | 57 | Ismo Falck | 1231 | – | – | – | – | – | |
| 58 | 58 | Liang Qiang | 1231 | – | – | – | – | – | |
| 59 | 59 | Özcan Ediz | 1229 | – | – | – | – | – | |
| 60 | 60 | Sylvain Cadieux | 1227 | – | – | – | – | – | |
| 61 | 61 | Kiyokazu Nishikawa | 1225 | – | – | – | – | – | |
| 62 | 62 | Noel Lynch | 1225 | – | – | – | – | – | |
| 63 | 63 | Jubzhang Jubzhang | 1221 | – | – | – | – | – | |
| 64 | 64 | Jan Rytter | 1217 | – | – | – | – | – | |
| 65 | 65 | Martin Hámor | 1215 | – | – | – | – | – | |
| 66 | 66 | Dhulchand Damor | 1212 | – | – | – | – | – | |
| 67 | 67 | Omar Bustani | 1192 | – | – | – | – | – | |
| 68 | 68 | Malcolm Todd | 1188 | – | – | – | – | – | |
| 69 | 69 | Fung Yik | 1188 | – | – | – | – | – | |
| 70 | 70 | Jeannot Robitaille | 1188 | – | – | – | – | – | |
| 71 | 71 | Karma Tenzin | 1162 | – | – | – | – | – | |
| 72 | 72 | Luis Cabral | 1147 | – | – | – | – | – | |
| 73 | 73 | Paolo Tura | 1130 | – | – | – | – | – | |
| 74 | 74 | Simon Simonis | 1117 | – | – | – | – | – | |
| 75 | 75 | Pema Tshering | 1069 | – | – | – | – | – |
Nakavt aşaması
| 32 Round | 16 Round | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Altın madalya finali | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||
| 106 | 111 | ||||||||||||||||
| 101 | 102 | ||||||||||||||||
| 97 | 106 | ||||||||||||||||
| 108 | 104 | ||||||||||||||||
| 106 | 102 | ||||||||||||||||
| 106 | 104 | ||||||||||||||||
| 96 | 108 | ||||||||||||||||
| 107 | 102 | ||||||||||||||||
| 98 | 104 | ||||||||||||||||
| 106 | 106 | ||||||||||||||||
| 100 | 108 | ||||||||||||||||
| 105 | 108 | ||||||||||||||||
| 94 | 104 | ||||||||||||||||
| 106 | 102 | ||||||||||||||||
| 95 | 107 | ||||||||||||||||
| 107 | 110 | ||||||||||||||||
| 106 | 97 | ||||||||||||||||
| 107 | 106 | ||||||||||||||||
| 102 | 109 | ||||||||||||||||
| 102 | 103 | ||||||||||||||||
| 100 | 99 | ||||||||||||||||
| 110 | 102 | ||||||||||||||||
| 101 | 110 | ||||||||||||||||
| 106 | 107 | ||||||||||||||||
| 94 | 104 | ||||||||||||||||
| 103 | 99 | Bronz madalya final | |||||||||||||||
| 98 | 109 | ||||||||||||||||
| 100 | 104 | 109 | |||||||||||||||
| 96 | 94 | 103 | |||||||||||||||
| 103 | 102 | ||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||