1992 Yaz Olimpiyatları'nda Tenis – Erkekler tek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler tek tennis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Tenis de la Vall d'Hebron, Barselona | ||||||||||||
| Tarihler | 28 Temmuz–8 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 35 Ulus dan 64 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
Katılım
Jim Courier (USA) (üçüncü tur)
Stefan Edberg (SWE) (İlk tur)
Pete Sampras (USA) (üçüncü tur)
Goran Ivanišević (CRO) (yarı finaller, bronz madalya)
Boris Becker (GER) (üçüncü tur)
Michael Chang (USA) (ikinci tur)
Guy Forget (FRA) (ikinci tur)
Michael Stich (GER) (ikinci tur)
Wayne Ferreira (RSA) (ikinci tur)
Thomas Muster (AUT) (İlk tur)
Sergi Bruguera (ESP) (ikinci tur)
Emilio Sánchez (ESP) (çeyrek finaller)
Andrei Cherkasov (EUN) (yarı finaller, bronz madalya)
Amos Mansdorf (ISR) (geri çekildi)
Jakob Hlasek (SUI) (üçüncü tur)
Jordi Arrese (ESP) (final, gümüş madalya)
Çizelge
Key
- Q = Elemeler
- WC = Joker
- LL = Şanslı kaybeden
- Alt = Alternatif
- SE = Özel Muaf
- PR = Korumalı Sıralama
- ITF = ITF girişi
- JE = Junior muaf
- w/o = kolay galibiyet
- r = geri çekilme
- d = Varsayılan
Finaller
| Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 62 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 61 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 16/WC | 62 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16/WC | 6 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16/WC | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
İlk yarı
Bölüm 1
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 1 | 0 | Q | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 79 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 1 | r | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 77 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | 6 | 12 | 4 | 62 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 6 | Alt | 4 | 63 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | Alt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | 77 | 6 | 3 | 4 | 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 77 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 16 | 6 | 0 | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 5 | Q | 6 | 4 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 65 | 61 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 63 | 63 | 6 | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 0 | 77 | 77 | 2 | Alt | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 63 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 5 | LL | 4 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 62 | 7 | 62 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 77 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alt yarısı
Bölüm 3
| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/WC | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 0 | 6/WC | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 6 | 1 | 6 | 1 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 6 | 2 | Alt | 61 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 2 | 6 | Alt | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 6 | 6 | 63 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 6 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 78 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | 13 | 67 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 0 | 0 | 3 | 79 | 6 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
| İlk tur | İkinci tur | 3. tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 2 | WC | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 6 | Alt | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | Alt | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 711 | 6 | WC | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 65 | 69 | 4 | Alt | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/WC | 6 | 6 | 6 | 16/WC | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 2 | 16/WC | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 63 | 1 | 4 | 16/WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 6 | WC | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | WC | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | WC | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||