1994 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler biathlon bireysel
MekanBirkebeineren Ski Stadium
Tarihler20 Subat
Yarışmacılar28  Ulus dan 70 etkinlik
Kazanma süresi57:25.3
Madalya
🥇 Sergei Tarasov  Rusya
🥈 Frank Luck  Almanya
🥉 Sven Fischer  Almanya
← 1992
1998 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Ski Zaman Cezalar Derece Fark
🥇 26 Sergei Tarasov  Rusya 54:25.3 3 (2+0+1+0) 57:25.3
🥈 69 Frank Luck  Almanya 54:28.7 3 (0+2+0+1) 57:28.7 +3.4
🥉 27 Sven Fischer  Almanya 55:41.9 2 (0+2+0+0) 57:41.9 +16.6
4 32 Alexandr Popov  Beyaz Rusya 57:53.1 0 (0+0+0+0) 57:53.1 +27.8
5 7 Jens Steinigen  Almanya 56:18.1 2 (0+0+2+0) 58:18.1 +52.8
6 70 Andreas Zingerle  İtalya 55:54.1 3 (1+1+0+1) 58:54.1 +1:28.8
7 13 Mark Kirchner  Almanya 55:16.4 4 (1+1+0+2) 59:16.4 +1:51.1
8 21 Sergei Tchepikov  Rusya 54:31.4 5 (1+1+3+0) 59:31.4 +2:06.1
9 40 Sylfest Glimsdal  Norveç 56:42.4 3 (2+0+0+1) 59:42.4 +2:17.1
10 43 Alfred Eder  Avusturya 59:43.9 0 (0+0+0+0) 59:43.9 +2:18.6
11 29 Petr Garabík  Çek Cumhuriyeti 58:48.9 1 (0+1+0+0) 59:48.9 +2:23.6
12 28 Toras Dolniy  Ukrayna 56:51.1 3 (0+1+0+2) 59:51.1 +2:25.8
13 61 Patrice Bailly-Salins  Fransa 55:53.5 4 (1+2+0+1) 59:53.5 +2:28.2
14 50 Roman Zvonkov  Ukrayna 1:00:06.8 0 (0+0+0+0) 1:00:06.8 +2:41.5
15 38 Pieralberto Carrara  İtalya 56:14.2 4 (0+2+0+2) 1:00:14.2 +2:48.9
16 39 Aivo Udras  Estonya 57:14.5 3 (1+0+0+2) 1:00:14.5 +2:49.2
17 55 Jiří Holubec  Çek Cumhuriyeti 59:18.9 1 (0+0+0+1) 1:00:18.9 +2:53.6
18 52 Ludwig Gredler  Avusturya 55:21.6 5 (1+1+1+2) 1:00:21.6 +2:56.3
19 30 Gundars Upenieks  Letonya 58:26.5 2 (1+0+0+1) 1:00:26.5 +3:01.2
20 16 Wilfried Pallhuber  İtalya 55:27.1 5 (2+0+2+1) 1:00:27.1 +3:01.8
21 15 Gheorghe Vasile  Romanya 58:33.3 2 (1+1+0+0) 1:00:33.7 +3:08.0
22 4 Patrick Favre  İtalya 57:40.3 3 (0+1+1+1) 1:00:40.3 +3:15.0
23 56 Viktor Maigourov  Beyaz Rusya 56:42.7 4 (1+1+1+1) 1:00:42.7 +3:17.4
24 8 Valeriy Medvedtsev  Rusya 57:44.0 3 (1+1+0+1) 1:00:44.0 +3:18.7
25 49 Leif Andersson  İsveç 1:00:03.7 1 (0+1+0+0) 1:01:03.7 +3:38.4
26 19 Vitaliy Mohilenko  Ukrayna 58:07.7 3 (1+0+1+1) 1:01:07.7 +3:42.4
27 1 Per Brandt  İsveç 58:09.4 3 (0+1+1+1) 1:01:09.4 +3:44.1
28 14 Vadim Sashurin  Beyaz Rusya 59:09.8 2 (2+0+0+0) 1:01:09.8 +3:44.5
29 25 Janez Ožbolt  Slovenya 58:19.1 3 (1+0+2+0) 1:01:19.1 +3:53.8
30 37 Harri Eloranta  Finlandiya 55:40.9 6 (1+3+1+1) 1:01:40.9 +4:15.6
31 63 János Panyik  Macaristan 57:41.6 4 (1+2+0+1) 1:01:41.6 +4:16.3
32 18 Lionel Laurent  Fransa 58:42.6 3 (0+1+2+0) 1:01:42.6 +4:17.3
33 48 Hanspeter Knobel  İsviçre 1:00:42.8 1 (0+1+0+0) 1:01:42.8 +4:17.5
34 11 Ivan Masařík  Çek Cumhuriyeti 58:46.0 3 (1+1+0+1) 1:01:46.0 +4:20.7
35 59 Valery Kiriyenko  Rusya 55:46.3 6 (1+2+2+1) 1:01:46.3 +4:21.0
36 17 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 57:51.0 4 (1+1+1+1) 1:01:51.0 +4:25.7
37 45 Thanasis Tsakiris  Yunanistan 1:00:51.7 1 (0+0+0+1) 1:01:51.7 +4:26.4
38 22 Jure Velepec  Slovenya 59:58.0 2 (0+1+0+1) 1:01:58.0 +4:32.7
39 33 Jan Ziemianin  Polonya 58:00.6 4 (0+2+0+2) 1:02:00.6 +4:35.3
40 58 Oļegs Maļuhins  Letonya 58:02.1 4 (2+0+1+1) 1:02:02.1 +4:36.8
41 23 Timo Seppälä  Finlandiya 59:07.0 3 (1+1+1+0) 1:02:07.0 +4:41.7
42 35 Ulf Johansson  İsveç 58:14.2 4 (0+2+1+1) 1:02:14.2 +4:48.9
43 46 Steve Cyr  Kanada 56:20.7 6 (1+1+2+2) 1:02:20.7 +4:55.4
44 31 Hervé Flandin  Fransa 58:25.9 4 (2+1+1+0) 1:02:25.9 +5:00.6
45 42 Jean-Marc Chabloz  İsviçre 58:27.9 4 (0+0+2+2) 1:02:27.9 +5:02.6
46 5 Halvard Hanevold  Norveç 58:52.0 4 (1+0+2+1) 1:02:52.0 +5:26.7
47 6 Franck Perrot  Fransa 59:57.0 3 (0+1+0+2) 1:02:57.0 +5:31.7
48 20 Franz Schuler  Avusturya 56:01.4 7 (2+1+3+1) 1:03:01.4 +5:36.1
49 38 Glenn Rupertus  Kanada 58:05.9 5 (0+2+1+2) 1:03:05.9 +5:40.6
50 66 Lukáš Krejči  Slovakya 58:28.0 5 (1+1+1+2) 1:03:28.0 +6:02.7
51 47 Dmitry Pantov  Kazakistan 57:29.8 6 (1+1+2+2) 1:03:29.8 +6:04.5
52 64 Jon Åge Tyldum  Norveç 1:00:31.7 3 (2+0+0+1) 1:03:31.7 +6:06.4
53 3 Yevgeny Redkin  Beyaz Rusya 57:34.9 6 (2+1+2+1) 1:03:34.9 +6:09.6
54 24 Ian Woods  Birleşik Krallık 1:00:44.0 3 (2+0+0+1) 1:03:44.0 +6:18.7
54 51 Mike Dixon  Birleşik Krallık 1:02:44.0 1 (0+0+0+1) 1:03:44.0 +6:18.7
56 41 Pavel Sládek  Slovakya 1:00:51.7 3 (0+1+0+2) 1:03:51.7 +6:26.4
57 2 Martin Pfurtscheller  Avusturya 56:56.3 7 (2+1+1+3) 1:03:56.3 +6:31.0
58 44 Gintaras Jasinskas  Litvanya 58:08.9 6 (2+1+0+3) 1:04:08.9 +6:43.6
59 67 Boštjan Lekan  Slovenya 1:00:12.3 5 (3+2+0+0) 1:05:12.3 +7:47.0
60 68 Krasimir Videnov  Bulgaristan 59:21.4 6 (2+1+2+1) 1:05:21.4 +7:56.1
61 57 Urmas Kaldvee  Estonya 58:23.2 7 (1+2+3+1) 1:05:23.2 +7:57.9
62 62 Misao Kodate  Japonya 58:34.6 7 (2+2+0+3) 1:05:34.6 +8:09.3
63 60 Wiesław Ziemianin  Polonya 59:48.8 6 (2+1+2+1) 1:05:48.8 +8:23.5
64 54 Jon Engen  ABD 1:02:39.7 4 (2+2+0+0) 1:06:39.7 +9:14.4
65 34 Curt Schreiner  ABD 1:01:41.6 6 (1+1+2+2) 1:07:41.6 +10:16.3
66 12 Glenn Olsson  İsveç 1:00:55.9 7 (2+1+1+3) 1:07:55.9 +10:30.6
67 10 Jan Wojtas  Polonya 1:01:10.5 7 (3+2+1+1) 1:08:10.5 +10:45.2
68 53 Vesa Hietalahti  Finlandiya 58:49.1 10 (2+1+5+2) 1:08:49.1 +11:23.8
69 9 Kalju Ojaste  Estonya 1:01:21.4 10 (2+2+5+1) 1:11:21.4 +13:56.1
70 65 Vasily Gherghy  Moldova 1:07:30.4 9 (1+4+1+3) 1:16:30.4 +19:05.1

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır