1994 Kış Olimpiyatları'nda Kısa parkur sürat pateni – Erkekler 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 500 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Hamar Olympic Amphitheatre | ||||||||||||
| Tarihler | 24–26 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 31 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 43.45 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kısa parkur sürat pateni 1994 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m bayrak yarışı | Kadınlar | |
| 5000 m bayrak yarışı | Erkekler | |
Dereceler
Seriler
- Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Nizielski | 44.86 | Q | |
| 2 | Martin Johansson | 44.94 | Q | |
| 3 | John Coyle | 45.42 | ||
| 4 | Li Lianli | 63.44 |
- Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gagnon | 44.69 | Q | |
| 2 | Steven Bradbury | 45.43 | Q | |
| 3 | Erik Duyvelshoff | 45.83 | ||
| 4 | Wilf O'Reilly | 46.41 |
- Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Campbell | 44.72 | Q | |
| 2 | Lee Joon-ho | 45.41 | Q | |
| 3 | Bruno Loscos | 45.54 |
- Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chae Ji-hoon | 44.36 | Q | |
| 2 | Jun Uematsu | 44.50 | Q | |
| 3 | Batchuluuny Bat–Orgil | 48.63 | ||
| – | Orazio Fagone | DQ |
- Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Jiajun | 44.67 | Q | |
| 2 | Kim Ki-hoon | 45.32 | Q | |
| 3 | Igor Ozerov | 45.48 | ||
| 4 | Andrew Nicholson | 54.21 |
- Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Vuillermin | 44.29 | Q | |
| 2 | Frédéric Blackburn | 44.38 | Q | |
| 3 | Sergey Kobyzev | 44.54 | ||
| 4 | Eric Flaim | 44.71 |
- Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Gooch | 44.03 | Q | |
| 2 | Andy Gabel | 44.31 | Q | |
| 3 | Mike McMillen | 44.98 | ||
| 4 | Stephan Huygen | 45.04 |
- Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Elgetun | 44.01 | Q OR | |
| 2 | Satoru Terao | 44.88 | Q | |
| 3 | Kieran Hansen | 46.30 | ||
| 4 | Chris Nicholson | 63.43 |
Çeyrek finaller
- Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gagnon | 43.84 | Q OR | |
| 2 | Mirko Vuillermin | 43.85 | Q | |
| 3 | Kim Ki-hoon | 44.04 | ||
| 4 | Jun Uematsu | 44.20 |
- Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bradbury | 44.18 | Q | |
| 2 | Nicky Gooch | 44.25 | Q | |
| 3 | Satoru Terao | 44.27 | ||
| 4 | Derrick Campbell | 80.27 |
- Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chae Ji-hoon | 44.69 | Q | |
| 2 | Martin Johansson | 44.96 | Q | |
| 3 | Andy Gabel | 48.91 | ||
| – | Li Jiajun | DQ |
- Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Blackburn | 45.20 | Q | |
| 2 | Lee Joon-ho | 45.27 | Q | |
| 3 | Bjørnar Elgetun | 45.35 | ||
| 4 | Richard Nizielski | 45.57 |
Yarı Finalleri
- Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Vuillermin | 43.58 | QA | |
| 2 | Chae Ji-hoon | 43.72 | QA | |
| 3 | Frédéric Blackburn | 44.40 | QB | |
| 4 | Martin Johansson | 46.04 | QB |
- Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Gagnon | 44.08 | QA | |
| 2 | Nicky Gooch | 44.40 | QA | |
| 3 | Lee Joon-ho | 45.97 | QB | |
| 4 | Steven Bradbury | 63.51 | QB |
Finaller
- Final A
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Chae Ji-hoon | 43.45 | OR | |
| 🥈 | Mirko Vuillermin | 43.47 | ||
| 🥉 | Nicky Gooch | 43.68 | ||
| 4 | Marc Gagnon | 52.73 |
- Final B
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Frédéric Blackburn | 44.97 | ||
| 6 | Lee Joon-ho | 45.13 | ||
| 7 | Martin Johansson | 45.24 | ||
| 8 | Steven Bradbury | 45.33 |