1995 Pan Amerikan Oyunları madalya tablosu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Resmen XII Pan Amerikan Oyunları olarak bilinen 1995 Pan Amerikan Oyunları, 11 Mart - 26 Mart 1995 tarihlerinde Mar del Plata, Arjantin'de düzenlendi. Oyunlarda, 42 Ulusal Olimpiyat Komitesinden (NOC) seçilen 5,144 sporcu 34 spor etkinliğine katıldı. Otuz bir millet yarışma sırasında madalya kazandı ve onbeşi en az bir altın madalya kazandı.
Madalya tablosu
* Evsahibi ülke (Arjantin)
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD (USA)a | 170 | 145 | 110 | 425 |
| 2 | Küba (CUB) | 112 | 66 | 60 | 238 |
| 3 | Kanada (CAN) | 47 | 61 | 69 | 177 |
| 4 | Arjantin (ARG)* | 40 | 45 | 74 | 159 |
| 5 | Meksika (MEX) | 23 | 20 | 37 | 80 |
| 6 | Brezilya (BRA) | 18 | 27 | 37 | 82 |
| 7 | Venezuela (VEN) | 9 | 14 | 25 | 48 |
| 8 | Kolombiya (COL) | 5 | 15 | 28 | 48 |
| 9 | Şili (CHI) | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 10 | Porto Riko (PUR) | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 11 | Uruguay (URU) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 12 | Guatemala (GUA) | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 13 | Dominik Cumhuriyeti (DOM) | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 14 | Hollanda Antilleri (AHO) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | Ekvador (ECU) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Peru (PER) | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Virgin Adaları (ISV) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Jamaika (JAM) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nikaragua (NCA) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | Bahamalar (BAH) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Paraguay (PAR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Kosta Rika (CRC) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Dominika (DMA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Panama (PAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Trinidad and Tobago (TRI) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27 | Honduras (HON) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam (SUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Antigua and Barbuda (ANT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermuda (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Saint Vincent ve Grenadinler (VIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (31 ulus) | 432 | 433 | 509 | 1374 | |
Kaynak
Burdaki yer alan bilgiler en:1995 Pan American Games medal table sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.