1996 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm - Erkekler sırıkla atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler sırıkla atlama XXVI Olimpiyat Oyunları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Centennial Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
| Tarih | 31 Temmuz 1996 (nitelikler) 2 Ağustos 1996 (finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 37 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 5.92 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Madalya listesi
| Altın | Jean Galfione Fransa |
| Gümüş | Igor Trandenkov Rusya |
| Bronz | Andrei Tivontchik Almanya |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 6.14 | Sestriere (ITA) | Temmuz 31, 1994 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 5.90 | Seoul (KOR) | Eylul 28, 1988 |
Her üç madalya da yeni bir Olimpiyat rekoru kırdı. İlk başta Igor Trandenkov, ardından Jean Galfione ve Andrei Tivontchik
Dereceler
Eleme
Çarşamba Temmuz 31, 1996 düzünlendi
| Sıra | Group | İsim | Uyruk | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Alain Andji | – | o | o | o | 5.70 | Q | |
| 1 | A | Tim Lobinger | – | o | o | o | 5.70 | Q | |
| 1 | B | Pyotr Bochkaryov | – | – | o | o | 5.70 | Q | |
| 1 | B | Riaan Botha | – | o | o | o | 5.70 | Q | |
| 5 | A | Jeff Hartwig | – | o | xo | o | 5.70 | Q | |
| 5 | B | Jean Galfione | – | xo | o | o | 5.70 | Q | |
| 7 | A | Igor Trandenkov | – | – | xxo | o | 5.70 | Q | |
| 8 | A | Igor Potapovich | – | – | o | xo | 5.70 | Q | |
| 9 | B | Andrei Tivontchik | – | – | o | xxo | 5.70 | Q | |
| 10 | A | Michael Stolle | xo | xo | o | xxo | 5.70 | Q | |
| 11 | B | Lawrence Johnson | – | xo | xxo | xxo | 5.70 | Q | |
| 12 | A | Dmitriy Markov | – | o | o | xxx | 5.60 | q | |
| 12 | B | Scott Huffman | – | o | o | xxx | 5.60 | q | |
| 12 | B | Danny Krasnov | – | o | o | xxx | 5.60 | q | |
| 15 | B | José Manuel Arcos | – | xxo | o | xxx | 5.60 | ||
| 16 | A | Jim Miller | – | xo | xo | xxx | 5.60 | ||
| 17 | A | Viktor Chistyakov | – | xxo | xo | xxx | 5.60 | ||
| 18 | A | Nuno Fernandes | xo | o | xxo | xxx | 5.60 | ||
| 18 | B | Heikki Vääräniemi | – | xo | xxo | xxx | 5.60 | ||
| 20 | A | Konstantin Semyonov | – | o | x– | xx | 5.40 | ||
| 20 | B | Nick Buckfield | – | o | xxx | 5.40 | |||
| 20 | B | Javier García | – | o | xxx | 5.40 | |||
| 23 | A | Laurens Looije | xxo | o | xxx | 5.40 | |||
| 24 | A | Neil Winter | o | xo | xxx | 5.40 | |||
| 24 | B | Kim Chul-kyun | o | xo | xxx | 5.40 | |||
| 26 | B | Martin Voss | xo | xo | x– | xx | 5.40 | ||
| 27 | B | Aleksandrs Obižajevs | – | xxo | xxx | 5.40 | |||
| 28 | A | Edgar Díaz | xo | xxo | xxx | 5.40 | |||
| 29 | B | Alexandru Jucov | o | xxx | 5.20 | ||||
| 30 | A | Teruyasu Yonekura | xxo | xxx | 5.20 | ||||
| 31 | A | Okkert Brits | – | – | xxx | NM | |||
| 31 | A | Vasiliy Bubka | – | xxx | NM | ||||
| 31 | A | Juan Gabriel Concepción | – | xxx | NM | ||||
| 31 | A | Kersley Gardenne | xxx | NM | |||||
| 31 | B | Simon Arkell | – | xxx | NM | ||||
| 31 | B | Valeri Bukrejev | – | xxx | NM | ||||
| 31 | B | Dominic Johnson | xxx | NM | |||||
| 32 | B | Sergey Bubka | DNS |
Final
- Ağustos 2, 1996 düzenlendi
| Sıra | İsim | Uyruk | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.80 | 5.86 | 5.92 | 5.97 | 6.02 | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jean Galfione | – | o | – | xo | o | o | x– | xx | 5.92 | =OR | |
| 🥈 | Igor Trandenkov | – | – | o | – | xx– | o | – | xxx | 5.92 | OR | |
| 🥉 | Andrei Tivontchik | – | xo | – | xo | xo | xo | xxx | 5.92 | =OR | ||
| 4 | Igor Potapovich | – | – | o | – | o | x– | xx | 5.86 | |||
| 5 | Pyotr Bochkaryov | – | xo | – | xo | o | xx– | x | 5.86 | |||
| 6 | Dmitriy Markov | o | o | xo | xxo | xo | xxx | 5.86 | ||||
| 7 | Tim Lobinger | – | o | o | o | x– | xx | 5.80 | ||||
| 8 | Lawrence Johnson | o | o | o | xxx | 5.70 | ||||||
| 9 | Alain Andji | o | o | xxo | xxx | 5.70 | ||||||
| 9 | Michael Stolle | o | o | xxo | xxx | 5.70 | ||||||
| 11 | Jeff Hartwig | o | o | xxx | 5.60 | |||||||
| 11 | Danny Krasnov | o | o | xxx | 5.60 | |||||||
| 13 | Scott Huffman | xo | o | xxx | 5.60 | |||||||
| 14 | Riaan Botha | o | xo | – | xxx | 5.60 |