1996 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek – Kadınlar tek çifte
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXVI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar tek çifte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Lake Lanier | ||||||||||||
| Tarih | 21–27 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kürek 1996 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Tek çifte | Erkekler | Kadınlar |
| iki tek | Erkekler | Kadınlar |
| iki çifte | Erkekler | Kadınlar |
| Lwt iki çifte | Erkekler | Kadınlar |
| dört tek | Erkekler | |
| dört çifte | Erkekler | Kadınlar |
| sekiz tek | Erkekler | Kadınlar |
| Lwt dört tek | Erkekler | |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Brandin | İsveç (SWE) | 8:00.70 | SF |
| 2 | Rumyana Neykova | Bulgaristan (BUL) | 8:12.85 | R |
| 3 | Tonia Svaier | Yunanistan (GRE) | 8:17.49 | R |
| 4 | Birutė Šakickienė | Litvanya (LTU) | 8:21.78 | R |
| 5 | Meike Evers | Almanya (GER) | 8:24.14 | R |
| 6 | Ana Urbano | Arjantin (ARG) | 8:42.59 | R |
Seriler 2
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Khodotovich | Beyaz Rusya (BLR) | 8:03.73 | SF |
| 2 | Annelies Bredael | Belçika (BEL) | 8:08.40 | R |
| 3 | Ruth Davidon | ABD (USA) | 8:09.78 | R |
| 4 | Céline Garcia | Fransa (FRA) | 8:10.22 | R |
| 5 | Elisabeta Lipă | Romanya (ROM) | 8:22.92 | R |
| 6 | Samia Hireche | Cezayir (ALG) | 9:08.31 | R |
Seriler 3
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trine Hansen | Danimarka (DEN) | 8:02.06 | SF |
| 2 | Silken Laumann | Kanada (CAN) | 8:10.57 | R |
| 3 | Liu Xiaochun | Çin (CHN) | 8:12.82 | R |
| 4 | Guin Batten | Birleşik Krallık (GBR) | 8:54.05 | R |
| 5 | Laila Finska-Bezerra | Finlandiya (FIN) | 8:31.56 | R |
Röposaj
Röposaj 1
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Davidon | ABD (USA) | 8:33.73 | S |
| 2 | Rumyana Neykova | Bulgaristan (BUL) | 8:41.37 | S |
| 3 | Guin Batten | Birleşik Krallık (GBR) | 8:44.73 | S |
| 4 | Meike Evers | Almanya (GER) | 8:54.05 | FC |
| 5 | Samia Hireche | Cezayir (ALG) | 9:28.41 | FC |
Röposaj 2
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeta Lipă | Romanya (ROM) | 8:30.97 | S |
| 2 | Annelies Bredael | Belçika (BEL) | 8:33.72 | S |
| 3 | Liu Xiaochun | Çin (CHN) | 8:37.01 | S |
| 4 | Birutė Šakickienė | Litvanya (LTU) | 8:41.08 | FC |
Röposaj 3
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silken Laumann | Kanada (CAN) | 8:28.88 | S |
| 2 | Céline Garcia | Fransa (FRA) | 8:32.58 | S |
| 3 | Laila Finska-Bezerra | Finlandiya (FIN) | 8:35.72 | S |
| 4 | Tonia Svaier | Yunanistan (GRE) | 8:49.44 | FC |
| 5 | Ana Urbano | Arjantin (ARG) | 9:04.66 | FC |
Yarı final
Yarı final 1
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silken Laumann | Kanada (CAN) | 7:57.68 | FA |
| 2 | Ekaterina Khodotovich | Beyaz Rusya (BLR) | 8:00.02 | FA |
| 3 | Maria Brandin | İsveç (SWE) | 8:01.55 | FA |
| 4 | Annelies Bredael | Belçika (BEL) | 8:05.78 | FB |
| 5 | Rumyana Neykova | Bulgaristan (BUL) | 8:15.63 | FB |
| 6 | Laila Finska-Bezerra | Finlandiya (FIN) | 8:25.00 | FB |
Yarı final 2
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trine Hansen | Danimarka (DEN) | 7:53.45 | FA |
| 2 | Ruth Davidon | ABD (USA) | 7:54.97 | FA |
| 3 | Guin Batten | Birleşik Krallık (GBR) | 7:56.61 | FA |
| 4 | Elisabeta Lipă | Romanya (ROM) | 8:01.84 | FB |
| 5 | Céline Garcia | Fransa (FRA) | 8:13.37 | FB |
| 6 | Liu Xiaochun | Çin (CHN) | 8:15.83 | FB |
Final
Final C
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Meike Evers | Almanya (GER) | 8:16.51 | |
| 14 | Birutė Šakickienė | Litvanya (LTU) | 8:17.80 | |
| 14 | Tonia Svaier | Yunanistan (GRE) | 8:25.83 | |
| 15 | Ana Urbano | Arjantin (ARG) | 8:41.51 | |
| 16 | Samia Hireche | Cezayir (ALG) | 9:09.92 |
Final B
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Annelies Bredael | Belçika (BEL) | 7:25.83 | |
| 8 | Rumyana Neykova | Bulgaristan (BUL) | 7:27.77 | |
| 9 | Elisabeta Lipă | Romanya (ROM) | 7:28.79 | |
| 10 | Céline Garcia | Fransa (FRA) | 7:33.30 | |
| 11 | Liu Xiaochun | Çin (CHN) | 7:33.67 | |
| 12 | Laila Finska-Bezerra | Finlandiya (FIN) | 7:34.85 |
Final A
| Sıra | Sporcu İsim | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ekaterina Khodotovich | Beyaz Rusya (BLR) | 7:32.31 | |
| 🥈 | Silken Laumann | Kanada (CAN) | 7:35.15 | |
| 🥉 | Trine Hansen | Danimarka (DEN) | 7:37.20 | |
| 4 | Maria Brandin | İsveç (SWE) | 7:42.58 | |
| 5 | Guin Batten | Birleşik Krallık (GBR) | 7:45.08 | |
| 6 | Ruth Davidon | ABD (USA) | 7:46.47 |