1998 Kış Olimpiyatları'nda Snowboard – Erkekler halfpipe
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Kış Olimpiyatları'nda Erkekler Yarım boru | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Kanbayashi Snowboard Park | ||||||||||||
| Tarih | 12 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 36 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 85.2 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Snowboard 1998 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Yarım boru | Erkekler | Kadınlar |
| Büyük slalom | Erkekler | Kadınlar |
Dereceler
Eleme
1. tur
| Sıra | İsim | Ülke | Puanlar | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Hurme | 41.1 | Q | |
| 2 | Guillaume Chastagnol | 40.2 | Q | |
| 3 | Jussi Oksanen | 39.7 | Q | |
| 4 | Daniel Franck | 39.6 | Q | |
| 5 | Aleksi Litovaara | 39.0 | Q | |
| 6 | Fabien Rohrer | 38.5 | Q | |
| 7 | Klas Vangen | 38.3 | Q | |
| 8 | Jonathan Collomb-Patton | 38.2 | Q | |
| 9 | Kim Christiansen | 38.1 | ||
| 10 | Ross Powers | 38.0 | ||
| 11 | Bertrand Denervaud | 37.8 | ||
| 12 | Íker Fernández | 36.9 | ||
| 13 | Brett Carpentier | 36.3 | ||
| 14 | Tony Vannucci Roos | 36.2 | ||
| 15 | Shinichi Watanabe | 35.7 | ||
| 16 | Derek Heidt | 35.6 | ||
| 17 | Ingemar Backman | 35.5 | ||
| 18 | Roger Hjelmstadstuen | 35.2 | ||
| 19 | Max Ploetzeneder | 35.1 | ||
| 20 | Makoto Takagaki | 34.6 | ||
| 21 | Gian Simmen | 34.0 | ||
| 22 | Pontus Ståhlkloo | 33.5 | ||
| 23 | Sebu Kuhlberg | 33.4 | ||
| 24 | Patrik Hasler | 32.6 | ||
| 25 | Todd Richards | 32.4 | ||
| 26 | Fredrik Sterner | 32.4 | ||
| 27 | Mike Michalchuk | 32.3 | ||
| 28 | Takashi Nishida | 32.2 | ||
| 29 | Jean Baptiste Charlet | 31.3 | ||
| 30 | Jacob Söderqvist | 30.9 | ||
| 31 | Ron Chiodi | 29.0 | ||
| 32 | Xaver Hoffmann | 28.3 | ||
| 33 | Sergio Bartrina | 27.5 | ||
| 34 | Łukasz Starowicz | 27.2 | ||
| 35 | Takamasa Imai | 24.4 | ||
| 36 | Trevor Andrew | 24.1 |
2. tur
| Sıra | İsim | Ülke | Puanlar | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Carpentier | 41.8 | Q | |
| 2 | Mike Michalchuk | 41.4 | Q | |
| 3 | Gian Simmen | 39.8 | Q | |
| 4 | Sebu Kuhlberg | 39.7 | Q | |
| 5 | Jean Baptiste Charlet | 39.6 | Q | |
| 6 | Todd Richards | 39.5 | Q | |
| 7 | Ross Powers | 39.4 | Q | |
| 8 | Jacob Söderqvist | 39.2 | Q | |
| 9 | Xaver Hoffmann | 38.2 | ||
| 10 | Íker Fernández | 37.9 | ||
| 11 | Pontus Ståhlkloo | 37.9 | ||
| 12 | Kim Christiansen | 37.7 | ||
| 13 | Sergio Bartrina | 37.4 | ||
| 14 | Ingemar Backman | 37.0 | ||
| 15 | Fredrik Sterner | 36.5 | ||
| 16 | Max Ploetzeneder | 35.9 | ||
| 17 | Tony Vannucci Roos | 35.8 | ||
| 18 | Derek Heidt | 35.8 | ||
| 19 | Bertrand Denervaud | 35.3 | ||
| 20 | Takashi Nishida | 33.4 | ||
| 21 | Trevor Andrew | 32.4 | ||
| 22 | Makoto Takagaki | 32.2 | ||
| 23 | Patrik Hasler | 32.1 | ||
| 24 | Ron Chiodi | 32.1 | ||
| 25 | Roger Hjelmstadstuen | 31.3 | ||
| 26 | Shinichi Watanabe | 29.1 | ||
| 27 | Łukasz Starowicz | 26.5 | ||
| 28 | Takamasa Imai | 24.4 |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | 1 yarış | 2 yarış | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gian Simmen | 43.80 | 41.40 | 85.20 | |
| 🥈 | Daniel Franck | 38.10 | 44.30 | 82.40 | |
| 🥉 | Ross Powers | 40.30 | 41.80 | 82.10 | |
| 4 | Fabien Rohrer | 36.40 | 42.30 | 78.70 | |
| 5 | Guillaume Chastagnol | 37.80 | 40.50 | 78.30 | |
| 6 | Jacob Söderqvist | 38.30 | 39.50 | 77.80 | |
| 7 | Sebu Kuhlberg | 36.80 | 39.80 | 76.60 | |
| 8 | Mike Michalchuk | 38.60 | 37.40 | 76.00 | |
| 9 | Brett Carpentier | 43.30 | 32.30 | 75.60 | |
| 10 | Jonathan Collomb-Patton | 36.20 | 39.30 | 75.50 | |
| 11 | Jussi Oksanen | 33.50 | 40.10 | 73.60 | |
| 12 | Jean Baptiste Charlet | 35.80 | 37.60 | 73.40 | |
| 13 | Markus Hurme | 38.90 | 34.10 | 73.00 | |
| 14 | Aleksi Litovaara | 32.40 | 39.50 | 71.90 | |
| 15 | Klas Vangen | 33.00 | 37.90 | 70.90 | |
| 16 | Todd Richards | 30.10 | 39.50 | 69.60 |