2014 Kış Olimpiyatları'nda Sürat pateni – Erkekler 5000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Adler Arena Skating Center | |||||||||
| Tarih | 8 Subat 2014 | |||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 26 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 6:10.76 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Sürat pateni 2014 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| ---- | ||
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | Kadınlar |
| 10,000 m | Erkekler | |
| Takım takip | Erkekler | Kadınlar |
Dereceler
| Sıra | Çift | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 10 | O | Sven Kramer | 6:10.76 | — | OR, TR | |
| 🥈 | 12 | I | Jan Blokhuijsen | 6:15.71 | +4.95 | ||
| 🥉 | 11 | I | Jorrit Bergsma | 6:16.66 | +5.90 | ||
| 4 | 12 | O | Bart Swings | 6:17.79 | +7.03 | ||
| 5 | 11 | O | Sverre Lunde Pedersen | 6:18.84 | +8.08 | ||
| 6 | 7 | O | Denis Yuskov | 6:19.51 | +8.75 | ||
| 7 | 8 | O | Ivan Skobrev | 6:19.83 | +9.07 | ||
| 8 | 13 | I | Patrick Beckert | 6:21.18 | +10.42 | ||
| 9 | 6 | O | Håvard Bøkko | 6:22.83 | +12:07 | ||
| 10 | 6 | I | Moritz Geisreiter | 6:24.79 | +14.03 | ||
| 11 | 9 | O | Aleksandr Rumyantsev | 6:24.93 | +14.17 | ||
| 12 | 13 | O | Lee Seung-hoon | 6:25.61 | +14.85 | ||
| 13 | 2 | O | Jan Szymański | 6:26.35 | +15.59 | ||
| 14 | 8 | I | Shane Dobbin | 6:26.90 | +16.14 | ||
| 15 | 9 | I | Dmitry Babenko | 6:28.26 | +17.50 | ||
| 16 | 7 | I | Emery Lehman | 6:29.94 | +19.18 | ||
| 17 | 3 | O | Andrea Giovannini | 6:30.84 | +20.08 | ||
| 18 | 3 | I | Ewen Fernandez | 6:31.08 | +20.32 | ||
| 19 | 10 | I | Jonathan Kuck | 6:31.53 | +20.77 | ||
| 20 | 1 | O | Patrick Meek | 6:32.94 | +22.18 | ||
| 21 | 5 | I | Alexej Baumgärtner | 6:34.35 | +23.58 | ||
| 22 | 2 | I | Mathieu Giroux | 6:35.77 | +25.01 | ||
| 23 | 1 | I | Sebastian Druszkiewicz | 6:37.16 | +26.40 | ||
| 24 | 4 | O | Kim Cheol-min | 6:37.28 | +26.52 | ||
| 25 | 5 | O | Simen Spieler Nilsen | 6:42.47 | +31.71 | ||
| 26 | 4 | I | Shane Williamson | 6:42.88 | +32.12 |
OR = Olimpiyat rekoru, TR = pist rekoru