2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Güreş – Erkekler Serbest 74 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler Serbest 74 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Mississauga Spor Merkezi | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 18 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 9 ülke sayısı 9 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
«2011 2019» | |||||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 18, 2015 | 14:35 | 1/8 finals |
| Temmuz 18, 2015 | 14:35 | Çeyrek finaller |
| Temmuz 18, 2015 | 15:20 | Yarı Finalleri |
| Temmuz 18, 2015 | 20:00 | Bronz madalya maçı |
| Temmuz 18, 2015 | 20:18 | Final |
Dereceler
- Acıklama
- F — kazandı
Final
| Elemes | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | |||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
10 | |
10 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Röposaj
| Röposaj turu 2 | Bronz madalya maçı | ||||||||||
| Bye | |
0 | |||||||||
| |
|
10F | |||||||||
| Bye | |
10 | |||||||||
| |
|
0 | |||||||||