2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Jimnastik – Kadınlar yer hareketleri
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Kadınlar yer hareketleri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Toronto Coliseum | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 15 | |||||||||
| Yarışmacılar | 43 | |||||||||
| Winning score | 14.400 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 | ||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 15, 2015 | 14:40 | Final |
Dereceler
Eleme
| Konumu | Jimnastikçi | Not | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.650 | Q | |
| 2 | 14.300 | Q | |
| 3 | 14.200 | Q | |
| 4 | 14.200 | Q | |
| 5 | 14.150 | Q | |
| 6 | 14.000 | Q | |
| 7 | 13.950 | Q | |
| 8 | 13.850 | Q | |
| 9 | 13.800 | R | |
| 10 | 13.600 | R | |
| 11 | 13.300 | R |
Final
| Konumu | Jimnastikçi | Not | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 14.400 | ||
| 🥈 | 14.200 | ||
| 🥉 | 14.150 | ||
| 4 | 13.975 | ||
| 5 | 13.425 | ||
| 6 | 13.200 | ||
| 7 | 13.125 | ||
| 8 | 12.800 |