Dünya Erkekler Tam Tur Hız Pateni Şampiyonası
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Dünya Gençler Hız Pateni Şampiyonası | |
|---|---|
| Durum | aktif |
| Türü | Spor etkinliği |
| Tarih(ler) | Ocak Mart |
| Sıklık | yıllık |
| Yer(ler) | çeşitli |
| Açılış | 1889 |
| Düzenleyen | ISU |
Uluslararası Paten Birliği, 1893'ten beri Erkekler için Dünya Tam Tur Hız Pateni Şampiyonası düzenledi. Resmi olmayan Şampiyonalar 1889–1892 yıllarında düzenlendi.
Madalya kazananlar
Resmi olmayan şampiyonalar
| Year | Location | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | Hiçbiri beyan edilmedi | Hiçbiri beyan edilmedi | Hiçbiri beyan edilmedi | |
| 1890 | Hiçbiri beyan edilmedi | Hiçbiri beyan edilmedi | Hiçbiri beyan edilmedi | |
| 1891 | Hiçbiri beyan edilmedi | Hiçbiri beyan edilmedi | ||
| 1892 | Buz koşulları nedeniyle iptal edildi | |||
| 1940 | ||||
| 1946 | ||||
Resmi şampiyonalar
Tüm zamanların madalya sayısı
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 29 | 85 | |
| 2 | 37 | 34 | 33 | 104 | |
| 3 | 9 | 10 | 3 | 22 | |
| 4 | 8 | 13 | 10 | 31 | |
| 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| – | Bağımsız | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam (18 ulus) | 110 | 99 | 99 | 308 | |
Birden çok fazla madalya kazananlar
Koyu renk belirtilmiş, her patenci için (bu tablolara dahil olmayanlar dahil) aktif patenciler ve en yüksek madalya sayısını gösterir.
| Sıra | Skater | Ülke | From | e | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 2005 | 2017 | 9 | - | 2 | 11 | |
| 2 | Clas Thunberg | 1922 | 1931 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Oscar Mathisen | 1908 | 1914 | 5 | 1 | - | 6 | |
| 4 | Ivar Ballangrud | 1926 | 1938 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | Rintje Ritsma | 1993 | 2003 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | Ard Schenk | 1965 | 1972 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | Michael Staksrud | 1929 | 1937 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | Oleg Goncharenko | 1953 | 1958 | 3 | 2 | - | 5 | |
| 9 | Johann Olav Koss | 1990 | 1994 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Eric Heiden | 1977 | 1980 | 3 | 1 | - | 4 |
Ayrıca bakınız
Notes
- ↑ Wathén represented the Grand Duchy of Finlandiyaiya which was part of the Rusyan Empire at that time.
- ↑ Strömsten represented the Grand Duchy of Finlandiyaiya which was part of the Rusyan Empire at that time.
- ↑ Wickstrøm represented the Grand Duchy of Finlandiyaiya which was part of the Rusyan Empire at that time.
- ↑ Lundberg won his first allround title in 1946 at the unofficial World Championships.
- ↑ Pajor used to skate for Macaristan until he defected in 1949. From then on the ISU allowed him to participate as an independent skater representing the ISU as he did in 1951. In 1952 he represented İsveç at the Avrupa Tam Tur Şampiyonası in Östersund in İsveç winning the bronze medal in the genel standings.
- ↑ Until 1995 Veldkamp skated for the Hollanda. From 1996 he skated for Belçika in order to avoid having to participate in Dutch qualification trials for the major turnuvalar.