Kayla Harrison
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kayla Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 Olimpiyatlarında Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum | Temmuz 2, 1990 Middletown, Ohio, ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkamet | Danvers, Massachusetts,ABD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyet | Amerikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 5 ft 8 in (173 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 155 lb (70 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takım | American Top Team[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitimci | Jimmy Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıra | Judo'da 6. derece siyah kuşak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktif yıllar | 2010–2019 (MMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karışık dövüş sanatları rekoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galibiyet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakavtla | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gönderim ile | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karara göre | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıplar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önemli kulüp(ler) | NYAC ABD Judo Milli Takımı KUVVETi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://kaylaharrison.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karışık dövüş sanatları rekoru Sherdogdan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayla Harrison 2 Temmuz 1990 doğumlu, 78 kg ağırlık kategorisinde yarışan ve şu anki karma dövüş sanatçısı olan hafif bölünme yarışmasında yarıştı. 2010 Dünya Şampiyonası'nı, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda altın madalyayı, 2011 ve 2015 Pan Amerikan Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Kaynak
- ↑ Mike Bohn (April 16, 2019). "Kayla Harrison: Winning PFL title, $1 million won't change MMA motivation". mmajunkie.com.