Shawnacy Barber
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
2015 Dünya Şampiyonası sırasında Shawnacy Barber. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliyet | Canadian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum | 27 Mayıs 1994 Las Cruces, New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konut | Toronto, Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 79 kg (174 lb; 12.4 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Atletizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkinlik(ler) | Sırıkla atlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolej takımı | Akron Üniversitesi[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turned pro | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Başarılar ve unvanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel en iyi (leri) | Dış mekan 5.93 m (2015) NR iç mekan 6.00 m (2016) NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawnacy Campbell "Shawn" Barber (27 Mayıs 1994 doğumlu), sırıkla atlama klasmanında uzmanlaşmış Kanadalı bir atletizm sporcusu. Pekin'deki 2015 Dünya Atletizm Şampiyonasında 5.90 m yüksekliğindeki etkinliği kazanan sırıkla atlama klasmanında dünya şampiyonu. Berber aynı zamanda 2015 yılında Toronto'da 5.80m sırıkla atlama Pan Amerikan Oyunları kazananı oldu. Berber, Glasgow'daki 2014 Commonwealth Oyunlarında da bronz madalya kazandı.
Açık havadaki kişisel en iyi 5.93 metre atlayışı, 25 Temmuz 2015 tarihinde yaptı. Kapalı mekan en iyi atlaması 2016'da 6.00 metredir (Canadian Indoor Record). Barber, Pan Am rekoru için Lázaro Borges ile birlikte berabere kaldı. Ayrıca NCAA Collegiate Indoor Record'ı 5.91m'de elinde tutuyor.
Kaynak
- ↑ "Kazan 2013 profile". orijinal 2013-09-17 tarihide arşivlendi.