TOPIX
Genelde TOPIX olarak bilinen Tokyo Hisse Senedi Fiyat Endeksi (指数 証 株 価 指数 Tōshō Kabuka shisū), Nikkei 225 ile birlikte Japonya’daki Tokyo Borsası için önemli bir borsa endeksidir. TSE tarafından hesaplanır ve yayınlanır. 1 Şubat 2011 tarihi itibariyle, TSE'nin Birinci Bölümünde 1.669 şirket bulunmaktadır ve endekse ilişkin piyasa değeri 197.4 trilyon ¥ olmuştur.
Endeks, şirketin ağırlıklandırmasının, alım satım için mevcut olan hisse sayısına dayalı (serbest halka olarak adlandırılan) ağırlıkça ödenen toplam hisse sayısına dayandığı bir sistemden geçti. Bu geçiş Ekim 2005’ten başlayarak üç aşamada gerçekleşti ve Haziran 2006’da tamamlandı. Değişiklik teknik olmakla birlikte, endeksteki birçok şirketin ağırlığı üzerinde önemli bir etkiye sahipti, çünkü Japonya'daki birçok şirketin iş ortaklarının karmaşık iş ittifaklarının bir parçası olarak önemli hisse senetleri olması ve bu gibi hisse senetleri artık endeksteki şirketlerin ağırlığının hesaplanmasına dahil edildi.
TSE şu anda her saniyede TOPIX'i hesaplıyor ve dağıtıyor ve 28 Şubat 2011'den itibaren milisaniyede sağlanan yeni bir Yüksek Hızlı Endeks yayma hizmetini başlatmayı planlıyor.
İstatistikler (kapanış fiyatları)
| Yıl | En Yüksek | En Düşük |
|---|---|---|
| 1985 | 1058.35 | 916.93 |
| 1986 | 1583.35 | 1025.85 |
| 1987 | 2258.86 | 1557.46 |
| 1988 | 2357.03 | 1690.44 |
| 1989 | 2884.80 | 2364.33 |
| 1990 | 2867.70 | 1523.43 |
| 1991 | 2028.85 | 1638.06 |
| 1992 | 1763.43 | 1102.50 |
| 1993 | 1698.67 | 1250.06 |
| 1994 | 1712.73 | 1448.45 |
| 1995 | 1585.87 | 1193.16 |
| 1996 | 1722.13 | 1448.45 |
| 1997 | 1560.28 | 1130.00 |
| 1998 | 1300.30 | 980.11 |
| 1999 | 1722.20 | 1048.33 |
| 2000 | 1754.78 | 1255.16 |
| 2001 | 1440.97 | 988.98 |
| 2002 | 1139.43 | 815.74 |
| 2003 | 1105.59 | 770.62 |
| 2004 | 1217.87 | 1022.61 |
| 2005 | 1663.75 | 1109.19 |
| 2006 | 1783.72 | 1458.30 |
| 2007 | 1816.97 | 1437.38 |
| 2008 | 1430.47 | 746.46 |
| 2009 | 975.59 | 700.93 |
| 2010 | 998.90 | 803.12 |
| 2011 | 974.63 | 706.08 |
| 2012 | 872.42 | 695.51 |
| 2013 | 1,302.29 | 871.88 |
| 2014 | 1,454.22 | 1,121.50 |
| 2015 | 1,702.83 | 1,343.29 |
| 2016 | 1,558.75 | 1,192.80 |
| 2017 | 1,844.05 | 1,452.15 |
TOPIX Bileşeni
| Bileşenler[1] | Weight |
|---|---|
| Ulaşım araçları | 12% |
| Elektrikli aletler | 12% |
| Bankalar | 10% |
| Bilgi ve iletişim | 7% |
| Kimyasallar | 5% |
| Makinalar | 5% |
| Toptan ticaret | 4% |
| İlaç | 4% |
| Perakende satış | 4% |
| Kara taşımacılığı | 4% |
| Gıda | 4% |
| Emlak | 4% |
| Diğerleri | 24% |
TOPIX Yeni Endeksi Serisi
| TOPIX 1000 | TOPIX 500'deki bileşen hisse senetleri ve TOPIX small'in yüksek piyasa değeri olan hisse senetleri | TOPIX 500 | TOPIX Core 30, TOPIX Large 70 ve TOPIX Mid 400'de bileşen stokları | TOPIX 100 | TOPIX Core 30 ve TOPIX Large 70’deki bileşen stokları | TOPIX Core 30 | 30 en likit ve yüksek piyasa sermayeli hisse senetleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX Large 70 | Core 30'dan sonra, en likidli ve en yüksek piyasa değeri hisse senetleri | ||||||
| TOPIX Mid 400 | TOPIX 100 hisse senetleri hariç, bunlar TOPIX 500 içindeki kalan hisse senetleri | ||||||
| TOPIX Small | TOPIX 500'deki bileşen stoklarının dışında ve TOPIX'teki uygun olmayan stokların dışında | ||||||
Kaynak
- ↑ "Archived copy" (PDF). orijinal (PDF) 2015-09-22 tarihide arşivlendi. 2015-09-22 Alınmıştır.
Burdaki yer alan bilgiler sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.