Toby Ng
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Toby Ng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum adı | Tobias Ng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum | 8 Ekim 1985 Vancouver, British Columbia, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 73 lb (33 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanılan el | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koç | Kim Dong-moon Darryl Yung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkekler Tek ve Çiftler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En yüksek başarı sırası | 189 (MS 5 Eylül 2013) 48 (MD 8 Ekim 2009) 16 (XD 9 Aralık 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Ng (8 Ekim 1985 doğumlu) Kanadalı badminton oyuncusu. Vancouver, British Columbia'da doğup büyüyen Ng babası Hong Kong'lu ve annesi Macau'lu. Yaklaşık altı yaşındayken Kensington Toplum Merkezi'nde badminton oynamaya başladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda karma çiftler etkinliğinde partneri Grace Gao ile birlikte yarıştı. Küçük kardeşi Derrick Ng de seçkin bir seviye oyuncusudur.