1896 Yaz Olimpiyatları'nda Yunanistan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1896 Yaz Olimpiyatları'nda Yunanistan | |
|---|---|
| IOC kodu | GRE |
| NOC | Yunan Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Atina | |
| Yarışmacılar | 169 spor 9 |
| Madalyalar Sırada 2. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Yunanistan, Atina'da düzenlenen 1896 Yaz Olimpiyatları'nın ev sahibi ülkesiydi. Yunan yarışmacıların sayısı genel olarak 169 olarak gösterilse de, dokuz spor dalında 176 Yunanlı yarışmaya katıldı.
Madalya listesi
Etkinliklerdeki dereceler
Atletizm
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlikler | Seriler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Alexandros Chalkokondylis | Erkekler 100 metre | 12.8 | 2 Q | 12.6 | 5 |
| Georgios Gennimatas | Bilinmeyen | 4/5 | İlerlemedi | ||
| Dimitrios Golemis | Erkekler 800 metre | 2:16.8 | 2 Q | 2:28.0 | 🥉 |
| Angelos Fetsis | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||
| Dimitrios Tomprof | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | ||
| Angelos Fetsis | Erkekler 1500 metre | N/A | Bilinmeyen | 5 | |
| Dimitrios Golemis | Bilinmeyen | 6 | |||
| Konstantinos Karakatsanis | Bilinmeyen | 7/8 | |||
| Dimitrios Tomprof | Bilinmeyen | 7/8 | |||
| Athanasios Skaltsogiannis | Erkekler 110 metre engelli | Bilinmeyen | 3/4 | İlerlemedi | |
| Anastasios Andreou | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||
| Spiridon Louis | Erkekler maraton | N/A | 2:58.50 | 🥇 | |
| Charilaos Vasilakos | 3:06:03 | 🥈 | |||
| Ioannis Vrettos | Bilinmeyen | 4 | |||
| Eleftherios Papasymeon | Bilinmeyen | 5 | |||
| Dimitrios Deligiannis | Bilinmeyen | 6 | |||
| Evangelos Gerakeris | Bilinmeyen | 7 | |||
| Stamatios Masouris | Bilinmeyen | 8 | |||
| Ioannis Lavrentis | Bitirmedi | – | |||
| Georgios Grigoriou | Bitirmedi | – | |||
| Ilias Kafetzis | Bitirmedi | – | |||
| Dimitrios Christopoulos | Bitirmedi | – | |||
| Spyridon Belokas | Diskalifiye | – | |||
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Alexandros Chalkokondylis | Erkekler uzun atlama | 5.74 | 4 |
| Athanasios Skaltsogiannis | Bilinmeyen | 9 | |
| Ioannis Persakis | Erkekler üç adım atlama | 12.52 | 🥉 |
| Christos Zoumis | Bilinmeyen | 6–7 | |
| Evangelos Damaskos | Erkekler sırıkla atlama | 2.60 | 🥉 |
| Ioannis odoropoulos | 2.60 | 🥉 | |
| Vasilios Xydas | 2.40 | 5 | |
| Miltiadis Gouskos | Erkekler gülle atma | 11.03 | 🥈 |
| Georgios Papasideris | 10.36 | 🥉 | |
| Panagiotis Paraskevopoulos | Erkekler disk atma | 28.95 | 🥈 |
| Sotirios Versis | 27.78 | 🥉 | |
| Georgios Papasideris | Bilinmeyen | 5–9 | |
Bisiklet
.
| sporcu | Etkinlik | Zaman/Mesafe | sıra |
|---|---|---|---|
| Stamatios Nikolopoulos | Erkekler zamana karşı | 26.0 seconds | 🥈 |
| Stamatios Nikolopoulos | Erkekler sprint | 5:00.2 | 🥈 |
| Aristidis Konstantinidis | Erkekler 10 kilometre | Bilinmeyen | 5 |
| Georgios Kolettis | Bitirmedi | – | |
| Georgios Kolettis | Erkekler 100 kilometre | Bilinmeyen | 🥈 |
| Aristidis Konstantinidis | Bitirmedi | – | |
| Georgios Paraskevopoulos | Erkekler 12 saatlik yarış | Bitirmedi | – |
| Nikos Loverdos | Bitirmedi | – | |
| A. Tryfiatis-Tripiaris | Bitirmedi | – | |
| Konstantinos Konstantinou | Bitirmedi | – | |
| Aristidis Konstantinidis | Erkekler bireysel yol yarışı | 3:22:31 | 🥇 |
| Georgios Aspiotis | Bilinmeyen | 4–7 | |
| Miltiades Iatrou | Bilinmeyen | 4–7 | |
| Konstantinos Konstantinou | Bilinmeyen | 4–7 | |
| Georgios Paraskevopoulos | Bilinmeyen | 4–7 |
Eskrim
| Eskrimci | Etkinlik | Rekor | Temas | Tur-robin | Final | Sıra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | Kayıp | için | Karşısında | |||||
| Periklis Pierrakos-Mavromichalis | Erkekler flöre | 2 | 1 | 7 | 4 | 2. A Grup |
İlerlemedi | 🥉 |
| Athanasios Vouros | 2 | 1 | 8 | 4 | 2. B Grup |
İlerlemedi | 4 | |
| Konstantinos Komninos-Miliotis | 1 | 2 | 5 | 7 | 3. B Grup |
İlerlemedi | 5 | |
| Georgios Balakakis | 0 | 3 | 3 | 9 | 4. B Grup |
İlerlemedi | 7 | |
| Ioannis Poulos | 0 | 3 | 4 | 9 | 4. A Grup |
İlerlemedi | 7 | |
| Leonidas Pyrgos | Man's masters flöre | 1 | 0 | 3 | 1 | Düzenlenmedi | Kazandı 3-1 |
🥇 |
| Ioannis Gürcistandis | Erkekler kılıç | 4 | 0 | 12 | 6 | 1. | Düzenlenmedi | 🥇 |
| Tilemachos Karakalos | 3 | 1 | 11 | 5 | 2. | Düzenlenmedi | 🥈 | |
| Georgios Iatridis | 0 | 4 | 3 | 12 | 5. | Düzenlenmedi | 5 | |
| Karşı taraf ülke | Galibiyet | Kayıp | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Avusturya | 2 | 1 | .667 |
| Danimarka | 2 | 1 | .667 |
| Fransa | 2 | 6 | .250 |
| Toplam international | 6 | 8 | .429 |
| Yunanistan | 7 | 7 | .500 |
| Toplam | 13 | 15 | .464 |
Jimnastik
| Atlet | Etkinlik | Skor | Sıra |
|---|---|---|---|
| Filippos Karvelas | paralel bar | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Ioannis Mitropoulos | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Antonios Papagiannou | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Ioannis Mitropoulos | halka | Bilinmeyen | 🥇 |
| Petros Persakis | Bilinmeyen | 🥉 | |
| Aristovoulos Petmezas | kulplu beygir | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Antonios Papagiannou | barfiks | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Leonidas Tsiklitiras | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Atlet | Etkinlik | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Nikolaos Andriakopoulos | İp tırmanışı | 14.0 | 🥇 |
| Thomas Xenakis | 14.0 | 🥈 |
| Takım | Etkinlik | Sıra |
|---|---|---|
| Panellinios G.S. | Takım paralel bar | 🥈 |
| Ethnikos G.S. Atina | 🥉 |
Atıcılık
| Atıcı | Etkinlik | Vuruş | Skor | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Pantelis Karasevdas | Erkekler 200 metre askeri tüfek | 40 | 2350 | 🥇 |
| Panagiotis Pavlidis | 38 | 1978 | 🥈 | |
| Nikolaos Trikoupis | 34 | 1713 | 🥉 | |
| Anastasios Metaxas | Bilinmeyen | 1701 | 4 | |
| Georgios Orphanidis | Bilinmeyen | 1698 | 5 | |
| Georgios Diamantis | Bilinmeyen | 1456 | 7 | |
| Ioannis ofilakis | Bilinmeyen | 1261 | 9 | |
| Alexios Fetsios | Bilinmeyen | 894 | 11 | |
| Spiridon Stais | Bilinmeyen | 845 | 12 | |
| Aristovoulos Petmezas | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| G. Karagiannopoulos | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Georgios Orphanidis | Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon | 37 | 1583 | 🥇 |
| Ioannis Frangoudis | 31 | 1312 | 🥈 | |
| Anastasios Metaxas | Bilinmeyen | 1102 | 4 | |
| Pantelis Karasevdas | Bilinmeyen | 1039 | 5 | |
| Antelothanasis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Georgios Diamantis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Alexios Fetsios | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Karakatsanis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Hatzidakis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Nikolaos Levidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Zinon Michailidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Moustakopoulos | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Panagiotis Pavlidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Alexandros ofilakis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Ioannis ofilakis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Nikolaos Trikoupis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Leonidas Langakis | Bitirmedi | |||
| Ioannis Vourakis | Bitirmedi | |||
| Nikolaos Morakis | Erkekler 25 metre askeri tabanca | 205 | Bilinmeyen | 🥉 |
| Ioannis Frangoudis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4 | |
| Zinon Michailidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Georgios Orphanidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Pantazidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Patsouris | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Panagiotis Pavlidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Aristovoulos Petmezas | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Platis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Vavis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Pantelis Karasevdas | Bitirmedi | |||
| Sanidis | Bitirmedi | |||
| Ioannis Frangoudis | Erkekler 25 metre seri ateş tabanca | 23 | 344 | 🥇 |
| Georgios Orphanidis | 20 | 248 | 🥈 | |
| Ioannis Frangoudis | Erkekler 30 metre serbest tabanca | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 🥉 |
| Leonidas Morakis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 4 | |
| Georgios Orphanidis | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 5 | |
Yüzme
| Sporcu | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Georgios Anninos | 100 m serbest | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Efstathios Chorafas | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Alexandros Chrysafos | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Antonios Pepanos | 500 m serbest | 9:57.6 | 🥈 |
| Efstathios Chorafas | Bilinmeyen | 🥉 | |
| Ioannis Andreou | 1200 m serbest | 21:03.4 | 🥈 |
| Efstathios Chorafas | Bilinmeyen | 🥉 | |
| N. Katravas | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| Ioannis Malokinis | Erkek denizciler 100 metre serbest | 2:20.4 | 🥇 |
| Spyridon Chazapis | Bilinmeyen | 🥈 | |
| Dimitrios Drivas | Bilinmeyen | 🥉 | |
Tenis
| Sporcu | Etkinlik | İlk tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Dionysios Kasdaglis | Erkekler tek | W |
W |
W |
L 3-6, 1-6 |
🥈 |
| Konstantinos Paspatis | W |
W |
L |
İlerlemedi | 🥉 | |
| Aristidis Akratopoulos | W |
L |
İlerlemedi | 5 | ||
| Evangelos Rallis | W |
L |
İlerlemedi | 5 | ||
| Konstantinos Akratopoulos | Bye | L |
İlerlemedi | 5 | ||
| Demetrios Petrokokkinos | L |
İlerlemedi | 8 | |||
| Dimitris Frangopoulos | L |
İlerlemedi | 8 | |||
| Dionysios Kasdaglis Demetrios Petrokokkinos |
Erkekler çiftler | n/a | Rallis (GRE) W |
W |
L 7-5, 4-6, 1-6 |
🥈 |
| Aristidis Akratopoulos Konstantinos Akratopoulos |
n/a | L |
İlerlemedi | |||
| Konstantinos Paspatis Evangelos Rallis |
n/a | Petrokokkinos (GRE) L |
İlerlemedi | |||
| Karşı taraf ülke | Galibiyet | Kayıp | Yüzde |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 1 | 2 | .250 | |
| Toplam Uluslararası | 5 | 6 | .454 |
| Yunanistan | 4 | 4 | .500 |
| Toplam | 9 | 10 | .474 |
Halter
| Atlet | Etkinlik | Ağırlık | Sıra |
|---|---|---|---|
| Alexandros Nikolopoulos | Tek elle kaldırma | 57.0 | 🥉 |
| Sotirios Versis | 40.0 | 4 | |
| Sotirios Versis | İki elle kaldırma | 90.0 | 🥉 |
| Georgios Papasideris | 90.0 | 4 |
Güreş
| Sporcu | Etkinlik | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Georgios Tsitas | Grekoromen | Bye | W |
L |
🥈 |
| Stephanos Christopoulos | W |
L |
İlerlemedi | 🥉 | |
| Karşı taraf ülke | Galibiyet | Kayıp | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Almanya | 0 | 1 | .000 |
| Macaristan | 1 | 0 | 1.000 |
| Toplam uluslararası | 1 | 1 | .500 |
| Yunanistan | 1 | 1 | .500 |
| Toplam | 2 | 2 | .500 |