1928 Yaz Olimpiyatları'nda Boks – Erkekler ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krachtsportgebouw | ||||||||||||
| Tarih | Ağustos 8–11 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 10 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Boks 1928 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Sineksiklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif sıklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
| Tur 16 Ağustos 8 |
Çeyrek finaller Ağustos 9 |
Yarı Finalleri Ağustos 10 |
Final Ağustos 11 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
KO1 | |||||||||||||||||
| |
L | |||||||||||||||||
| |
PTS | |||||||||||||||||
| |
PTS | |||||||||||||||||
| |
L | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| |
KO1 | |||||||||||||||||
| |
PTS | |||||||||||||||||
| |
L | |||||||||||||||||
| |
L | Bronz madalya bout | ||||||||||||||||
| |
W | |
PTS | |||||||||||||||
| |
KO1 | |
PTS | |
W | |||||||||||||
| |
PTS | |
L | |
w/o | |||||||||||||
| |
L | |||||||||||||||||