1928 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler Grekoromen hafif ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Krachtsportgebouw | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 2–5 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1928 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| Welter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Rieger | Decision | Ejnar Hansen | ||
| Robert Gaupset | Fall | Johan Heijm | ||
| Otto Pohla | Fall | Max Studer | ||
| Onni Pellinen | Decision | Carl Westergren | ||
| Imre Szalay | Fall | Kārlis Pētersons | ||
| Josef Vávra | Decision | Bela Juhasz | ||
| Émile Clody | Decision | A. Şefik | ||
| Ibrahim Moustafa | Fall | Nicolas Appels | ||
| Jan Gałuszka | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gałuszka | 0 | |
| 1 | Robert Gaupset | 0 | |
| 1 | Ibrahim Moustafa | 0 | |
| 1 | Otto Pohla | 0 | |
| 1 | Imre Szalay | 0 | |
| 6 | Émile Clody | 1 | |
| 6 | Onni Pellinen | 1 | |
| 6 | Adolf Rieger | 1 | |
| 6 | Josef Vávra|dab=wrestler | 1 | |
| 10 | Nicolas Appels | 3 | |
| 10 | Ejnar Hansen | 3 | |
| 10 | Johan Heijm | 3 | |
| 10 | Bela Juhasz|dab=wrestler | 3 | |
| 10 | Kārlis Pētersons | 3 | |
| 10 | A. Şefik | 3 | |
| 10 | Max Studer|dab=wrestler | 3 | |
| 17 | Carl Westergren | 3* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ejnar Hansen | Fall | Jan Gałuszka | ||
| Adolf Rieger | Decision | Robert Gaupset | ||
| Johan Heijm | Fall | Max Studer | ||
| Onni Pellinen | Decision | Otto Pohla | ||
| Imre Szalay | Decision | Josef Vávra | ||
| Kārlis Pētersons | Fall | Bela Juhasz | ||
| Nicolas Appels | Fall | Émile Clody | ||
| Ibrahim Moustafa | Decision | A. Şefik |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Moustafa | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | Imre Szalay | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Onni Pellinen | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Adolf Rieger | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Nicolas Appels | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Jan Gałuszka | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Robert Gaupset | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Ejnar Hansen | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Johan Heijm | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Kārlis Pētersons | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Otto Pohla | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Josef Vávra|dab=wrestler | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Émile Clody | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | Bela Juhasz|dab=wrestler | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | A. Şefik | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Max Studer|dab=wrestler | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Rieger | Fall | Jan Gałuszka | ||
| Ejnar Hansen | Fall | Robert Gaupset | ||
| Otto Pohla | Fall | Johan Heijm | ||
| Onni Pellinen | Fall | Kārlis Pētersons | ||
| Émile Clody | Decision | Imre Szalay | ||
| Nicolas Appels | Fall | Josef Vávra | ||
| Ibrahim Moustafa | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Moustafa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Onni Pellinen | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Adolf Rieger | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Nicolas Appels | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Ejnar Hansen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Otto Pohla | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Imre Szalay | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Émile Clody | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | Jan Gałuszka | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Robert Gaupset | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Johan Heijm | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 9 | Kārlis Pētersons | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 9 | Josef Vávra|dab=wrestler | 1 | 3 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Moustafa | Fall | Ejnar Hansen | ||
| Adolf Rieger | Decision | Otto Pohla | ||
| Onni Pellinen | Fall | Imre Szalay | ||
| Nicolas Appels | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Moustafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Onni Pellinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Nicolas Appels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Adolf Rieger | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Ejnar Hansen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | Imre Szalay | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Otto Pohla | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Rieger | Fall | Nicolas Appels | ||
| Ibrahim Moustafa | Decision | Onni Pellinen |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Moustafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Adolf Rieger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 🥉 | Onni Pellinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | Nicolas Appels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Moustafa | Decision | Adolf Rieger |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ibrahim Moustafa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 🥈 | Adolf Rieger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |