1932 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 100 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum Los Angeles, California, U.S. | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 31, 1932 (eleme, çeyrek finaller) Ağustos 1, 1932 (yarı finaller, final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 33 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 10.3 saniye | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1932 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m steeple | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Tolan | 10.9 | Q | |
| 2 | José de Almeida | 11.0 | Q | |
| 3 | Fernando Ortíz | 11.2 | Q | |
| 4 | André Théard | 11.4 | ||
| 5 | António Rodrigues | 11.5 | ||
| – | Fred Reid | DNF |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Simpson | 10.9 | ||
| 2 | Ernie Page | 11.1 | ||
| 3 | Andrej Engel | 11.2 | ||
| 4 | Bunoo Sutton | 11.4 | ||
| 5 | Liu Changchun | 11.5 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Jonath | 10.6 | Q, =WR | |
| 2 | Allan Elliot | 10.8 | Q | |
| 3 | Izuo Anno | 10.9 | Q | |
| 4 | Ronald Vernieux | 11.0 | ||
| 5 | Samuel Giacosa | 11.1 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Bianchi | 10.8 | Q | |
| 2 | Helmut Körnig | 11.0 | Q | |
| 3 | Percy Williams | 11.1 | Q | |
| 4 | Jesús Moraila | 11.2 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Metcalfe | 11.0 | Q | |
| 2 | Bert Pearson | 11.1 | Q | |
| 3 | Angelos Lambrou | 11.3 | Q | |
| 4 | Fernando Ramírez | 11.4 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danie Joubert | 11.0 | Q | |
| 2 | Harold Wright | 11.2 | Q | |
| 3 | Ernst Geerling | 11.3 | Q | |
| 4 | Ricardo Guimarães | 11.4 |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takayoshi Yoshioka | 10.9 | Q | |
| 2 | Chris Berger | 11.1 | Q | |
| 3 | Héctor Berra | 11.2 | Q | |
| 4 | Stanley Tamer | 11.3 | ||
| 5 | Mario Marques | 11.5 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Tolan | 10.53 | Q, OR | |
| 2 | Carlos Bianchi | 10.5 | Q | |
| 3 | Percy Williams | 10.7 | Q | |
| 4 | Chris Berger | 10.7 | ||
| 5 | Fernando Ortíz | 11.0 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Simpson | 10.74 | Q | |
| 2 | Harold Wright | 10.9 | Q | |
| 3 | Helmut Körnig | 11.0 | Q | |
| 4 | Andrej Engel | 11.1 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Metcalfe | 10.77 | Q | |
| 2 | Takayoshi Yoshioka | 10.8 | Q | |
| 3 | Allan Elliot | 10.9 | Q | |
| 4 | Ernie Page | 10.9 | ||
| 5 | Ernst Geerling | 11.1 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Jonath | 10.68 | Q | |
| 2 | Danie Joubert | 10.6 | Q | |
| 3 | Bert Pearson | 10.7 | Q | |
| 4 | José de Almeida | 10.8 | ||
| 5 | Izuo Anno | 10.9 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Tolan | 10.81 | Q | |
| 2 | Danie Joubert | 10.81 | Q | |
| 3 | Takayoshi Yoshioka | 10.83 | Q | |
| 4 | Percy Williams | 10.91 | ||
| 5 | Allan Elliot | 11.0 | ||
| 6 | Helmut Körnig | 11.2 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Metcalfe | 10.65 | Q | |
| 2 | George Simpson | 10.70 | Q | |
| 3 | Arthur Jonath | 10.71 | Q | |
| 4 | Carlos Bianchi | 10.73 | ||
| 5 | Bert Pearson | 10.95 | ||
| 6 | Harold Wright | 11.1 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Eddie Tolan | 10.38 | =WR | |
| 🥈 | Ralph Metcalfe | 10.38 | =WR | |
| 🥉 | Arthur Jonath | 10.50 | ||
| 4 | George Simpson | 10.53 | ||
| 5 | Danie Joubert | 10.60 | ||
| 6 | Takayoshi Yoshioka | 10.79 |