1932 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 5000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 5000 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Los Angeles Memorial Coliseum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 2 ve Ağustos 5 | |||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 18 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1932 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m steeple | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 14:17.0 | Helsinki (FIN) | Haziran 19, 1932 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 14:31.2 | Paris (FRA) | Temmuz 10, 1924 |
Sonuçlar
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:59.6 | Q | |
| 2 | 15:05.5 | Q | |
| 3 | 15:06.0 | Q | |
| 4 | 15:06.4 | Q | |
| 5 | 15:08.2 | Q | |
| 6 | 15:14.0 | Q | |
| 7 | 15:19.6 | Q | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | DNF |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:25.8 | Q | |
| 2 | 15:34.6 | Q | |
| 3 | 15:36.4 | Q | |
| 4 | 15:37.8 | Q | |
| 5 | 15:39.6 | Q | |
| 6 | 15:48.5 | Q | |
| 7 | 15:56.0 | Q | |
| 8 | 16:00.0 |
Final
| Sıra | Atlet | Zaman |
|---|---|---|
| 🥇 | 14:30.0 OR | |
| 🥈 | 14:30.0 | |
| 🥉 | 14:44.0 | |
| 4 | 14:49.6 | |
| 5 | 14:54:7 | |
| 6 | 14:59.0 | |
| 7 | 15:04.4 | |
| 8 | 15:08.5 | |
| 9 | 15:13.4 | |
| 10 | 15:15.0 | |
| 11 | 15:24.0 | |
| 12 | 17:20.0 | |
| — | DNF | |
| DNF |