1932 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Takım etkinliği
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Takım etkinliği | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Riviera Country Club Westchester Olimpik Stadyum | ||||||||
| Tarih | 10–13 Ağustos 1932 | ||||||||
| Yarışmacılar | 4 Ulus dan 12 etkinlik | ||||||||
| Toplam kazanan | 5038.083 | ||||||||
| Madalya | |||||||||
| |||||||||
| Binicilik 1932 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| At terbiyesi | bireysel | takım |
| Etkinlik | bireysel | takım |
| Atlama | bireysel | takım |
Sonuçlar
Terbiyesi sonrası puan durumu
| Takım sırası | Ulus | Bireysel sonuçlar | Takım cezaları | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Binici | At | Skor | |||
| 1 | Harry Chamberlin | Pleasant Smil | 340.333 | 973.333 | |
| Edwin Argo | Honolulu Tomboy | 333.000 | |||
| Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 300.000 | |||
| 2 | Clarence von Rosen Jr. | Sunnyside Maid | 310.667 | 904.333 | |
| Arne Francke | Fridolin | 303.333 | |||
| Ernst Hallberg | Marokan | 290.333 | |||
| 3 | Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | 311.833 | 856.833 | |
| Aernout van Lennep | Henk | 277.500 | |||
| Karel Schummelketel | Duiveltje | 267.500 | |||
| 4 | Morishige Yamamoto | Kingo | 257.333 | 712.166 | |
| Tara Naro | Sonshin | 242.000 | |||
| Shunzo Kido | Kyu Gun | 212.833 | |||
Kros sonrası puan durumu
| Takım sırası | Ulus | Bireysel sonuçları | Toplam takım skor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binici | At | At terbiyesi skor |
Kros skor |
Toplam puan | |||
| 1 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 300.000 | 1271.000 | 1571.000 | 3661.666 | |
| Harry Chamberlin | Pleasant Smil | 340.333 | 1107.500 | 1447.833 | |||
| Edwin Argo | Honolulu Tomboy | 333.000 | 907.500 | 1240.500 | |||
| 2 | Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | 311.833 | 1242.000 | 1553.833 | 4001.383 | |
| Karel Schummelketel | Duiveltje | 267.500 | 1105.000 | 1372.500 | |||
| Aernout van Lennep | Henk | 277.500 | 797.500 | 1075.00 | |||
| – | Clarence von Rosen Jr. | Sunnyside Maid | 310.667 | 1241.500 | 1552.167 | Elendi | |
| Ernst Hallberg | Marokan | 290.333 | 1129.000 | 1419.333 | |||
| Arne Francke | Fridolin | 303.333 | Elendi | ||||
| – | Morishige Yamamoto | Kingo | 257.333 | 1092.500 | 1349.833 | Elendi | |
| Tara Naro | Sonshin | 242.000 | Elendi | ||||
| Shunzo Kido | Kyu Gun | 212.833 | Elendi | ||||
Final sıralaması
| Takım sırası | Ulus | Bireysel sonuçları | Toplam takım skoru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binici | At | At terbiyesi skoru |
Kros skoru |
Atlama skoru |
Toplam puan | |||
| 🥇 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 300.000 | 1271.000 | 240.000 | 1811.000 | 5038.083 | |
| Harry Chamberlin | Pleasant Smil | 340.333 | 1107.500 | 240.000 | 1687.833 | |||
| Edwin Argo | Honolulu Tomboy | 333.000 | 907.500 | 299.250 | 1539.250 | |||
| 🥈 | Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | 311.833 | 1242.000 | 260.000 | 1813.833 | 4689.083 | |
| Karel Schummelketel | Duiveltje | 267.500 | 1105.000 | 242.000 | 1614.500 | |||
| Aernout van Lennep | Henk | 277.500 | 797.500 | 185.750 | 1260.750 | |||