1932 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Bireysel etkinlik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Riviera Country Club Westchester Olimpik Stadyum | ||||||||||||
| Tarih | 10–13 Ağustos 1932 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 14 etkinlik | ||||||||||||
| Toplam kazanan | 1813.333 puan | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Binicilik 1932 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| At terbiyesi | bireysel | takım |
| Etkinlik | bireysel | takım |
| Atlama | bireysel | takım |
Sonuçlar
Terbiyesi sonrası puan durumu
| Sıra | Binici | At | Ulus | At terbiyesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Chamberlin | Pleasant Smil | 340.333 | |
| 2 | Edwin Argo | Honolulu Tomboy | 333.000 | |
| 3 | Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | 311.833 | |
| 4 | Clarence von Rosen Jr. | Sunnyside Maid | 310.667 | |
| 5 | Arne Francke | Fridolin | 303.333 | |
| 6 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 300.000 | |
| 7 | Ernst Hallberg | Marokan | 290.333 | |
| 8 | Aernout van Lennep | Henk | 277.500 | |
| 9 | Karel Schummelketel | Duiveltje | 267.500 | |
| 10 | Morishige Yamamoto | Kingo | 257.333 | |
| 11 | Tara Naro | Sonshin | 242.000 | |
| 12 | Shunzo Kido | Kyu Gun | 212.833 | |
| 13 | José Pérez | El Torero | 171.167 | |
| 14 | Armando Barriguete | Monza | 119.167 |
Kros sonrası puan durumu
| Sıra | Binici | At | Ulus | At terbiyesi | Kros | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 300.000 | 1271.000 | 1571.000 | |
| 2 | Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | 311.833 | 1242.000 | 1553.833 | |
| 3 | Clarence von Rosen Jr. | Sunnyside Maid | 310.667 | 1241.500 | 1552.167 | |
| 4 | Harry Chamberlin | Pleasant Smil | 340.333 | 1107.500 | 1447.833 | |
| 5 | Ernst Hallberg | Marokan | 290.333 | 1129.000 | 1419.333 | |
| 6 | Karel Schummelketel | Duiveltje | 267.500 | 1105.000 | 1372.500 | |
| 7 | Morishige Yamamoto | Kingo | 257.333 | 1092.500 | 1349.833 | |
| 8 | Edwin Argo | Honolulu Tomboy | 333.000 | 907.500 | 1240.500 | |
| 9 | Aernout van Lennep | Henk | 277.500 | 797.500 | 1075.000 | |
| 5 | Arne Francke | Fridolin | 303.333 | Elendi | ||
| 11 | Tara Naro | Sonshin | 242.000 | Elendi | ||
| 12 | Shunzo Kido | Kyu Gun | 212.833 | Elendi | ||
| 13 | José Perez Allende | El Torero | 171.167 | Elendi | ||
| 14 | Armando Barriguete | Monza | 119.167 | Başlamadı |
Atlamadan sonra Nihai sonuçları
| Sıra | Binici | At | Ulus | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Charles Pahud de Mortanges | Marcroix | 311.833 | 1242.000 | 260.000 | 1813.833 | |
| 🥈 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | 300.000 | 1271.000 | 240.000 | 1811.000 | |
| 🥉 | Clarence von Rosen Jr. | Sunnyside Maid | 310.667 | 1241.500 | 257.250 | 1809.417 | |
| 4 | Harry Chamberlin | Pleasant Smil | 340.333 | 1107.500 | 240.000 | 1687.833 | |
| 5 | Ernst Hallberg | Marokan | 290.333 | 1129.000 | 260.000 | 1679.333 | |
| 6 | Karel Schummelketel | Duiveltje | 267.500 | 1105.000 | 242.000 | 1614.500 | |
| 7 | Morishige Yamamoto | Kingo | 257.333 | 1092.500 | 259.750 | 1609.583 | |
| 8 | Edwin Argo | Honolulu Tomboy | 333.000 | 907.500 | 299.250 | 1539.250 | |
| 9 | Aernout van Lennep | Henk | 277.500 | 797.500 | 185.750 | 1260.750 |