1936 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Bireysel etkinlik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Döberitz Mayıs Field, Berlin Olympiastadion | ||||||||||||
| Tarih | 13–16 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 50 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Binicilik 1936 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| At terbiyesi | bireysel | takım |
| Etkinlik | bireysel | takım |
| Atlama | bireysel | takım |
Sonuçlar
At terbiyesi puan durumu
| Sıra | Binici | At | Ulus | At terbiyesi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Stubbendorf | Nurmi | -96.70 | |
| 2 | Carl-Adam Stjernswärd | Altgold | -102.60 | |
| 3 | Petre Chirculescu | Gasconi | -104.50 | |
| 4 | Eddy Kahn | Espoir | -109.80 | |
| 5 | Hans Moser | Sergius | -111.50 | |
| 6 | Henri Saint Cyr | Fun | -112.70 | |
| 7 | Dino Ferruzzi | Manola | -113.00 | |
| 8 | Vincens Grandjean | Grey Friar | -115.90 | |
| 9 | Charles Pahud de Mortanges | Mädel wie Du | -116.90 | |
| 10 | Rudolf Lippert | Fasan | -118.60 | |
| 11 | Christiaan Tonnet | Herlekijn | -121.10 | |
| 12 | Mario Mylius | Saphir | -122.00 | |
| 13 | Henryk Leliwa-Roycewicz | Arlekin III | -123.00 | |
| 14 | John Willems | Slippery Slim | -124.60 | |
| 15 | Zdzisław Kawecki | Bambino | -127.70 | |
| 16 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | -127.90 | |
| 17 | Giuseppe Chiantia | Dardo | -131.70 | |
| 18 | Constantin Zahei | 5000 | -132.40 | |
| 19 | István Visy | Legény | -132.90 | |
| 20 | Niels Erik Leschly | Wartburg | -133.10 | |
| 20 | Amaury de la Moussaye | Iroise | -133.10 | |
| 22 | Hans Lunding | Jason | -134.20 | |
| 23 | Ágoston Endrödy | Pandur | -134.70 | |
| 24 | Khristo Malakchiev | Mageremlek | -136.80 | |
| 25 | Pierre Mange | Pedigree | -137.90 | |
| 26 | Seweryn Kulesza | Tóska | -138.00 | |
| 27 | Saadettin Erokay | Akin | -141.40 | |
| 28 | Todor Semov | Lowak | -141.60 | |
| 29 | Edward Howard-Vyse | Blue Steel | -142.00 | |
| 30 | Petar Angelov | Liquidator | -146.60 | |
| 31 | Ranieri, Count Di Campello | Inn | -149.50 | |
| 32 | Alec Scott | Bob Clive | -152.30 | |
| 33 | Lõrinc Jankovich | Irány | -153.30 | |
| 34 | Takeichi Nishi | Ascot | -155.00 | |
| 35 | Manabu Iwahashi | Galloping Gev sahibi | -156.80 | |
| 36 | Saim Polatkan | Kismet | -157.30 | |
| 37 | Gustaf Nyblaeus | Monaster | -157.90 | |
| 38 | Henri Pernot du Breuil | Boreal | -159.80 | |
| 38 | Nils Sæbø | Athlet | -159.80 | |
| 40 | Herbert Ziegler | Manada | -160.20 | |
| 41 | Carl Raguse | Trailolka | -167.70 | |
| 41 | Josef Dobeš | Leskov | -167.70 | |
| 43 | Otomar Bureš | Mirko | -170.70 | |
| 44 | Werner Walldén | Ennätys | -171.70 | |
| 45 | Asanosuke Matsui | Shisei | -175.70 | |
| 46 | Konrad von Wangenheim | Kurfürst | -176.60 | |
| 47 | Georges Margot | Sayda | -177.00 | |
| 48 | Václav Procházka | Harlekýn | -189.30 | |
| 49 | Karl Neumeister | Karolus | -190.90 | |
| 50 | Richard Fanshawe | Bowie Knife | -222.20 |
Kros puan durumu
| Sıra | Binici | At | Ulus | At terbiyesi | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage B Obstacles |
Stage B Zaman |
Stage C Zaman |
Stage D Obstacles |
Stage D Zaman |
Stage E Zaman |
Toplam | ||||||
| 1 | Ludwig Stubbendorf | Nurmi | -96.70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 48 | 0 | 69 | -27.70 | |
| 2 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | -127.90 | 0 | 33 | 0 | -40 | 45 | 0 | 38 | -89.90 | |
| 3 | Rudolf Lippert | Fasan | -118.60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | -91.60 | |
| 4 | Hans Lunding | Jason | -134.20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | -92.20 | |
| 5 | Ágoston Endrödy | Pandur | -134.70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | -95.70 | |
| 6 | Vincens Grandjean | Grey Friar | -115.90 | 0 | 24 | 0 | -40 | 27 | 0 | 11 | -104.90 | |
| 7 | Alec Scott | Bob Clive | -152.30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | -107.30 | |
| 8 | Mario Mylius | Saphir | -122.00 | 0 | 27 | 0 | -60 | 30 | 0 | -3 | -125.00 | |
| 9 | Lõrinc Jankovich | Irány | -153.30 | 0 | 27 | 0 | -20 | 12 | 0 | 19 | -134.30 | |
| 10 | Khristo Malakchiev | Mageremlek | -136.80 | 0 | 12 | 0 | -40 | 18 | 0 | -10 | -146.80 | |
| 11 | Carl-Adam Stjernswärd | Altgold | -102.60 | 0 | -40 | 0 | -40 | 27 | 0 | -53 | -155.60 | |
| 12 | Takeichi Nishi | Ascot | -155.00 | 0 | 33 | 0 | -60 | 15 | 0 | -12 | -167.00 | |
| 13 | Eddy Kahn | Espoir | -109.80 | 0 | 24 | 0 | -120 | 18 | 0 | -78 | -187.80 | |
| 14 | Henryk Leliwa-Roycewicz | Arlekin III | -123.00 | 0 | 30 | 0 | -80 | -60 | 0 | -110 | -233.00 | |
| 15 | Karl Neumeister | Karolus | -190.90 | 0 | 0 | 0 | -60 | 6 | 0 | -54 | -244.90 | |
| 16 | Carl Raguse | Trailolka | -167.70 | 0 | 24 | 0 | -80 | -30 | 0 | -86 | -253.70 | |
| 17 | Zdzisław Kawecki | Bambino | -127.70 | 0 | 18 | 0 | -160 | 9 | 0 | -133 | -260.70 | |
| 18 | Petar Angelov | Liquidator | -146.60 | 0 | 9 | -15 | -40 | -70 | 0 | -116 | -262.60 | |
| 19 | Edward Howard-Vyse | Blue Steel | -142.00 | 0 | 18 | 0 | -140 | -50 | 0 | -172 | -314.00 | |
| 20 | Václav Procházka | Harlekýn | -189.30 | 0 | 15 | 0 | -80 | -60 | 0 | -125 | -314.30 | |
| 21 | Saadettin Erokay | Akin | -141.40 | 18 | 0 | -300 | 0 | -282 | -423.40 | |||
| 22 | Todor Semov | Lowak | -141.60 | 15 | 0 | -310 | 0 | -295 | -436.60 | |||
| 23 | Seweryn Kulesza | Tóska | -138.00 | 0 | 30 | 0 | -180 | -150 | 0 | -300 | -438.00 | |
| 24 | Hans Moser | Sergius | -111.50 | 0 | 36 | 0 | -180 | -50 | -165 | -359 | -470.50 | |
| 25 | Josef Dobeš | Leskov | -167.70 | 0 | -10 | 0 | -60 | -240 | 0 | -310 | -477.70 | |
| 26 | Konrad von Wangenheim | Kurfürst | -176.60 | 0 | 36 | 0 | -40 | -310 | 0 | -314 | -490.60 | |
| 27 | Georges Margot | Sayda | -177.00 | 24 | 0 | -400 | 0 | -376 | -553.00 | |||
| 28 | Henri Saint Cyr | Fun | -112.70 | 0 | 27 | 0 | -180 | -320 | 0 | -473 | -585.70 | |
| 29 | Richard Fanshawe | Bowie Knife | -222.20 | -20 | 18 | 0 | -80 | -8520 | 0 | -8502 | -8724.20 | |
| 30 | Otomar Bureš | Mirko | -170.70 | 0 | -10 | 0 | -80 | -17860 | 0 | -17950 | -18120.70 | |
| – | Petre Chirculescu | Gasconi | -104.50 | Diskalifiye (Elendi, Stage C) | DSQ | |||||||
| – | Dino Ferruzzi | Manola | -113.00 | Diskalifiye (Geri çekildi, Stage C) | DSQ | |||||||
| – | Charles Pahud de Mortanges | Mädel wie Du | -116.90 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Christiaan Tonnet | Herlekijn | -121.10 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | John Willems | Slippery Slim | -124.60 | Diskalifiye (kazada, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Giuseppe Chiantia | Dardo | -131.70 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Constantin Zahei | 5000 | -132.40 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | István Visy | Legény | -132.90 | Diskalifiye (kazada, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Niels Erik Leschly | Wartburg | -133.10 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Amaury de la Moussaye | Iroise | -133.10 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Pierre Mange | Pedigree | -137.90 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Ranieri, Count Di Campello | Inn | -149.50 | Diskalifiye (Yanlış rota, Stage D) | DSQ | |||||||
| – | Manabu Iwahashi | Galloping Gev sahibi | -156.80 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Saim Polatkan | Kismet | -157.30 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Gustaf Nyblaeus | Monaster | -157.90 | Diskalifiye (kazada, Aşama B) | DSQ | |||||||
| – | Henri Pernot du Breuil | Boreal | -159.80 | Diskalifiye (Geri çekildi, Stage D) | DSQ | |||||||
| – | Nils Sæbø | Athlet | -159.80 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Herbert Ziegler | Manada | -160.20 | Diskalifiye (Elendi, Stage C) | DSQ | |||||||
| – | Werner Walldén | Ennätys | -171.70 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
| – | Asanosuke Matsui | Shisei | -175.70 | Diskalifiye (3 ret, Aşama D) | DSQ | |||||||
Atlamadan sonra nihai sonuçlar
| Sıra | Binici | At | Ulus | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engels | Zaman | Toplam | |||||||
| 🥇 | Ludwig Stubbendorf | Nurmi | -96.70 | 69 | -10 | 0 | -10 | -37.70 | |
| 🥈 | Earl Foster Thomson | Jenny Camp | -127.90 | 38 | -10 | 0 | -10 | -99.90 | |
| 🥉 | Hans Lunding | Jason | -134.20 | 42 | -10 | 0 | -10 | -102.20 | |
| 4 | Vincens Grandjean | Grey Friar | -115.90 | 11 | 0 | 0 | 0 | -104.90 | |
| 5 | Ágoston Endrödy | Pandur | -134.70 | 39 | -10 | 0 | -10 | -105.70 | |
| 6 | Rudolf Lippert | Fasan | -118.60 | 27 | -20 | 0 | -20 | -111.60 | |
| 7 | Alec Scott | Bob Clive | -152.30 | 45 | -10 | 0 | -10 | -117.30 | |
| 8 | Mario Mylius | Saphir | -122.00 | -3 | -20 | 0 | -20 | -145.00 | |
| 9 | Lõrinc Jankovich | Irány | -153.30 | 19 | -20 | 0 | -20 | -154.30 | |
| 10 | Khristo Malakchiev | Mageremlek | -136.80 | -10 | -10 | 0 | -10 | -156.80 | |
| 11 | Carl-Adam Stjernswärd | Altgold | -102.60 | -53 | -20 | 0 | -20 | -175.60 | |
| 12 | Takeichi Nishi | Ascot | -155.00 | -12 | -10 | 0 | -10 | -177.00 | |
| 13 | Eddy Kahn | Espoir | -109.80 | -78 | -30 | 0 | -30 | -217.80 | |
| 14 | Karl Neumeister | Karolus | -190.90 | -54 | 0 | 0 | 0 | -244.90 | |
| 15 | Henryk Leliwa-Roycewicz | Arlekin III | -123.00 | -110 | -20 | 0 | -20 | -253.00 | |
| 16 | Carl Raguse | Trailolka | -167.70 | -86 | -10 | 0 | -10 | -263.70 | |
| 17 | Petar Angelov | Liquidator | -146.60 | -116 | -30 | 0 | -30 | -292.60 | |
| 18 | Zdzisław Kawecki | Bambino | -127.70 | -133 | -40 | 0 | -40 | -300.70 | |
| 19 | Edward Howard-Vyse | Blue Steel | -142.00 | -172 | -10 | 0 | -10 | -324.00 | |
| 20 | Václav Procházka | Harlekýn | -189.30 | -125 | -10 | 0 | -10 | -324.30 | |
| 21 | Seweryn Kulesza | Tóska | -138.00 | -300 | 0 | 0 | 0 | -438.00 | |
| 22 | Hans Moser | Sergius | -111.50 | -359 | -20 | 0 | -20 | -490.50 | |
| 23 | Josef Dobeš | Leskov | -167.70 | -310 | -20 | 0 | -20 | -497.70 | |
| 24 | Konrad von Wangenheim | Kurfürst | -176.60 | -314 | -30 | -6.75 | -36.75 | -527.35 | |
| 25 | Henri Saint Cyr | Fun | -112.70 | -473 | -40 | 0 | -40 | -625.70 | |
| 26 | Richard Fanshawe | Bowie Knife | -222.20 | -8502 | -30 | 0 | -30 | -8754.20 | |
| 27 | Otomar Bureš | Mirko | -170.70 | -17950 | -10 | 0 | -10 | -18130.70 | |
| – | Saadettin Erokay | Akin | -141.40 | -282 | DQ (Yanlış rota) | DNF | |||
| – | Todor Semov | Lowak | -141.60 | -295 | DQ (Yanlış rota) | DNF | |||
| – | Georges Margot | Sayda | -177.00 | -376 | Başlamadı | DNF | |||
| – | Petre Chirculescu | Gasconi | -104.50 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Dino Ferruzzi | Manola | -113.00 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Charles Pahud de Mortanges | Mädel wie Du | -116.90 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Christiaan Tonnet | Herlekijn | -121.10 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | John Willems | Slippery Slim | -124.60 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Giuseppe Chiantia | Dardo | -131.70 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Constantin Zahei | 5000 | -132.40 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | István Visy | Legény | -132.90 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Niels Erik Leschly | Wartburg | -133.10 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Amaury de la Moussaye | Iroise | -133.10 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Pierre Mange | Pedigree | -137.90 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Ranieri, Count Di Campello | Inn | -149.50 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Manabu Iwahashi | Galloping Gev sahibi | -156.80 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Saim Polatkan | Kismet | -157.30 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Gustaf Nyblaeus | Monaster | -157.90 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Henri Pernot du Breuil | Boreal | -159.80 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Nils Sæbø | Athlet | -159.80 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Herbert Ziegler | Manada | -160.20 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Werner Walldén | Ennätys | -171.70 | DSQ | N/A | DNF | |||
| – | Asanosuke Matsui | Shisei | -175.70 | DSQ | N/A | DNF | |||