1936 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel at terbiyesi

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Bireysel at terbiyesi
MekanMayıs Field
Tarih12–13 Ağustos
Yarışmacılar11  Ulus dan 29 etkinlik
Madalya
🥇 Heinz Pollay  Almanya
🥈 Friedrich Gerhard  Almanya
🥉 Alois Podhajsky  Avusturya
← 1932
1948 →

Sonuçlar

Sıra Binici Ulus At Skor Puanlar
SWE FRA AUT GER NED Toplam SWE FRA AUT GER NED Toplam
🥇 Heinz Pollay  Almanya Kronos 341.5 356.5 343.5 377.5 341.0 1760.0 4 1 4 1 5 15
🥈 Friedrich Gerhard  Almanya Absinth 346.0 333.5 345.0 376.5 344.5 1745.5 3 7 3 2 3 18
🥉 Alois Podhajsky  Avusturya Nero 339.5 343.5 372.0 314.5 352.0 1721.5 5 4 1 7 2 19
4 Gregor Adlercreutz  İsveç Teresina 372.0 334.5 351.5 307.0 310.0 1675.0 1 6 2 8 9 26
5 André Jousseaume  Fransa Favorite 309.0 339.5 315.0 325.5 353.5 1642.5 8 5 8 4 1 26
6 Gérard de Balorre  Fransa Becaucheur 309.0 353.5 340.5 316.0 315.0 1634.0 8 2 5 6 8 29
7 Peder Jensen  Danimarka His ex 327.5 326.0 322.5 288.5 331.5 1596.0 7 8 7 11 6 39
8 Pierre Versteegh  Hollanda Ad Astra 296.5 321.5 314.0 305.5 341.5 1579.0 13 9 9 9 4 44
8 Daniel Gillois  Fransa Nicolas 306.5 352.5 290.0 321.0 399.5 1569.5 10 3 13 5 13 44
10 Hermann von Oppeln-Bronikowski  Almanya Gimpel 294.5 291.5 326.5 348.5 307.5 1568.5 14 15 6 3 11 49
11 Sven Colliander  İsveç Kal xx 337.5 316.5 303.0 285.5 288.0 1530.5 6 10 11 15 16 58
12 Albert Dolleschall  Avusturya Infant 284.5 308.0 314.0 286.0 283.5 1476.0 16 12 9 14 17 68
13 František Jandl  Çekoslovakya Nestor 270.5 314.0 285.5 286.5 296.5 1453.0 20 11 15 13 14 73
14 Gusztáv von Pados  Macaristan Ficsur 277.0 293.0 289.0 288.0 277.0 1424.0 18 14 14 12 18 76
15 Folke Sandström  İsveç Pergola 348.0 275.5 277.0 284.0 270.5 1455.0 2 21 20 16 21 80
15 Arthur von Pongracz  Avusturya Georgine 273.0 289.5 303.0 268.5 296.0 1430.0 19 17 11 18 15 80
17 Arthur Qvist  Norveç Jaspis 299.5 270.5 284.0 279.5 304.5 1438.0 12 23 17 17 12 81
17 László von Magasházy  Macaristan Tücsök 284.0 289.5 277.5 291.0 273.5 1415.5 17 17 18 10 19 81
19 Gerard le Heux  Hollanda Zonnetje 288.5 286.5 270.0 268.0 309.0 1422.0 15 19 21 19 10 84
20 Eugen Johansen  Norveç Sorte Mand 302.0 290.0 267.5 257.0 271.5 1388.0 11 16 22 22 20 91
21 Daniël Camerling Helmolt  Hollanda Wodan 258.5 268.0 277.5 253.5 323.5 1381.0 25 24 18 26 7 100
22 Hans Moser  İsviçre Revue 265.0 293.5 285.5 255.0 238.0 1337.0 22 13 15 24 29 103
23 Stanton Babcock  ABD Olympic 265.0 275.0 263.0 268.0 259.5 1330.5 22 22 23 19 23 109
24 Matej Pechman  Çekoslovakya Ideal 265.5 284.0 260.5 262.5 246.5 1319.0 21 20 24 21 28 114
25 Isaac Kitts  ABD Amerikan Lady 246.0 265.5 246.0 256.5 251.0 1265.0 28 25 27 23 25 128
26 Pál Kémery  Macaristan Csintalan 260.0 237.0 247.5 240.5 265.5 1250.5 24 28 26 29 22 129
27 Hiram Tuttle  ABD Si Murray 265.5 226.0 239.0 254.5 259.0 1233.0 26 29 29 25 24 133
28 Bjørn Bjørnseth  Norveç Invictus 227.5 247.0 251.0 252.5 246.5 1224.5 29 27 25 27 26 134
29 Otto Schöniger  Çekoslovakya Helios 246.5 265.0 242.0 251.0 249.5 1254.0 27 26 28 28 26 135

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır