1932 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler flöre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler flöre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | 160th Regiment State Armory | ||||||||||||
| Tarihler | 2–4 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 26 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1932 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emrys Lloyd | 5 | 0 | 25 | 8 | Q | |
| 2 | Gioacchino Guaragna | 5 | 0 | 25 | 9 | Q | |
| 3 | René Bougnol | 3 | 2 | 21 | 13 | Q | |
| 4 | Ángel Gorordo | 3 | 3 | 26 | 21 | Q | |
| 4 | Dernell Every | 3 | 2 | 20 | 21 | Q | |
| 6 | Axel Bloch | 3 | 3 | 17 | 23 | Q | |
| 7 | Ernest Dalton | 0 | 6 | 14 | 30 | ||
| 7 | Leobardo Candiani | 0 | 6 | 7 | 30 | ||
| — | Barbier | DNS | |||||
Çeyrek final 2
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Marzi | 7 | 0 | 35 | 18 | Q | |
| 2 | Philippe Cattiau | 6 | 1 | 34 | 14 | Q | |
| 3 | Joe Levis | 5 | 2 | 33 | 23 | Q | |
| 4 | Ivan Osiier | 4 | 1 | 22 | 11 | Q | |
| 5 | Paul de Graffenried | 3 | 4 | 19 | 27 | Q | |
| 6 | Werner Mund | 3 | 5 | 25 | 32 | Q | |
| 7 | Eduardo Prieto | 2 | 6 | 24 | 36 | ||
| 8 | Rodolfo Valenzuela | 1 | 6 | 23 | 31 | ||
| 9 | Bertram Markus | 1 | 7 | 14 | 37 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Gaudini | 7 | 0 | 35 | 16 | Q | |
| 2 | Roberto Larraz | 5 | 2 | 32 | 21 | Q | |
| 3 | Edward yardaère | 5 | 3 | 35 | 27 | Q | |
| 4 | Erwin Casmir | 4 | 2 | 28 | 14 | Q | |
| 5 | Georges de Bourguignon | 4 | 3 | 23 | 21 | Q | |
| 6 | Doris de Jong | 3 | 4 | 23 | 28 | Q | |
| 7 | odore Lorber | 2 | 6 | 24 | 35 | ||
| 8 | Raymundo Izcoa | 2 | 6 | 19 | 36 | ||
| 9 | Erik Kofoed-Hansen | 1 | 7 | 17 | 38 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Casmir | 7 | 1 | 37 | 16 | Q | |
| 2 | Roberto Larraz | 6 | 2 | 36 | 16 | Q | |
| 3 | Philippe Cattiau | 6 | 2 | 34 | 24 | Q | |
| 4 | Giulio Gaudini | 5 | 2 | 32 | 19 | Q | |
| 5 | Joe Levis | 4 | 3 | 23 | 18 | Q | |
| 6 | Edward yardaère | 4 | 4 | 29 | 24 | ||
| 7 | Axel Bloch | 2 | 6 | 18 | 37 | ||
| 8 | Werner Mund | 1 | 7 | 12 | 38 | ||
| 9 | Doris de Jong | 0 | 8 | 11 | 40 |
Yarı final 2
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emrys Lloyd | 7 | 1 | 37 | 19 | Q | |
| 2 | Gioacchino Guaragna | 6 | 1 | 33 | 23 | Q | |
| 3 | Gustavo Marzi | 5 | 2 | 30 | 21 | Q | |
| 4 | Ángel Gorordo | 4 | 2 | 25 | 19 | Q | |
| 5 | René Bougnol | 4 | 4 | 30 | 26 | Q | |
| 6 | Georges de Bourguignon | 3 | 5 | 29 | 27 | ||
| 7 | Ivan Osiier | 3 | 5 | 27 | 33 | ||
| 8 | Dernell Every | 2 | 6 | 27 | 36 | ||
| 9 | Paul de Graffenried | 0 | 8 | 6 | 40 |
Final
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gustavo Marzi | 9 | 0 | 45 | 17 | |
| 🥈 | Joe Levis | 6 | 3 | 38 | 35 | |
| 🥉 | Giulio Gaudini | 5 | 4 | 33 | 27 | |
| 4 | Gioacchino Guaragna | 5 | 4 | 37 | 33 | |
| 5 | Erwin Casmir | 5 | 4 | 36 | 34 | |
| 6 | Emrys Lloyd | 5 | 4 | 35 | 34 | |
| 7 | Roberto Larraz | 3 | 6 | 33 | 31 | |
| 8 | René Bougnol | 3 | 6 | 28 | 41 | |
| 9 | Philippe Cattiau | 2 | 7 | 27 | 41 | |
| 10 | Ángel Gorordo | 2 | 7 | 26 | 42 |