1932 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler kılıç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler kılıç | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | 160th Regiment State Armory | ||||||||||||
| Tarihler | 12–13 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1932 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila Petschauer | 5 | 0 | 25 | 12 | Q | |
| 2 | Giulio Gaudini | 5 | 1 | 29 | 16 | Q | |
| 3 | Ivan Osiier | 3 | 2 | 21 | 17 | Q | |
| 4 | Jean Piot | 3 | 3 | 21 | 20 | Q | |
| 5 | Peter Bruder | 3 | 3 | 26 | 21 | Q | |
| 6 | Władysław Segda | 3 | 3 | 23 | 23 | Q | |
| 7 | Gerónimo Delgadillo | 1 | 5 | 12 | 29 | ||
| 8 | Patrick Farrell | 0 | 6 | 11 | 30 | ||
| — | Barbier | DNS | |||||
Çeyrek final 2
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endre Kabos | 6 | 0 | 30 | 18 | Q | |
| 2 | Emilio Salafia | 4 | 2 | 25 | 16 | Q | |
| 3 | Norman Cohn-Armitage | 4 | 2 | 24 | 18 | Q | |
| 4 | Erwin Casmir | 3 | 0 | 15 | 5 | Q | |
| 5 | Adam Papée | 3 | 3 | 22 | 19 | Q | |
| 6 | Francisco Valero | 2 | 5 | 20 | 29 | Q | |
| 7 | Axel Bloch | 1 | 6 | 12 | 33 | ||
| 8 | Georges de Bourguignon | 1 | 6 | 24 | 34 | ||
| — | Marzi | DNS | |||||
| Oziol de Pignol | DNS | ||||||
Çeyrek final 3
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward yardaère | 5 | 2 | 30 | 16 | Q | |
| 2 | György Piller | 5 | 1 | 26 | 21 | Q | |
| 3 | Antonio Haro | 5 | 3 | 33 | 28 | Q | |
| 4 | Arturo De Vecchi | 4 | 2 | 27 | 17 | Q | |
| 5 | Leszek Lubicz-Nycz | 4 | 2 | 23 | 22 | Q | |
| 6 | John Huffman | 4 | 4 | 34 | 25 | Q | |
| 7 | Carmelo Merlo | 1 | 4 | 20 | 27 | ||
| 8 | Doris de Jong | 1 | 6 | 14 | 33 | ||
| 9 | Aage Leidersdorff | 1 | 7 | 19 | 37 | ||
| — | Mund | DNS | |||||
| Anselmi | DNS | ||||||
Yarı Finalleri
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endre Kabos | 6 | 1 | 34 | 20 | Q | |
| 2 | Attila Petschauer | 6 | 2 | 37 | 24 | Q | |
| 3 | John Huffman | 6 | 2 | 36 | 25 | Q | |
| 4 | Ivan Osiier | 4 | 3 | 30 | 24 | Q | |
| 5 | Arturo De Vecchi | 4 | 4 | 32 | 31 | Q | |
| 6 | Edward yardaère | 3 | 5 | 27 | 37 | ||
| 7 | Leszek Lubicz-Nycz | 2 | 6 | 26 | 35 | ||
| 8 | Adam Papée | 2 | 6 | 27 | 36 | ||
| 9 | Francisco Valero | 2 | 6 | 20 | 37 |
Yarı final 2
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | György Piller | 6 | 0 | 30 | 12 | Q | |
| 2 | Giulio Gaudini | 5 | 1 | 29 | 19 | Q | |
| 3 | Erwin Casmir | 4 | 1 | 23 | 14 | Q | |
| 4 | Norman Cohn-Armitage | 3 | 4 | 27 | 24 | Q | |
| 5 | Emilio Salafia | 3 | 4 | 25 | 30 | Q | |
| 6 | Peter Bruder | 3 | 4 | 23 | 27 | ||
| 7 | Jean Piot | 0 | 5 | 11 | 25 | ||
| 8 | Antonio Haro | 1 | 5 | 16 | 29 | ||
| 9 | Władysław Segda | 0 | 1 | 1 | 5 |
Final
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | György Piller | 8 | 1 | 42 | 19 | |
| 🥈 | Giulio Gaudini | 7 | 2 | 39 | 28 | |
| 🥉 | Endre Kabos | 5 | 4 | 36 | 29 | |
| 4 | Erwin Casmir | 5 | 4 | 32 | 30 | |
| 5 | Attila Petschauer | 5 | 4 | 37 | 32 | |
| 6 | John Huffman | 5 | 4 | 38 | 35 | |
| 7 | Ivan Osiier | 4 | 5 | 32 | 35 | |
| 8 | Arturo De Vecchi | 3 | 6 | 27 | 36 | |
| 9 | Norman Cohn-Armitage | 3 | 6 | 23 | 37 | |
| 10 | Emilio Salafia | 0 | 9 | 20 | 45 |