1936 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 50 metre tabanca

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 50 metre tabanca
MekanWannsee, Berlin, Almanya
Tarihler6–7 Ağustos
Yarışmacılar19  Ulus dan 43 etkinlik
Kazananlar559 WR
Madalya
🥇 Torsten Ullman
 İsveç
🥈 Erich Krempel
 Almanya
🥉 Charles des Jammonières
 Fransa
← 1920
1948 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇸🇪 Torsten Ullman (SWE) 547 1935
Olimpiyat rekoru  Karl Röderer (SUI) 503 Paris, Fransa 1 Ağustos 1900


Sonuçlar

Sıra Atıcı Ulus 1. tur 2. tur 3. tur 4. tur 5. tur 6. tur Toplam
🥇 Torsten Ullman  İsveç 95 92 94 91 92 95 559
🥈 Erich Krempel  Almanya 87 88 91 92 95 91 544
🥉 Charles des Jammonières  Fransa 91 92 86 91 90 90 540
4 Marcel Bonin  Fransa 92 90 91 86 89 90 538
5 Tapio Wartiovaara  Finlandiya 95 86 86 88 93 89 537
6 Elliott Jones  ABD 92 90 83 92 90 89 536
7 Georgios Stathis  Yunanistan 90 89 92 89 87 85 532
8 Aatto Nuora  Finlandiya 86 89 90 86 92 89 532
9 Sándor Tölgyesi  Macaristan 87 88 88 90 90 85 528
10 Bertalan Zsótér  Macaristan 87 85 88 84 92 89 525
11 Mauritz Amundsen  Norveç 89 87 92 86 84 87 525
12 Paul Wehner  Almanya 90 84 88 87 88 88 525
13 Marcel Lafortune  Belçika 83 87 89 85 85 95 524
14 Roberto Müller  Şili 88 89 83 85 83 93 521
15 Jaakko Rintanen  Finlandiya 89 85 83 88 89 86 520
16 Carlos Lalanne  Şili 86 87 89 86 87 85 520
17 William Riedell  ABD 82 87 85 89 84 92 519
18 Juan Rostagno  Arjantin 90 85 88 80 89 87 519
19 Emil Martin  Almanya 84 86 91 81 88 89 519
20 René Koch  Fransa 82 89 88 90 80 90 519
21 Stefano Margotti  İtalya 84 84 82 93 88 87 518
22 Julius Lehrmann  Danimarka 81 86 91 88 84 88 518
23 Václav Krecl  Çekoslovakya 91 82 89 82 82 92 518
24 Helge Meuller  İsveç 85 85 82 88 87 90 517
25 Harvey Dias Villela  Brezilya 82 84 87 87 85 90 515
26 Gustaf Bergström  İsveç 85 88 77 88 88 88 514
27 Miguel Lonegro  Arjantin 87 79 87 85 90 85 513
28 Christen Møller  Danimarka 84 90 82 85 87 85 513
29 Enrique Ojeda  Şili 86 88 80 89 85 84 512
30 Martin Gison  Filipinler 80 82 86 92 82 89 511
31 Paul Van Asbroeck  Belçika 90 86 87 71 89 87 510
32 Giancarlo Boriani  İtalya 80 85 86 90 79 86 506
33 Ralph Marshall  ABD 91 87 84 82 83 78 505
34 Jan Koller  Çekoslovakya 84 82 87 81 86 83 503
35 Georgios Kontogiannis  Yunanistan 81 85 85 86 83 82 502
36 Ugo Pistolesi  İtalya 86 80 88 80 87 81 502
37 Otoniel Gonzaga  Filipinler 84 79 84 84 83 87 501
38 Herman Schultz  Monako 82 79 85 82 87 81 496
39 François Lafortune  Belçika 75 78 90 89 84 79 495
40 Moysés yardaoso  Portekiz 79 80 84 82 86 79 490
41 Louis Briano  Monako 73 72 79 87 80 76 467
42 Vasile Crişan  Romanya 73 65 72 71 80 85 446
43 Victor Bonafède  Monako 61 79 74 79 68 72 433

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır