1936 Yaz Olimpiyatları'nda Brezilya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1936 Yaz Olimpiyatları'nda Brezilya | |
|---|---|
| IOC kodu | BRA |
| NOC | Brezilya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Berlin | |
| Yarışmacılar | 73 (67 erkek, 6 kadın) spor 9 |
| Bayrak taşıyıcı | Sylvio de Magalhães Padilha |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Atletizm
- Erkekler
- Pist & yol etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| José de Almeida | 100 m | 11.1 | 3 | İlerlemedi | |||||
| 200 m | NT | İlerlemedi | |||||||
| Antônio de Carvalho | 400 m | 50.4 | 5 | İlerlemedi | |||||
| Oswaldo Domingues | 100 m | NT | İlerlemedi | ||||||
| Darcy Guimarães | 110 m engelli | NT | 4 | İlerlemedi | |||||
| Sylvio Padilha | 400 m engelli | 54.2 | 2 Q | N/A | 53.3 | 3 Q | 54.0 | 5 | |
- Saha etkinlikleri
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Konumu | Mesafe | Konumu | ||
| Antônio Lira | Gülle atma | ? | 16 | İlerlemedi | |
| Ícaro Mello | Yüksek atlama | 1.80 | 23 | İlerlemedi | |
| Alfredo Mendes | Yüksek atlama | 1.80 | 23 | İlerlemedi | |
| Assis Naban | Çekiç fırlatma | ? | 18 | İlerlemedi | |
| Márcio de Oliveira | uzun atlama | ? | Q | 7.05 | 15 |
Basketbol
Erkekler turnuvası
- İlk tur
7 Ağustos
|
Imperial Spors Field, Berlin
|
- İkinci tur
9 Ağustos
|
Imperial Spors Field, Berlin
|
- İkinci teselli turu
10 Ağustos
|
Imperial Spors Field, Berlin
|
- Üçüncü tur
11 Ağustos
|
Imperial Spors Field, Berlin
|
Bisiklet
Yol
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Dertônio Ferrer | Erkekler yol yarışı | NT | |
| José Magnani | NT | ||
| Hermógenes Netto | NT | ||
Eskrim
- Erkekler
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Lodovico Alessandri | Erkekler flöre | 1-5 | 6 | İlerlemedi | |||||||
| Moacyr Dunham | 0-4 | 6 | İlerlemedi | ||||||||
| Ricardo Vagnotti | 1-4 | 5 | İlerlemedi | ||||||||
| Henrique de Aguilar | Erkekler épée | 6-0 | 1 Q | N/A | 5-0 | 4 Q | 2-0 | 10 | İlerlemedi | ||
| Moacyr Dunham | 0-0 | 8 | İlerlemedi | ||||||||
| Ennio de Oliveira | 2-0 | 7 | İlerlemedi | ||||||||
| Lodovico Alessandri | Erkekler kılıç | 1-5 | 6 | İlerlemedi | |||||||
| Moacyr Dunham | 0-6 | 8 | İlerlemedi | ||||||||
| Ennio de Oliveira | 0-7 | 9 | İlerlemedi | ||||||||
| Moacyr Dunham Ennio de Oliveira Ricardo Vagnotti Lodovico Alessandri |
Takım flöre | Fransa (FRA) L 0-16 Yugoslavya (YUG) L 7-9 |
3 | İlerlemedi | |||||||
| Moacyr Dunham Ricardo Vagnotti Henrique de Aguilar Ennio de Oliveira |
Takım epee | Almanya (GER) L 6-9 Kanada (CAN) L 7-8 |
3 | İlerlemedi | |||||||
- Kadınlar
| Eskrimci | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Hilda von Puttkammer | Kadınlar flöre | 3-3 | 4 Q | N/A | 0-4 | 6 | İlerlemedi | ||||
Modern pentatlon
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Binicilik (atlama) |
Eskrim (épée) |
Atıcılık (25 m tabanca) |
Yüzme (300 m serbest) |
Süre (4000 m) |
Toplam puan | Final sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Puanlar | Puanlar | Puanlar | Puanlar | ||||
| Guilherme Catramby Filho | Erkekler | 1.0 | 17.5 | 157 | 28 | 36 | 159.5 | 36 |
| Rui Duarte | 18 | 15.5 | 167 | 23 | 33 | 160.0 | 37 | |
| Anísio da Rocha | 41,5 | 18.5 | 146 | 39 | 30 | 177.5 | 39 |
Kürek
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Röposaj | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Celestino de Palma | Tek çifte | 7:37.7 | 2 R | 7:49.7 | 3 | İlerlemedi | |||
| Adamor Gonçalves Paschoal Rapuano |
iki çifte | 7:26.3 | 6 q | N/A | 8:30.2 | 5 | İlerlemedi | ||
| Afonso de Castro Eduardo Lehman |
iki tek | 7:40.2 | 4 q | BYE | DNF | İlerlemedi | |||
| Estevam Strata José Ramalho Decio Klettenberg |
Coxed pair | 8:13.7 | 6 q | N/A | 9:32.3 | 5 | İlerlemedi | ||
| Nelson Ribeiro Álvaro de Sá Freire José de Campos Wilson de Freitas Henrique Camargo |
dört kürekli filika | 7:01.3 | 2 q | N/A | 8:26.0 | 4 | İlerlemedi | ||
| Arno Franzen Maximo Fava Ernesto Sauter Alfredo de Baer Frederico Tadewald Henrique Kranen Nilo Franzen Lauro Franzen Rodolpho Rath |
sekiz tek | 6:33.2 | 5 R | 7:06.1 | 4 | N/A | İlerlemedi | ||
Yelken
- Açık
| Sporcu | Etkinlik | yarış | Final sırası | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | ||
| Walter Heuer | O-Jolle | 21 | 5 | 21 | 5 | 22 | 4 | 14 | 12 | 25 | 1 | 17 | 9 | 23 | 3 | 39 | 24 |
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Skor | Sıra | ||
| Manoel Braga | 50 metre tüfek yüzüstü yatarak | 287 | 51 |
| Harvey Dias Villela | 50 m tabanca | 515 | 25 |
| Antônio Guimarães | 50 metre tüfek yüzüstü yatarak | 292 | 23 |
| José Mello | 296 | 5 | |
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Julius Edgar Arp | 200 metre kurbağalama | 3:02.6 | 5 | İlerlemedi | |||
| Ademar Caballero | 100 metre sırtüstü | 1:17.0 | 4 | İlerlemedi | |||
| Antônio Amaral Filho | 100 metre sırtüstü | 1:21.0 | 7 | İlerlemedi | |||
| João Havelange | 400 metre serbest | 5:31.5 | 4 | İlerlemedi | |||
| 1500 metre serbest | 22:54.1 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Aluizio Lage | 400 metre serbest | 5:18.3 | 5 | İlerlemedi | |||
| Isaac Moraes | 100 metre serbest | 1:03.5 | 5 | İlerlemedi | |||
| Benvenuto Nunes | 100 metre sırtüstü | 1:16.9 | 6 | İlerlemedi | |||
| Leônidas da Silva | 100 metre serbest | 1:03.3 | 5 | İlerlemedi | |||
| Antônio Luiz dos Santos | 200 metre kurbağalama | 2:56.8 | 4 | İlerlemedi | |||
| Paulo Tarrto | 100 metre serbest | 1:02.6 | 5 | İlerlemedi | |||
| Manoel Villar | 400 metre serbest | 5:18.2 | 4 | İlerlemedi | |||
| 1500 metre serbest | 21:49.9 | 5 | İlerlemedi | ||||
| Aluizio Lage Leônidas da Silva Manoel Villar Isaac Moraes |
4 x 200 metre serbest | N/A | 9:42.5 | 3 | İlerlemedi | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||||
| Piedade Coutinho | 100 metre serbest | 1:09.4 | 3 Q | 1:09.6 | 5 | İlerlemedi | |||
| 400 metre serbest | 5:35.5 | 3 Q | 5:42.5 | 2 Q | 5:35.2 | 5 | |||
| Maria Lenk | 200 metre kurbağalama | 3:17.2 | 3 Q | 3:17.7 | 6 | İlerlemedi | |||
| Helena Salles | 100 metre serbest | 1:16.2 | 6 | İlerlemedi | |||||
| Scylla Venâncio | 100 metre serbest | 1:15.1 | 8 | İlerlemedi | |||||
| 400 metre serbest | 6:23.0 | 5 | İlerlemedi | ||||||
| Sieglinda Zigler | 100 metre sırtüstü | 1:32.0 | 8 | İlerlemedi | |||||