1936 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 100 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre serbest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 8–10 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 33 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1936 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 1:04.6 | Amsterdam (NED) | 27 Subat 1936 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 1:06.8 | Los Angeles (USA) | 8 Ağustos 1932 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.4 | Q OR | |
| 2 | 1:07.3 | Q | |
| 3 | 1:08.5 | Q | |
| 4 | 1:09.2 | q | |
| 5 | 1:10.1 | ||
| 6 | 1:13.0 | ||
| 7 | 1:14.6 | ||
| 8 | 1:15.1 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.1 | Q | |
| 2 | 1:08.5 | Q | |
| 3 | 1:09.3 | Q | |
| 4 | 1:12.7 | ||
| 5 | 1:12.8 | ||
| 6 | 1:14.6 |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.8 | Q | |
| 2 | 1:08.9 | Q | |
| 3 | 1:09.4 | Q | |
| 4 | 1:10.3 | ||
| 5 | 1:10.9 | ||
| 6 | 1:11.5 | ||
| 7 | 1:12.1 |
Seriler 4
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.6 | Q | |
| 2 | 1:11.0 | Q | |
| 3 | 1:11.5 | Q | |
| 4 | 1:11.8 | ||
| 5 | 1:13.8 | ||
| 6 | 1:16.2 | ||
| 7 | 1:22.2 |
Seriler 5
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.0 | Q | |
| 2 | 1:09.9 | Q | |
| 3 | 1:10.0 | Q | |
| 4 | 1:10.3 | ||
| 5 | 1:10.9 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.4 | Q =OR | |
| 2 | 1:07.2 | Q | |
| 3 | 1:08.5 | Q | |
| 4 | 1:08.6 | q | |
| 5 | 1:09.6 | ||
| 6 | 1:09.6 | ||
| 7 | 1:11.1 | ||
| 8 | 1:12.1 |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.6 | Q | |
| 2 | 1:06.7 | Q | |
| 3 | 1:08.9 | Q | |
| 4 | 1:09.6 | ||
| 5 | 1:10.0 | ||
| 6 | 1:12.0 | ||
| 7 | 1:12.8 | ||
| 8 | 1:14.0 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 1:05.9 OR | |
| 2 | 1:06.4 | |
| 3 | 1:06.6 | |
| 4 | 1:07.6 | |
| 5 | 1:08.1 | |
| 6 | 1:08.4 | |
| 7 | 1:08.7 |