1936 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 110 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympiastadion: Berlin, Almanya | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 5 (eleme) Ağustos 6 (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 31 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 14.2 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1936 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m steeple | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Forrest Towns (USA) | 14.1 | Chicago, Amerika Birleşik Devletleri | 19 Haziran 1936 |
| Olimpiyat rekoru | 🇺🇸 George Saling (USA) | 14.4 | Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri | 2 Ağustos 1932 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Lavery | 15.0 | Q | |
| 2 | Larry O'Connor | 15.1 | Q | |
| 3 | Khristos Mantikas | 15.2 | ||
| 4 | Svend Aage Thomsen | 15.3 | ||
| 5 | Juul Bosmans | Bilinmeyen | ||
| 6 | Yasuharu Furuta | Bilinmeyen |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Pollard, Jr. | 14.7 | Q | |
| 2 | John Thornton | 15.0 | Q | |
| 3 | Johann Langmayr | 15.1 | ||
| 4 | Willi Welscher | 15.2 | ||
| 5 | Huang Yingjie | 16.9 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Finlay | 14.7 | Q | |
| 2 | Tadashi Murakami | 15.3 | Q | |
| 3 | Jim Worrall | 15.6 | ||
| 4 | Darcy Guimarães | Bilinmeyen | ||
| 5 | Ludvík Kománek | Bilinmeyen |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Staley | 15.0 | Q | |
| 2 | Juan Lavenás | 15.1 | Q | |
| 3 | Ashleigh Pilbrow | 15.5 | ||
| 4 | Ioannis Skiadas | Bilinmeyen | ||
| 5 | Lin Shaozhou | 15.7 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Towns | 14.5 | Q | |
| 2 | Erwin Wegner | 15.1 | Q | |
| 3 | Ernst Leitner | 15.3 | ||
| 4 | René Kunz | Bilinmeyen | ||
| 5 | Kotaro Shimizu | Bilinmeyen |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Lidman | 14.9 | ||
| 2 | Vane Ivanović | 15.1 | ||
| 3 | Gianni Caldana | 15.1 | ||
| 4 | Alf Watson | 15.1 | ||
| 5 | Miguel White | Bilinmeyen |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Towns | 14.1 | Q, =WR, OR | |
| 2 | Håkan Lidman | 14.5 | Q | |
| 3 | John Thornton | 14.7 | ||
| 4 | Roy Staley | 14.8 | ||
| 5 | Tadashi Murakami | 15.1 | ||
| 6 | Juan Lavenás | 15.6 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Finlay | 14.5 | Q | |
| 2 | Fritz Pollard, Jr. | 14.6 | Q | |
| 3 | Larry O'Connor | 15.0 | ||
| 4 | Vane Ivanović | 15.2 | ||
| 5 | Erwin Wegner | 15.3 | ||
| 6 | Tom Lavery | 15.6 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Forrest Towns | 14.2 | |
| 🥈 | Don Finlay | 14.4 | |
| 🥉 | Fritz Pollard, Jr. | 14.4 | |
| 4 | Håkan Lidman | 14.4 | |
| 5 | John Thornton | 14.7 | |
| 6 | Larry O'Connor | 14.8 |