1936 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler dekatlon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler dekatlon
TarihlerAğustos 7 & Ağustos 8
Yarışmacılardan etkinlik
Madalya
🥇 Glenn Morris  ABD
🥈 Bob Clark  ABD
🥉 Jack Parker  ABD
← 1932
1948 →


Sonuçlar

100 metre

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Bob Clark  ABD 10.9 872 830 OB
2 Glenn Morris  ABD 11.1 814 786
3 Armin Guhl  İsviçre 11.3 760 744
4 Émile Binet  Belçika 11.4 735 723
4 Jack Parker  ABD 11.4 735 723
4 Akilles Järvinen  Finlandiya 11.4 735 723
7 Marti Tolamo  Finlandiya 11.5 710 703
7 Lyuben Doychev  Bulgaristan 11.5 710 703
7 Erwin Huber  Almanya 11.5 710 703
10 Zoltán Csányi  Macaristan 11.6 686 683
10 Olle Bexell  İsveç 11.6 686 683
10 Reindert Brasser  Hollanda 11.6 686 683
10 Jerzy Pławczyk  Polonya 11.6 686 683
10 Helmut Bonnet  Almanya 11.6 686 683
10 Leif Dahlgren  İsveç 11.6 686 683
10 Josef Klein  Çekoslovakya 11.6 686 683
17 Franz Sterzl  Avusturya 11.7 662 663
18 Willy Bührer  İsviçre 11.8 640 643
19 Fritz Dällenbach  İsviçre 11.9 618 624
19 Jānis Dimza  Letonya 11.9 618 624
21 Erwin Reimer  Şili 12.0 597 605
22 Edvard Natvig  Norveç 12.1 576 586
22 Aulis Reinikka  Finlandiya 12.1 576 586
22 Péter Bácsalmási  Macaristan 12.1 576 586
25 Chang Singchow  Çin Cumhuriyeti 12.2 556 567
25 Osvaldo Wenzel  Şili 12.2 556 567
27 Maurice Boulanger  Belçika 12.4 517 531
28 Karl Vilmundarson  İzlanda 12.6 481 495

Uzun atlama

Sıra Atlet Ülke 1. Tur 2. Tur 3. Tur Mesafe Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Bob Clark  ABD 7.62 foul 7.36 7.62 977 965 OB
2 Jack Parker  ABD 7.18 7.35 7.34 7.35 899 898
3 Jerzy Pławczyk  Polonya 6.98 6.94 7.12 7.12 836 842
4 Armin Guhl  İsviçre 7.04 6.85 6.83 7.04 815 823
5 Glenn Morris  ABD 6.63 6.83 6.97 6.97 796 807
6 Erwin Huber  Almanya 6.76 6.89 6.78 6.89 775 788
7 Marti Tolamo  Finlandiya foul 6.81 6.84 6.84 762 776
8 Péter Bácsalmási  Macaristan 6.66 6.40 6.78 6.78 746 762
9 Akilles Järvinen  Finlandiya 6.69 foul 6.52 6.69 723 741
9 Reindert Brasser  Hollanda 5.74 6.69 6.62 6.69 723 741
11 Olle Bexell  İsveç 6.42 6.41 6.68 6.68 721 739
12 Helmut Bonnet  Almanya 6.36 6.57 6.66 6.66 716 734
13 Leif Dahlgren  İsveç 6.58 6.65 6.50 6.65 713 732
14 Edvard Natvig  Norveç 6.50 6.55 6.39 6.55 688 709
14 Émile Binet  Belçika 6.32 foul 6.55 6.55 688 709
16 Franz Sterzl  Avusturya 6.28 6.52 6.22 6.52 681 702
17 Willy Bührer  İsviçre 6.18 6.03 6.48 6.48 671 693
18 Zoltán Csányi  Macaristan 6.42 6.24 6.39 6.42 656 679
19 Fritz Dällenbach  İsviçre 6.29 6.06 6.36 6.36 641 666
19 Jānis Dimza  Letonya 6.21 6.30 6.36 6.36 641 666
21 Lyuben Doychev  Bulgaristan 6.01 6.35 6.05 6.35 639 644
22 Aulis Reinikka  Finlandiya 6.20 6.20 6.32 6.32 632 657
23 Chang Singchow  Çin Cumhuriyeti 6.28 foul foul 6.28 622 648
24 Osvaldo Wenzel  Şili 6.08 6.25 5.99 6.25 615 641
25 Josef Klein  Çekoslovakya 6.22 6.18 6.03 6.22 608 635
26 Erwin Reimer  Şili 5.92 5.92 5.91 5.92 538 569
27 Maurice Boulanger  Belçika 5.57 5.85 5.59 5.85 522 554
28 Karl Vilmundarson  İzlanda 5.62 foul foul 5.62 472 5.06

Gülle atma

Sıra Atlet Ülke 1. Tur 2. Tur 3. Tur Mesafe Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Glenn Morris  ABD 13.59 14.10 13.35 14.10 826 734
2 Zoltán Csányi  Macaristan 14.00 13.89 13.79 14.00 816 728
3 Jānis Dimza  Letonya 13.66 13.47 12.60 13.66 781 708
4 Olle Bexell  İsveç 13.54 13.22 13.54 13.54 769 700
5 Akilles Järvinen  Finlandiya 13.33 12.92 13.53 13.53 768 700
6 Jack Parker  ABD 13.44 13.52 13.09 13.52 767 699
7 Helmut Bonnet  Almanya 13.45 13.50 13.45 13.50 765 698
8 Reindert Brasser  Hollanda 13.40 13.49 12.52 13.49 764 697
9 Willy Bührer  İsviçre 12.94 12.76 13.25 13.25 740 682
10 Edvard Natvig  Norveç foul 12.89 12.37 12.89 705 661
11 Aulis Reinikka  Finlandiya 11.61 12.74 12.22 12.74 690 651
12 Erwin Huber  Almanya 12.43 12.70 12.50 12.70 687 649
13 Marti Tolamo  Finlandiya 12.33 12.68 12.57 12.68 685 648
13 Bob Clark  ABD 12.68 12.67 12.44 12.68 685 648
15 Leif Dahlgren  İsveç 12.44 12.63 12.48 12.63 680 645
16 Osvaldo Wenzel  Şili 12.43 12.37 12.02 12.43 661 633
17 Armin Guhl  İsviçre 12.30 11.72 12.29 12.30 649 625
18 Lyuben Doychev  Bulgaristan 11.94 11.89 12.26 12.26 645 622
19 Jerzy Pławczyk  Polonya 11.93 11.48 11.94 11.94 615 603
20 Péter Bácsalmási  Macaristan 11.58 11.77 foul 11.77 600 592
21 Fritz Dällenbach  İsviçre 11.59 11.12 11.24 11.59 584 582
22 Josef Klein  Çekoslovakya 10.99 10.91 10.77 10.99 530 545
23 Franz Sterzl  Avusturya 10.85 10.98 10.60 10.98 530 545
24 Maurice Boulanger  Belçika foul 9.60 9.92 9.92 615 641
25 Émile Binet  Belçika 6.98 8.26 foul 8.26 311 382

Yüksek atlama

Sıra Atlet Ülke Yükseklik Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Reindert Brasser  Hollanda 1.90 909 714
2 Edvard Natvig  Norveç 1.85 846 670
2 Glenn Morris  ABD 1.85 846 670
2 Jerzy Pławczyk  Polonya 1.85 846 670
5 Armin Guhl  İsviçre 1.80 786 627
5 Jack Parker  ABD 1.80 786 627
5 Bob Clark  ABD 1.80 786 627
8 Akilles Järvinen  Finlandiya 1.75 727 585
8 Franz Sterzl  Avusturya 1.75 727 585
8 Helmut Bonnet  Almanya 1.75 727 585
8 Leif Dahlgren  İsveç 1.75 727 585
8 Marti Tolamo  Finlandiya 1.75 727 585
8 Olle Bexell  İsveç 1.75 727 585
8 Péter Bácsalmási  Macaristan 1.75 727 585
8 Willy Bührer  İsviçre 1.75 727 585
16 Aulis Reinikka  Finlandiya 1.70 671 544
16 Erwin Huber  Almanya 1.70 671 544
16 Fritz Dällenbach  İsviçre 1.70 671 544
16 Jānis Dimza  Letonya 1.70 671 544
16 Lyuben Doychev  Bulgaristan 1.70 671 544
21 Osvaldo Wenzel  Şili 1.65 616 504
21 Émile Binet  Belçika 1.65 616 504
23 Maurice Boulanger  Belçika 1.60 563 464
23 Zoltán Csányi  Macaristan 1.60 563 464
25 Josef Klein  Çekoslovakya 1.55 512 426

400 metre

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Glenn Morris  ABD 49.4 910 836
2 Bob Clark  ABD 50.0 874 808
3 Akilles Järvinen  Finlandiya 50.7 834 776
4 Marti Tolamo  Finlandiya 51.2 807 754
4 Leif Dahlgren  İsveç 51.2 807 754
6 Reindert Brasser  Hollanda 51.5 791 741
7 Émile Binet  Belçika 52.2 755 710
8 Armin Guhl  İsviçre 52.3 750 706
8 Erwin Huber  Almanya 52.3 750 706
10 Aulis Reinikka  Finlandiya 52.5 740 697
11 Péter Bácsalmási  Macaristan 53.1 711 671
12 Jack Parker  ABD 53.3 701 663
12 Franz Sterzl  Avusturya 53.3 701 663
12 Josef Klein  Çekoslovakya 53.3 701 663
15 Fritz Dällenbach  İsviçre 53.6 687 650
16 Helmut Bonnet  Almanya 53.7 683 646
17 Jerzy Pławczyk  Polonya 54.0 669 634
17 Zoltán Csányi  Macaristan 54.0 669 634
19 Lyuben Doychev  Bulgaristan 54.1 665 630
20 Willy Bührer  İsviçre 54.5 647 613
21 Olle Bexell  İsveç 54.9 630 597
22 Maurice Boulanger  Belçika 55.1 622 589
23 Osvaldo Wenzel  Şili 55.3 614 581
24 Edvard Natvig  Norveç 56.3 574 542

110 metre engelli

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Glenn Morris  ABD 14.9 946 833 OB
2 Jack Parker  ABD 15.0 929 821
3 Armin Guhl  İsviçre 15.6 833 751
4 Bob Clark  ABD 15.7 818 740
5 Erwin Huber  Almanya 15.8 804 728
6 Émile Binet  Belçika 16.0 776 706
6 Olle Bexell  İsveç 16.0 776 706
6 Leif Dahlgren  İsveç 16.0 776 706
9 Edvard Natvig  Norveç 16.1 762 695
10 Reindert Brasser  Hollanda 16.2 749 684
10 Helmut Bonnet  Almanya 16.2 749 684
12 Fritz Dällenbach  İsviçre 16.3 736 673
12 Lyuben Doychev  Bulgaristan 16.3 736 673
14 Jerzy Pławczyk  Polonya 16.4 723 662
15 Aulis Reinikka  Finlandiya 16.5 710 652
15 Franz Sterzl  Avusturya 16.5 710 652
17 Marti Tolamo  Finlandiya 16.6 698 641
17 Willy Bührer  İsviçre 16.6 698 641
19 Zoltán Csányi  Macaristan 17.0 651 599
20 Josef Klein  Çekoslovakya 17.3 618 569
21 Osvaldo Wenzel  Şili 18.2 529 483
22 Péter Bácsalmási  Macaristan 18.4 511 464
23 Maurice Boulanger  Belçika 19.2 444 395

Disk atma

Sıra Atlet Ülke Mesafe Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Glenn Morris  ABD 43.02 803
2 Armin Guhl  ABD 40.97 740
3 Péter Bácsalmási  Macaristan 39.64 701
4 Edvard Natvig  Norveç 39.60 699
5 Reindert Brasser  Hollanda 39.45 695
6 Bob Clark  ABD 39.39 693
7 Helmut Bonnet  Almanya 39.16 686
8 Jack Parker  ABD 39.11 685
9 Olle Bexell  İsveç 38.83 677
10 Aulis Reinikka  Finlandiya 38.61 670
11 Jerzy Pławczyk  Polonya 38.30 662
12 Lyuben Doychev  Bulgaristan 38.25 660
13 Leif Dahlgren  İsveç 38.06 655
14 Osvaldo Wenzel  Şili 37.11 628
15 Willy Bührer  İsviçre 36.43 609
16 Josef Klein  Çekoslovakya 35.88 593
17 Zoltán Csányi  Macaristan 35.86 5.93
18 Erwin Huber  Almanya 35.46 582
19 Franz Sterzl  Avusturya 35.33 578
20 Marti Tolamo  Finlandiya 34.36 552
21 Fritz Dällenbach  İsviçre 33.18 520
22 Émile Binet  Belçika 26.87 363
23 Maurice Boulanger  Belçika 25.20 324

Sırıkla atlama

Sıra Atlet Ülke Yükseklik Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1= Aulis Reinikka  Finlandiya 3.90 862 590
1= Péter Bácsalmási  Macaristan 3.90 862 590
3 Erwin Huber  Almanya 3.80 818 562
4= Edvard Natvig  Norveç 3.70 775 535
4= Bob Clark  ABD 3.70 775 535
4= Olle Bexell  İsveç 3.70 775 535
4= Jerzy Pławczyk  Polonya 3.70 775 535
4= Lyuben Doychev  Bulgaristan 3.70 775 535
4= Zoltán Csányi  Macaristan 3.70 775 535
10= Helmut Bonnet  Almanya 3.60 733 509
10= Fritz Dällenbach  İsviçre 3.60 733 509
12= Jack Parker  ABD 3.50 692 482
12= Glenn Morris  ABD 3.50 692 482
14 Reindert Brasser  Hollanda 3.40 652 457
15= Armin Guhl  ABD 3.30 613 431
15= Leif Dahlgren  İsveç 3.30 613 431
15= Maurice Boulanger  Belçika 3.30 613 431
15= Willy Bührer  İsviçre 3.30 613 431
19= Osvaldo Wenzel  Şili 3.20 575 406
19= Franz Sterzl  Avusturya 3.20 575 406
21 Josef Klein  Çekoslovakya 3.10 538 381
-- Émile Binet  Belçika NM

Cirit atma

Sıra Atlet Ülke Mesafe Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Edvard Natvig  Norveç 58.36 748 713
2 Helmut Bonnet  Almanya 58.15 744 710
3 Olle Bexell  İsveç 57.07 722 694
4 Jack Parker  ABD 56.46 710 685
5 Erwin Huber  Almanya 56.45 710 685
6 Péter Bácsalmási  Macaristan 55.90 6.99 676
7 Reindert Brasser  Hollanda 55.75 696 674
8 Osvaldo Wenzel  Şili 54.93 680 662
9 Glenn Morris  ABD 54.52 672 656
10 Jerzy Pławczyk  Polonya 54.26 667 652
11 Fritz Dällenbach  İsviçre 52.39 632 624
12 Josef Klein  Çekoslovakya 51.72 619 614
13 Bob Clark  ABD 51.12 608 605
14 Armin Guhl  ABD 51.02 606 604
15 Aulis Reinikka  Finlandiya 50.80 602 600
16 Zoltán Csányi  Macaristan 48.70 564 569
17 Lyuben Doychev  Bulgaristan 48.43 559 565
18 Leif Dahlgren  İsveç 47.74 546 555
19 Maurice Boulanger  Belçika 43.43 471 492
20 Willy Bührer  İsviçre 43.10 466 487
-- Franz Sterzl  Avusturya NM

1500 metre

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar Düzeltilmiş Puanlar Not
1 Aulis Reinikka  Finlandiya 4:32.4 602 729
2 Glenn Morris  ABD 4:33.2 595 724
3 Osvaldo Wenzel  Şili 4:34.6 584 715
4 Maurice Boulanger  Belçika 4:35.0 581 712
5 Erwin Huber  Almanya 4:35.2 580 711
6 Olle Bexell  İsveç 4:40.4 541 678
7 Bob Clark  ABD 4:44.4 513 653
8 Fritz Dällenbach  İsviçre 4:48.0 489 631
9 Armin Guhl  ABD 4:49.2 481 623
10 Josef Klein  Çekoslovakya 4:49.6 478 621
11 Helmut Bonnet  Almanya 4:54.0 450 595
12 Jerzy Pławczyk  Polonya 5:04.0 392 537
13 Edvard Natvig  Norveç 5:04.0 392 537
14 Reindert Brasser  Hollanda 5:06.0 381 526
15 Jack Parker  ABD 5:07.8 371 516
16 Péter Bácsalmási  Macaristan 5:30.6 262 396
17 Lyuben Doychev  Bulgaristan 5:34.2 247 379
-- Zoltán Csányi  Macaristan NM
-- Leif Dahlgren  İsveç NM

Final sıralaması

Sıra Atlet Ülke Puanlar Ayarlanmış puan Not
🥇 Glenn Morris  ABD 7900 7254 WR
🥈 Bob Clark  ABD 7601 7063
🥉 Jack Parker  ABD 7275 6760
4 Erwin Huber  Almanya 7087 6648
5 Reindert Brasser  Hollanda 7046 6570
6 Armin Guhl  İsviçre 7033 6618
7 Olle Bexell  İsveç 7024 6558
8 Helmut Bonnet  Almanya 6939 6492
9 Jerzy Pławczyk  Polonya 6871 6446
10 Edvard Natvig  Norveç 6759 6453
11 Aulis Reinikka  Finlandiya 6755 6342
12 Péter Bácsalmási  Macaristan 6395 5979
13 Fritz Dällenbach  İsviçre 6311 6030
14 Lyuben Doychev  Bulgaristan 6307 5944
15 Osvaldo Wenzel  Şili 6058 5798
16 Josef Klein  Çekoslovakya 5883 5718
17 Maurice Boulanger  Belçika 5097 5020
Leif Dahlgren  İsveç DNF
Zoltán Csányi  Macaristan DNF
Willy Bührer  İsviçre DNF
Franz Sterzl  Avusturya DNF
Émile Binet  Belçika DNF
Marti Tolamo  Finlandiya DNF
Akilles Järvinen  Finlandiya DNF
Jānis Dimza  Letonya DNF
Erwin Reimer  Şili DNF
Chang Singchow  Çin Cumhuriyeti DNF
Karl Vilmundarson  İzlanda DNF

Key: DNF = Bitirmedi, WR = Dünya rekoru, OB = Olympic best

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır