1936 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler cirit atma
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler cirit atma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympiastadion: Berlin, Almanya | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 6 | |||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 28 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1936 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m steeple | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Eleme
| Sıra | Atlet | Uyruk | 1 | 2 | 3 | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | József Várszegi | 58.5 | 69.7 | 69.7 | |||
| 2 | Yrjo Nikkanen | 59.6 | 67.0 | 67.0 | |||
| 3 | Matti Järvinen | 66.0 | 66.0 | ||||
| 4 | Eugeniusz Lokajski | 65.5 | 65.5 | ||||
| 5 | Kalervo Toivonen | 59.0 | 64.9 | 64.9 | |||
| 5 | Gustav Sule | 64.9 | 64.9 | ||||
| 7 | Lennart Atterwall | 64.4 | 64.4 | ||||
| 8 | Gerhard Stöck | 63.5 | 63.5 | ||||
| 9 | Gottfried Weimann | 63.2 | 63.2 | ||||
| 10 | Walter Turczyk | 59.0 | foul | 63.1 | 63.1 | ||
| 11 | Oto Jurģis | 58.0 | 59.8 | 61.9 | 61.9 | ||
| 12 | Jaap van der Poll | 58.0 | 61.7 | 61.7 | |||
| 13 | Alton Terry | 61.5 | 61.5 | ||||
| 14 | Lee Bartlett | 60.8 | 60.8 | ||||
| 15 | Jim Courtright | foul | 60.3 | 60.3 | |||
| 15 | Friedrich Gerdes | foul | 60.3 | 60.3 | |||
| 17 | Malcolm Metcalf | 60.2 | 60.2 | ||||
| 18 | Ibrahim Okasha | 50.0 | foul | 58.0 | 58.0 | ||
| 19 | Konstantinos Metaxas | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
| 20 | Noboru Ueno | 54.0 | 55.0 | 48.0 | 55.0 | ||
| 20 | Rudolf Markušić | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 55.0 | ||
| 22 | Josef Neumann | 52.0 | 50.0 | 47.0 | 52.0 | ||
| 22 | Kristján Vattnes | 46.0 | 52.0 | 45.0 | 52.0 | ||
| 22 | Napoleon Papageorgiou | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | ||
| 25 | Josef Klein | 50.0 | foul | 50.0 | 50.0 | ||
| 26 | Hoh Chunde | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 48.0 | ||
| 26 | Pavol Mal'a | foul | 48.0 | 48.0 | 48.0 | ||
| 28 | Elias Gutiérrez | 31.1 | 35.0 | foul | 35.0 |
Final
| Sıra | Atlet | Uyruk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gerhard Stöck | x | 68.11 | 65.50 | 66.00 | 71.84 | 65.00 | 71.84 | ||
| 🥈 | Yrjo Nikkanen | x | 70.77 | x | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 70.77 | ||
| 🥉 | Kalervo Toivonen | 62.00 | 67.00 | 68.76 | x | 70.72 | x | 70.72 | ||
| 4 | Lennart Atterwall | 67.15 | 69.20 | x | 65.00 | 61.00 | 62.00 | 69.20 | ||
| 5 | Matti Järvinen | 68.30 | 69.18 | x | 64.00 | x | 66.00 | 69.18 | ||
| 6 | Alton Terry | 67.10 | 67.15 | x | 64.00 | 65.00 | 62.00 | 67.15 | ||
| 7 | Eugeniusz Lokajski | 66.39 | ||||||||
| 8 | József Várszegi | 65.30 | ||||||||
| 9 | Gottfried Weimann | 63.58 | ||||||||
| 10 | Walter Turczyk | 63.36 | ||||||||
| 11 | Gustav Sule | 63.26 | ||||||||
| 12 | Lee Bartlett | 61.15 | ||||||||
| 13 | Oto Jurģis | 60.71 | ||||||||
| 14 | Jim Courtright | 60.54 | ||||||||
| 15 | Malcolm Metcalf | 58.20 | ||||||||
| 16 | Jaap van der Poll | 56.25 | ||||||||
| 17 | Friedrich Gerdes | 55.93 |