1936 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 4 × 400 metre bayrak yarışı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympiastadion: Berlin, Almanya | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 8 (eleme), Ağustos 9 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 3:09.0 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1936 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m steeple | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Harold Cagle, Bob Young, Eddie O'Brien, Al Fitch | 3:13.0 | |
| 2 | Tibor Ribényi, Zoltán Zsitva, József Vadas, József Kovács | 3:17.0 | |
| 3 | Tadeusz Śliwak, Antoni Maszewski, Kazimierz Kucharski, Klemens Biniakowski | 3:17.6 | |
| 4 | Toyoyi Aihara, Masao Ichihara, Seiken Cho, Hiroyoshi Kubota | 3:18.4 |
Seriler 2
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Wolff, Godfrey Rampling, Bill Roberts, Godfrey Brown | 3:14.4 | |
| 2 | Sven Strömberg, Per-Olof Edfeldt, Olle Danielsson, Bertil von Wachenfeldt | 3:14.6 | |
| 3 | Raymond Boisset, Georges Guillez, Georges Henry, Prudent Joye | 3:15.2 |
Seriler 3
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Hamann, Friedrich von Stülpnagel, Harry Voigt, Rudolf Harbig | 3:15.0 | |
| 2 | Marshall Limon, Phil Edwards, Bill Fritz, Johnny Loaring | 3:15.0 | |
| 3 | Angelo Ferrario, Marsilio Rossi, Otello Spampani, Mario Lanzi | 3:16.6 | |
| 4 | Willie Botha, Frank Rushton, William Lindeque, Dennis Shore | 3:17.8 | |
| 5 | Heinz Lorenz, Evžen Rošický, Břetislav Krátký, Karel Kněnický | 3:22.2 |
Final
| Sıra | Ülke | sporcular | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Freddie Wolff, Godfrey Rampling, Bill Roberts, Godfrey Brown | 3:09.0 | |
| 🥈 | Harold Cagle, Bob Young, Eddie O'Brien, Al Fitch | 3:11.0 | |
| 🥉 | Helmut Hamann, Friedrich von Stülpnagel, Harry Voigt, Rudolf Harbig | 3:11.8 | |
| 4 | Marshall Limon, Phil Edwards, Bill Fritz, Johnny Loaring | 3:11.8 | |
| 5 | Sven Strömberg, Per-Olof Edfeldt, Olle Danielsson, Bertil von Wachenfeldt | 3:13.0 | |
| 6 | Tibor Ribényi, Zoltán Zsitva, József Vadas, József Kovács | 3:14.8 |