1936 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympiastadion: Berlin, Almanya | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 2 | |||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 40 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 2.03 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1936 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m steeple | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Cornelius Johnson (USA) 🇺🇸 Dave Albritton (USA) |
2.07 | New York, Amerika Birleşik Devletleri | 12 Temmuz 1936 |
| Olimpiyat rekoru | 1.98 | Paris, Fransa | 7 Temmuz 1924 |
Sonuçlar
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
Eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | Yükseklik | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Albritton | 1.85 | Q | |
| Günther Gehmert | 1.85 | Q | ||
| Jerzy Pławczyk | 1.85 | Q | ||
| Kimio Yada | 1.85 | Q | ||
| Mihály Bodosi | 1.85 | Q | ||
| Veikko Peräsalo | 1.85 | Q | ||
| Reindert Brasser | 1.85 | Q | ||
| Aksel Kuuse | 1.85 | Q | ||
| Simeon Toribio | 1.85 | Q | ||
| Poul Otto | 1.85 | Q | ||
| Kalevi Kotkas | 1.85 | Q | ||
| Gustav Weinkötz | 1.85 | Q | ||
| Yoshiro Asakuma | 1.85 | Q | ||
| Joe Haley | 1.85 | Q | ||
| Rudolf Eggenberg | 1.85 | Q | ||
| Cornelius Johnson | 1.85 | Q | ||
| Delos Thurber | 1.85 | Q | ||
| Åke Ödmark | 1.85 | Q | ||
| Lauri Kalima | 1.85 | Q | ||
| Jack Metcalfe | 1.85 | Q | ||
| Hiroshi Tanaka | 1.85 | Q | ||
| Edwin Thacker | 1.85 | Q | ||
| 23 | Alfredo Mendes | 1.80 | ||
| Svend Aage Thomsen | 1.80 | |||
| Robert Kennedy | 1.80 | |||
| Ícaro Mello | 1.80 | |||
| Jack Newman | 1.80 | |||
| Gerard Carlier | 1.80 | |||
| Edvard Natvig | 1.80 | |||
| Sigurður Sigurðsson | 1.80 | |||
| Fritz Flachberger | 1.80 | |||
| 32 | Stan West | 1.70 | ||
| Fritz Neuruhrer | 1.70 | |||
| Břetislav Krátký | 1.70 | |||
| Hans Mohr | 1.70 | |||
| Zdeněk Sobotka | 1.70 | |||
| Hans Martens | 1.70 | |||
| Konstantinos Pantazis | 1.70 | |||
| Karol Hoffmann | 1.70 | |||
| Wu Bixian | 1.70 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 1.97 | 2.00 | 2.03 | 2.08 | Yükseklik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Cornelius Johnson | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.03 | OR | |
| 🥈 | Dave Albritton | o | xo | o | o | o | xo | xxo | xxx | N/A | 2.00 | ||
| 🥉 | Delos Thurber | o | — | o | o | o | o | xo | xxx | N/A | 2.00 | ||
| 4 | Kalevi Kotkas | — | o | — | o | xxo | o | xxo | xxx | N/A | 2.00 | ||
| 5 | Kimio Yada | o | o | o | o | o | o | xxx | N/A | 1.97 | |||
| 6 | Hiroshi Tanaka | o | o | o | o | o | xxx | N/A | 1.94 | ||||
| Yoshiro Asakuma | o | o | o | o | xo | xxx | N/A | 1.94 | |||||
| Lauri Kalima | o | o | o | o | xo | xxx | N/A | 1.94 | |||||
| Gustav Weinkötz | o | o | xo | o | xxo | xxx | N/A | 1.94 | |||||
| 10 | Aksel Kuuse | o | o | o | xxo | xxx | N/A | 1.90 | |||||
| Günther Gehmert | — | xo | o | xxo | xxx | N/A | 1.90 | ||||||
| 12 | Jack Metcalfe | o | o | o | xxx | N/A | 1.85 | ||||||
| Reindert Brasser | o | o | o | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Åke Ödmark | o | o | o | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Edwin Thacker | o | o | o | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Joe Haley | — | xo | o | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Simeon Toribio | o | xo | o | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Poul Otto | o | xo | xo | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Veikko Peräsalo | xo | o | xxo | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Rudolf Eggenberg | — | o | xxo | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| Mihály Bodosi | o | o | xxo | xxx | N/A | 1.85 | |||||||
| 22 | Jerzy Pławczyk | o | o | xxx | N/A | 1.80 | |||||||