1952 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Kadınlar slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VI Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar alpine kayak slalom
MekanRødkleiva
Norveç Oslo, Norveç
Tarih20 Subat 1952
Yarışmacılar14  Ulus dan 40 etkinlik
Kazanma süresi2:10.6
Madalya
🥇 Andrea Mead Lawrence  ABD
🥈 Ossi Reichert  Almanya
🥉 Annemarie Buchner  Almanya
← 1948
1956 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke 1 yarış 2 yarış Toplam
🥇 5 Andrea Mead Lawrence  ABD 1:07.2 1:03.4 2:10.6
🥈 19 Ossi Reichert  Almanya 1:06.0 1:05.4 2:11.4
🥉 3 Annemarie Buchner  Almanya 1:07.6 1:05.7 2:13.3
4 4 Celina Seghi  İtalya 1:06.5 1:07.3 2:13.8
5 36 Imogene Opton  ABD 1:07.4 1:06.7 2:14.1
6 7 Madeleine Berthod  İsviçre 1:06.7 1:08.2 2:14.9
7 21 Marysette Agnel  Fransa 1:07.5 1:08.1 2:15.6
8 8 Trude Beiser-Jochum  Avusturya 1:08.7 1:07.2 2:15.9
8 15 Giuliana Minuzzo  İtalya 1:08.0 1:07.9 2:15.9
10 11 Olivia Ausoni  İsviçre 1:07.4 1:09.6 2:17.0
11 16 Borghild Niskin  Norveç 1:08.7 1:09.0 2:17.7
12 1 Sarah Thomasson  İsveç 1:09.9 1:08.4 2:18.3
13 37 Joanne Hewson  Kanada 1:09.2 1:10.7 2:19.9
14 31 Barbara Grocholska  Polonya 1:10.2 1:10.1 2:20.3
15 12 Janette Weston Burr  ABD 1:11.2 1:09.3 2:20.5
16 29 Margaretha Jakobsson  İsveç 1:10.4 1:10.2 2:20.6
17 25 Rosi Sailer  Avusturya 1:09.3 1:11.6 2:20.9
18 34 Margit Hvammen  Norveç 1:09.8 1:11.4 2:21.2
19 10 Rhoda Wurtele-Eaves  Kanada 1:12.0 1:09.9 2:21.9
20 30 Kerstin Ahlqvist  İsveç 1:10.8 1:12.5 2:23.3
21 2 Katy Rodolph  ABD 1:17.6 1:06.4 2:24.0
22 13 Erika Mahringer  Avusturya 1:18.6 1:08.0 2:26.6
23 26 Karen-Sofie Styrmoe  Norveç 1:15.0 1:12.6 2:27.6
24 27 Hilary Laing  Birleşik Krallık 1:13.7 1:14.2 2:27.9
25 20 Edmée Abetel  İsviçre 1:13.9 1:14.4 2:28.3
26 28 Lucile Wheeler  Kanada 1:12.2 1:16.2 2:28.4
27 43 Ingrid Englund  İsveç 1:14.8 1:13.9 2:28.7
28 33 Sheena Mackintosh  Birleşik Krallık 1:16.2 1:13.2 2:29.4
29 35 Ana Maria Dellai  Arjantin 1:14.4 1:15.3 2:29.7
30 40 Ildikó Szendrődi  Macaristan 1:14.7 1:15.6 2:30.3
31 23 Hannelore Franke  Almanya 1:20.7 1:10.1 2:30.8
32 42 Teresa Kodelska  Polonya 1:14.7 1:19.0 2:33.7
33 17 Tull Gasmann  Norveç 1:29.4 1:07.5 2:36.9
34 41 Maria Kowalska  Polonya 1:30.1 1:25.5 2:55.6
35 24 Marianne Seltsam  Almanya 1:15.5* 1:50.3 3:05.8
36 9 Dagmar Rom  Avusturya 1:57.7 1:10.2 3:07.9
37 32 Rosemarie Schutz  Kanada 1:56.7 1:12.2 3:08.9
22 Ida Schöpfer  İsviçre 1:24.3 DSQ
6 Andrée Bermond  Fransa DSQ
44 Annette Johnson  Yeni Zelanda DSQ


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır