1952 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Takım engel atlama

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Yaz Olimpiyatları'nda
Takım engel atlama
MekanHelsinki Olimpik Stadyum
Tarih3 Ağustos
Yarışmacılar15  Ulus dan 45 etkinlik
Madalya
🥇 Wilfred White
Douglas Stewart
Harry Llewellyn
 Birleşik Krallık
🥈 Óscar Cristi
César Mendoza
Ricardo Echeverría
 Şili
🥉 William Steinkraus
Arthur McCashin
John Russell
 ABD
← 1948
1956 →

Sonuçlar

Sıra Ulus Bireysel sonuçlar 1. tur 2. tur Toplam
Binici At 1. tur 2. tur Toplam
🥇  Birleşik Krallık Wilfred White Nizefela 4 4 8 32.75 8 40.75
Douglas Stewart Aherlow 12 4 16
Harry Llewellyn Foxhunter 16.75 0 16.75
🥈  Şili Óscar Cristi Bambi 4 4 8 33.75 12 45.75
César Erkeklerdoza Pollan 12 0 12
Ricardo Echeverría Lindo Peal 17.75 8 25.75
🥉  ABD William Steinkraus Hollandia 4 9.25 13.25 23 29.25 52.25
Arthur McCashin Miss Budweiser 12 4 16
John Russell Democrat 7 16 23
4  Brezilya Eloy de Menezes Biguá 4 4 8 28.5 28 56.5
Renyldo Ferreira Bibelot 12.5 8 20.5
Alvaro de Toledo Eldorado 12 16 28
5  Fransa Pierre Jonquères d'Oriola Ali Baba 8 0 8 36 23 59
Bertrand Pernot du Breuil Tourbillon 12 8 20
Jean, Marquis d'Orgeix Arlequin D 16 15 31
6  Almanya Fritz Thiedemann Meteor 0 8 8 32 28 60
Georg Höltig Fink 8 12 20
Hans-Hermann Evers Baden 24 8 32
7  Arjantin Sergio Dellachá Santa Fe 8 4 12 28 32.75 60.75
Argentino Molinuevo Sr. Discutido 4 8 12
Julio César Sagasta Don Juan 16 20.75 36.75
8  Portekiz Henrique Callado Caramulo 8 12 20 24 40 64
João Lopes Raso 12 8 20
José Carvalhosa Mondina 4 20 24
9  Meksika Humberto Mariles Petrolero 4 4.75 8.75 36 28.75 64.75
Víctor Saucedo Resorte II 12 12 24
Roberto Viñals Alteño 20 12 32
10  İspanya Jaime García Quorom 12 8 20 40.25 27 67.25
Manuel Ordovas Bohemio 8 12 20
Marcelino Gavilán Quoniam 20.25 7 27.25
11  İsveç Gunnar Palm Lurifax 12 8 20 36 44 80
Börje Jeppson Spitfire 12 16 28
Carl-Jan Hamilton Halali 12 20 32
12  Mısır Mohamed Khairy Inch'Allah 8 8 16 44.25 36 80.25
Gamal Haress Sakr 8 16 24
Mohamed Selim Zaki Sali al Nabi 28.25 12 40.25
13  Romanya Gheorghe Antohi Haimana 16 22.25 38.25 94 86.25 180.25
Ion Jipa Troika 8 31 39
Ion Constantin Vagabond 70 33 103
14  Sovyetler Birliği Mikhail Vlasov Rota 40 16 56 104.75 97 201.75
Nikolay Shelenkov Atiger 41.75 20.75 62.5
Gavriil Budyonny Yeger 23 60.25 83.25
 Finlandiya Mauno Roiha Roa 39 DNS DNF Elendi
Viktor Jansson Jessa DSQ DNS DSQ
Henrik Lavonius Lassi DSQ DNS DSQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır