1952 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen sinek siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen sinek siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messuhalli | ||||||||||||
| Tarihler | 24–27 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1952 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır | Erkekler |
| ağır | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır | Erkekler |
| ağır | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Heini Weber | Düştü | Werner Zimmer | ||
| Béla Kenéz | Karar, 3–0 | Fahrettin Akbaş | ||
| Boris Gurevich | Karar, 3–0 | Borivoj Vukov | ||
| Svend Aage Thomsen | Karar, 3–0 | Josef Zeman | ||
| Maurice Mewis | Karar, 3–0 | Dumitru Pîrvulescu | ||
| Bengt Johansson | Karar, 3–0 | Franz Brunner | ||
| Ignazio Fabra | Karar, 3–0 | Edmond Faure | ||
| Mahmoud Omar Fawzy | Düştü | Frithjof Clausen | ||
| Leo Honkala | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Omar Fawzy | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Leo Honkala | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Heini Weber | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ignazio Fabra | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Boris Gurevich| 1931 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Bengt Johansson| | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Béla Kenéz | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Maurice Mewis | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Svend Aage Thomsen| | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Fahrettin Akbaş | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Franz Brunner| | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Frithjof Clausen | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Edmond Faure | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Dumitru Pîrvulescu | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Borivoj Vukov | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Josef Zeman| | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Werner Zimmer | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Leo Honkala | Düştü | Werner Zimmer | ||
| Heini Weber | Karar, 3–0 | Fahrettin Akbaş | ||
| Borivoj Vukov | Düştü | Béla Kenéz | ||
| Boris Gurevich | Düştü | Svend Aage Thomsen | ||
| Maurice Mewis | Düştü | Josef Zeman | ||
| Dumitru Pîrvulescu | Karar, 3–0 | Franz Brunner | ||
| Bengt Johansson | Karar, 3–0 | Edmond Faure | ||
| Ignazio Fabra | Düştü | Mahmoud Omar Fawzy |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Honkala | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ignazio Fabra | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Boris Gurevich| 1931 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Maurice Mewis | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Heini Weber | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Bengt Johansson| | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Mahmoud Omar Fawzy | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Borivoj Vukov | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Béla Kenéz | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Dumitru Pîrvulescu | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Svend Aage Thomsen| | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Frithjof Clausen | 3 | 0 | 3* | |
| 13 | Fahrettin Akbaş | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Franz Brunner| | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Edmond Faure | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Josef Zeman| | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Werner Zimmer | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Leo Honkala | Karar, 2–1 | Heini Weber | ||
| Boris Gurevich | Karar, 3–0 | Béla Kenéz | ||
| Borivoj Vukov | Karar, 3–0 | Svend Aage Thomsen | ||
| Bengt Johansson | Karar, 3–0 | Maurice Mewis | ||
| Ignazio Fabra | Karar, 3–0 | Dumitru Pîrvulescu | ||
| Mahmoud Omar Fawzy | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Honkala | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Ignazio Fabra | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Boris Gurevich| 1931 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Mahmoud Omar Fawzy | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Bengt Johansson| | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Maurice Mewis | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Borivoj Vukov | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Heini Weber | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Béla Kenéz | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Dumitru Pîrvulescu | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Svend Aage Thomsen| | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Leo Honkala | Karar, 3–0 | Mahmoud Omar Fawzy | ||
| Heini Weber | Karar, 3–0 | Borivoj Vukov | ||
| Boris Gurevich | Karar, 3–0 | Maurice Mewis | ||
| Ignazio Fabra | Karar, 3–0 | Bengt Johansson |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Honkala | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Ignazio Fabra | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Boris Gurevich| 1931 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Heini Weber | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | Mahmoud Omar Fawzy | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Bengt Johansson| | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Maurice Mewis | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Borivoj Vukov | 4 | 3 | 7 |
Madalya turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Boris Gurevich | Karar, 3–0 | Leo Honkala | ||
| Ignazio Fabra | Karar, 3–0 | Leo Honkala | ||
| Boris Gurevich | Karar, 3–0 | Ignazio Fabra |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Boris Gurevich| 1931 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 🥈 | Ignazio Fabra | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 🥉 | Leo Honkala | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |