1952 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest orta siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest orta siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messuhalli | ||||||||||||
| Tarihler | 20–23 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1952 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır | Erkekler |
| ağır | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır | Erkekler |
| ağır | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Callie Reitz | Düştü | Pio Chirinos | ||
| Gustav Gocke | Karar, 3–0 | Eduardo Assam | ||
| Haydar Zafer | Karar, 3–0 | Adalberto Lepri | ||
| León Genuth | Karar, 2–1 | Veikko Lahti | ||
| Gholam Reza Takhti | Düştü | André Brunaud | ||
| Dan Hodge | Düştü | Mohamed Abdul Ramada Hussain | ||
| Bengt Lindblad | Karar, 2–1 | David Tsimakuridze | ||
| György Gurics | Düştü | Ağustosus Everaerts | ||
| Felix Neuhaus | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | György Gurics | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dan Hodge | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Felix Neuhaus | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Callie Reitz | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gholam Reza Takhti | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | León Genuth | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Gustav Gocke | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Bengt Lindblad | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Haydar Zafer | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Eduardo Assam | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | André Brunaud | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Pio Chirinos | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Mohamed Abdul Ramada Hussain | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Veikko Lahti | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Adalberto Lepri | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | David Tsimakuridze | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | Ağustosus Everaerts | 0 | 3 | 3* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Callie Reitz | Karar, 3–0 | Felix Neuhaus | ||
| Gustav Gocke | Düştü | Pio Chirinos | ||
| Haydar Zafer | Düştü | Eduardo Assam | ||
| León Genuth | Düştü | Adalberto Lepri | ||
| Gholam Reza Takhti | Düştü | Veikko Lahti | ||
| Mohamed Abdul Ramada Hussain | Karar, 3–0 | André Brunaud | ||
| David Tsimakuridze | Düştü | Dan Hodge | ||
| György Gurics | Karar, 2–1 | Bengt Lindblad |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gholam Reza Takhti | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | León Genuth | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Gustav Gocke | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | György Gurics | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Callie Reitz | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Haydar Zafer | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Dan Hodge | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Felix Neuhaus | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | David Tsimakuridze | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Mohamed Abdul Ramada Hussain | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Bengt Lindblad | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Eduardo Assam | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | André Brunaud | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Pio Chirinos | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Veikko Lahti | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Adalberto Lepri | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Gocke | Karar, 3–0 | Felix Neuhaus | ||
| Haydar Zafer | Karar, 3–0 | Callie Reitz | ||
| Gholam Reza Takhti | Düştü | León Genuth | ||
| David Tsimakuridze | Düştü | Mohamed Abdul Ramada Hussain | ||
| Bengt Lindblad | Karar, 2–1 | Dan Hodge | ||
| György Gurics | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gholam Reza Takhti | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | György Gurics | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Gustav Gocke | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Haydar Zafer | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | David Tsimakuridze | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | León Genuth | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Callie Reitz | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Bengt Lindblad | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | Dan Hodge | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Felix Neuhaus | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Mohamed Abdul Ramada Hussain | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| György Gurics | Karar, 2–1 | Callie Reitz | ||
| Gustav Gocke | Karar, 3–0 | León Genuth | ||
| Gholam Reza Takhti | Karar, 3–0 | Haydar Zafer | ||
| David Tsimakuridze | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gholam Reza Takhti | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | György Gurics | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Gustav Gocke | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | David Tsimakuridze | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Haydar Zafer | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | León Genuth | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Callie Reitz | 4 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| David Tsimakuridze | Karar, 3–0 | György Gurics | ||
| Gholam Reza Takhti | Karar, 3–0 | Gustav Gocke |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gholam Reza Takhti | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | David Tsimakuridze | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | György Gurics | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Gustav Gocke | 3 | 3 | 6 |
Madalya turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| David Tsimakuridze | Karar, 2–1 | Gholam Reza Takhti | ||
| Gholam Reza Takhti | kolay galibiyet | György Gurics |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | David Tsimakuridze | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 🥈 | Gholam Reza Takhti | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 🥉 | György Gurics | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 |