1952 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 60 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 60 kg
MekanMessuhalli
Tarih25 Temmuz 1952
Yarışmacılar21  Ulus dan 22 etkinlik
Toplam kazanan337.5 kg WR
Madalya
🥇 Rafael Chimishkyan  Sovyetler Birliği
🥈 Nikolai Saksonov  Sovyetler Birliği
🥉 Rodney Wilkes  Trinidad and Tobago
← 1948
1956 →


Rekorlar

Dünya rekoru Press 🇯🇵 Juitsu Nan (JPN) 105 kg 1939
Koparma 🇸🇺 Nikolai Saksonov (URS) 106 kg 1951
Silkme 🇸🇺 Nikolai Saksonov (URS) 138 kg 1951
Toplam 🇪🇬 Mahmoud Fayad (EGY) 332.5 kg Londra, Birleşik Krallık 9 Ağustos 1948
Olimpiyat rekoru Press 🇮🇷 Jafar Salmasi (IRI) 100 kg Londra, Birleşik Krallık 9 Ağustos 1948
Koparma 🇪🇬 Mahmoud Fayad (EGY) 105 kg Londra, Birleşik Krallık 9 Ağustos 1948
Silkme 🇪🇬 Mahmoud Fayad (EGY) 135 kg Londra, Birleşik Krallık 9 Ağustos 1948
Toplam 🇪🇬 Mahmoud Fayad (EGY) 332.5 kg Londra, Birleşik Krallık 9 Ağustos 1948

Sonuçlar

Sıra Atlet Ulus Vücut
ağırlığı
Press (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇 Rafael Chimishkyan  Sovyetler Birliği 59.65 90 95 97.5 97.5 97.5 102.5 105 105 =OR 130 135 135 135 =OR 337.5 WR
🥈 Nikolay Saksonov  Sovyetler Birliği 59.95 90 95 95 95 100 105 105 105 =OR 132.5 140 140 132.5 332.5
🥉 Rodney Wilkes  Trinidad and Tobago 59.30 90 95 100 100 90 97.5 100 100 122.5 122.5 132.5 122.5 322.5
4 Rodrigo del Rosario  Filipinler 59.20 100 105 107.5 105 OR 87.5 92.5 92.5 92.5 120 125 125 120 317.5
5 Khalifa Said Gouda  Mısır 59.20 85 90 90 85 95 100 102.5 102.5 120 125 130 125 312.5
6 Chay Weng Yew  Singapur 59.80 82.5 87.5 87.5 87.5 92.5 97.5 100 97.5 127.5 127.5 132.5 127.5 312.5
7 Bálint Nagy  Macaristan 59.60 85 90 90 85 90 90 97.5 97.5 120 125 127.5 125 307.5
8 Mohssain Tabatabaie  İran 59.85 90 95 95 90 90 95 97.5 97.5 115 115 120 120 307.5
9 Julian Creus  Birleşik Krallık 59.65 82.5 87.5 90 87.5 90 95 97.5 95 117.5 122.5 122.5 122.5 305
10 Jules Sylvain|dab=weightlifter  Kanada 59.85 87.5 92.5 95 92.5 87.5 92.5 92.5 92.5 112.5 117.5 122.5 117.5 302.5
11 Nam Su-il  Güney Kore 59.95 90 90 90 90 85 85 90 90 115 120 122.5 120 300
12 Daniel Pon Mony  Hindistan 60.00 85 90 95 95 85 90 92.5 90 115 120 115 300
13 Max Heral  Fransa 59.35 77.5 82.5 85 82.5 87.5 92.5 95 95 115 120 125 120 297.5
14 Nil Tun Maung  Burma 59.05 90 90 95 90 82.5 87.5 90 87.5 117.5 122.5 122.5 117.5 295
15 Mikko Hokka  Finlandiya 60.00 80 85 87.5 85 90 95 97.5 95 105 110 115 115 295
16 Oswald Junkes  Almanya 59.85 75 80 82.5 80 85 90 92.5 90 110 115 120 120 290
17 Einar Eriksson  İsveç 59.95 82.5 87.5 87.5 87.5 87.5 92.5 92.5 92.5 110 115 115 110 290
18 James van Rensburg  Güney Afrika 59.65 87.5 92.5 92.5 87.5 87.5 92.5 92.5 87.5 110 115 115 110 285
19 Giovanni Cocco  İtalya 59.75 85 90 90 90 82.5 87.5 87.5 82.5 110 110 115 110 282.5
20 Henri Colans  Belçika 59.60 80 85 85 80 85 90 90 85 115 115 120 115 280
21 Henryk Skowronek  Polonya 59.75 72.5 77.5 80 77.5 85 92.5 92.5 85 107.5 107.5 110 110 272.5
22 Carlos Chávez|dab=weightlifter  Panama 58.20 90 95 95 90 92.5 92.5 90

Yeni Rekorlar

Basma 105 kg  Rodrigo Del Rosario (PHI) OR
Koparma 105 kg  Rafael Chimishkyan (URS)
 Nikolay Saksonov (URS)
=OR
Silkme 135 kg  Rafael Chimishkyan (URS) =OR
Toplam 337.5 kg  Rafael Chimishkyan (URS) WR

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır