1952 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 75 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 75 kg
MekanMessuhalli
Tarih26 Temmuz 1952
Yarışmacılar20  Ulus dan 21 etkinlik
Toplam kazanan400 kg OR
Madalya
🥇 Pete George  ABD
🥈 Gerry Gratton  Kanada
🥉 Kim Seong-jip  Güney Kore
← 1948
1956 →


Rekorlar

Dünya rekoru Basma 🇪🇬 Khadr El-Touni (EGY) 127.5 kg 1948
Koparma 🇸🇺 J. Duganov (URS) 129.5 kg 1952
Silkme 🇺🇸 Pete George (USA) 164.5 kg 1950
Toplam 🇺🇸 Stanley Stanczyk (USA) 405 kg Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri 26–27 Eylul 1947
Olimpiyat rekoru Basma 🇰🇷 Kim Seong-jip (KOR) 122.5 kg Londra, Birleşik Krallık 10 Ağustos 1948
Koparma 🇺🇸 Pete George (USA) 122.5 kg Londra, Birleşik Krallık 10 Ağustos 1948
Silkme 🇺🇸 Pete George (USA) 155 kg Londra, Birleşik Krallık 10 Ağustos 1948
Toplam 🇺🇸 Frank Spellman (USA) 390 kg Londra, Birleşik Krallık 10 Ağustos 1948

Sonuçlar

Sıra Atlet Ulus Vücut
ağırlığı
Basma (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇 Pete George  ABD 72.80 105 110 115 115 120 125 127.5 127.5 OR 150 157.5 165 157.5 OR 400 OR
🥈 Gerry Gratton  Kanada 74.80 115 122.5 127.5 122.5 =OR 112.5 120 120 112.5 142.5 150 155 155 390
🥉 Kim Seong-jip  Güney Kore 73.40 122.5 127.5 127.5 122.5 =OR 105 110 112.5 112.5 140 145 147.5 147.5 382.5
4 Ismail Ragab  Mısır 73.85 110 115 117.5 115 110 115 117.5 117.5 145 145 150 150 382.5
5 Moustafa Laham  Lübnan 73.00 107.5 112.5 115 115 112.5 117.5 120 112.5 142.5 142.5 150 142.5 370
6 Åke Hedberg  İsveç 72.70 95 100 102.5 102.5 105 110 110 105 135 145 150 150 357.5
7 Ángel Sposato  Arjantin 73.85 102.5 107.5 107.5 107.5 105 110 112.5 110 135 140 145 140 357.5
8 Jalal Mansouri  İran 74.95 105 105 110 110 107.5 112.5 112.5 107.5 135 140 145 140 357.5
9 Frank Teräskari  Finlandiya 74.85 95 100 102.5 102.5 105 110 110 110 135 140 145 140 352.5
10 André Dochy  Fransa 74.50 95 100 102.5 102.5 102.5 107.5 110 107.5 135 140 142.5 140 350
11 Václav Pšenička Jr.  Çekoslovakya 74.75 92.5 97.5 100 100 100 105 107.5 107.5 130 140 142.5 142.5 350
12 Jan Smeekens|dab=weightlifter  Hollanda 73.70 90 95 100 95 110 115 120 115 135 135 145 135 345
13 Jørgen Moritzen  Danimarka 74.15 92.5 97.5 100 97.5 97.5 102.5 105 105 132.5 137.5 140 137.5 340
14 Emmerich Bauer  Avusturya 73.15 95 100 102.5 100 102.5 110 110 102.5 130 135 140 135 337.5
15 Fred Giffin  Avustralya 75.00 107.5 112.5 112.5 107.5 95 100 100 100 122.5 127.5 132.5 127.5 335
16 Thor Olsen|dab=weightlifter  Norveç 74.85 95 100 102.5 100 95 100 102.5 100 120 125 130 125 325
17 Muhammad Iqbal Butt  Pakistan 75.00 95 100 95 95 100 102.5 100 130 130 135 130 325
18 Ilie Enciu  Romanya 74.30 97.5 97.5 102.5 97.5 92.5 97.5 100 97.5 122.5 127.5 130 127.5 322.5
19 Walter Dossenbach  İsviçre 74.40 85 92.5 92.5 85 95 100 102.5 100 122.5 127.5 127.5 127.5 312.5
20 Jacques Flury  İsviçre 74.50 80 85 85 95 100 100 100 117.5 125 130 125 310
21 David Pimentel  Meksika 74.35 102.5 110 110 102.5 95 100 100 95 122.5 122.5 122.5 197.5

Yeni Rekorlar

Basma 122.5 kg  Gerry Gratton (CAN)
 Kim Seong-jip (KOR)
=OR
Koparma 127.5 kg  Pete George (USA) OR
Clearn & Jerk 157.5 kg  Pete George (USA) OR
Toplam 400 kg  Pete George (USA) OR

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır