1948 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 75 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 75 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | EmBasma Hall (Earls Court Exhibition Centre) | ||||||||||||
| Tarih | 10 Ağustos 1948 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 18 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||
| Toplam kazanan | 390 kg OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Halter 1948 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67.5 kg | |
| 75 kg | |
| 82.5 kg | |
| +82.5 kg | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | Basma | 🇪🇬 Khadr El-Touni (EGY) | 127.5 kg | 1948 | |
| Koparma | 🇺🇸 Stanley Stanczyk (USA) | 116.5 kg | 1947 | ||
| Silkme | 🇺🇸 Stanley Stanczyk (USA) | 153.5 kg | 1947 | ||
| Toplam | 🇺🇸 Stanley Stanczyk (USA) | 405 kg | Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri | 26–27 Eylul 1947 | |
| Olimpiyat rekoru | Basma | 🇪🇬 Khadr El-Touni (EGY) | 117.5 kg | Berlin, Almanya | 5 Ağustos 1936 |
| Koparma | 🇪🇬 Khadr El-Touni (EGY) | 120 kg | Berlin, Almanya | 5 Ağustos 1936 | |
| Silkme | 🇪🇬 Khadr El-Touni (EGY) | 150 kg | Berlin, Almanya | 5 Ağustos 1936 | |
| Toplam | 🇪🇬 Khadr El-Touni (EGY) | 387.5 kg | Berlin, Almanya | 5 Ağustos 1936 |
Sonuçlar
| Sıra | Atlet | Ulus | Vücut ağırlığı |
Basma (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | |||||
| 🥇 | Frank Spellman | 73.08 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 | 142.5 | 150 | 152.5 | 152.5 | 390 OR | |
| 🥈 | Pete George | 73.25 | 100 | 105 | 105 | 112.5 | 122.5 | 122.5 OR | 150 | 155 | 155 OR | 382.5 | ||||
| 🥉 | Kim Sung-Jip | 72.92 | 115 | 120 | 122.5 | 122.5 OR | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 140 | 145 | 145 | 380 | ||
| 4 | Khadr El-Touni | 74.90 | 115 | 120 | 120 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 142.5 | 142.5 | 380 | |||||
| 5 | Gerry Gratton | 74.95 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 107.5 | 107.5 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 360 | ||||
| 6 | Pierre Bouladou | 74.27 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 355 | ||
| 7 | Orlando Garrido | 75.00 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 100 | 107.5 | 107.5 | 125 | 135 | 135 | 355 | ||||
| 8 | William Watson|dab=weightlifter | 74.13 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 135 | 140 | 140 | 350 | ||||
| 9 | Georges Firmin | 75.00 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 135 | 140 | 140 | 347.5 | |||
| 10 | Joe Sklar | 73.90 | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 132.5 | 132.5 | 345 | ||||
| 11 | Lennart Nelson | 74.88 | 95 | 100 | 95 | 105 | 105 | 125 | 135 | 135 | 335 | |||||
| 12 | Jan Smeekens|Jan Smeekens (Halterci) | 74.95 | 95 | 95 | 102.5 | 102.5 | 125 | 132.5 | 132.5 | 330 | ||||||
| 13 | Nasser Mirghavami | 74.31 | 102.5 | 102.5 | 90 | 95 | 120 | 125 | 130 | 130 | 327.5 | |||||
| 14 | Issy Bloomberg | 74.80 | 100 | 105 | 105 | 97.5 | 97.5 | 120 | 125 | 125 | 327.5 | |||||
| 15 | Ernie Peppiatt | 74.85 | 100 | 100 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 125 | 125 | 327.5 | ||||||
| 16 | Klement Schuh | 73.20 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 125 | 125 | 320 | ||||||
| 17 | Armando Rueda | 73.84 | 95 | 100 | 100 | 90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 315 | |||||
| 18 | Julio Bonnet | 72.00 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 115 | 122.5 | 122.5 | 312.5 | ||||
| 19 | Fritz Mast | 74.65 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 120 | 120 | 310 | ||||||
| 20 | Juan Russo | 74.80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 115 | 120 | 125 | 125 | 310 | |||
| 21 | Orlando Chaves|Orlando Chaves (Halterci) | 70.25 | 82.5 | 82.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 120 | 125 | 125 | 307.5 | ||||
| 22 | Muhammad Iqbal Butt | 74.83 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 85 | 90 | 90 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 305 | |||
| 23 | Roger Rubini | 68.60 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 85 | 90 | 90 | 115 | 120 | 120 | 292.5 | |||
| 24 | Jørgen Moritzen | 72.85 | 87.5 | 87.5 | 95 | – | 95 | – | – | – | 0 | 182.5 | ||||
Yeni Rekorlar
| Basma | 122.5 kg | OR | |
| Koparma | 122.5 kg | OR | |
| Silkme | 155 kg | OR | |
| Toplam | 390 kg | OR |