1948 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 56 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 56 kg
MekanEmpress Hall
(Earls Court Exhibition Centre)
Tarih9 Ağustos 1948
Yarışmacılar14  Ulus dan 19 etkinlik
Toplam kazanan307.5 kg WR
Madalya
🥇 Joseph De Pietro  ABD
🥈 Julian Creus  Birleşik Krallık
🥉 Richard Tom  ABD
1952 →

Rekorlar

Dünya rekoru Press 🇺🇸 Joseph De Pietro (USA) 106.5 kg 1948
Koparma 🇬🇧 Julian Creus (GBR) 91 kg 1948
Silkme 🇮🇷 Mahmoud Namdjou (IRI) 122.5 kg 1948
Toplam 🇺🇸 Joseph De Pietro (USA) 300 kg Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri 1947
Olimpiyat rekoru Basma Yeni etkinlik
Koparma Yeni etkinlik
Silkme Yeni etkinlik
Toplam Yeni etkinlik

Sonuçlar

Sıra Atlet Ulus Vücut ağırlığı Basma (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇 Joseph De Pietro  ABD 55.90 100 105 107.5 105 OR 85 90 90 90 105 110 112.5 112.5 307.5 WR
🥈 Julian Creus  Birleşik Krallık 55.85 77.5 82.5 85 82.5 90 95 97.5 95 OR 115 120 122.5 120 297.5
🥉 Richard Tom  ABD 55.25 82.5 87.5 87.5 87.5 85 90 92.5 90 112.5 117.5 117.5 117.5 295
4 Lee Gyu-hyeok  Güney Kore 55.78 77.5 77.5 82.5 77.5 87.5 92.5 95 92.5 115 120 125 120 290
5 Mahmoud Namdjou  İran 55.75 82.5 82.5 85 82.5 82.5 87.5 87.5 82.5 112.5 117.5 122.5 122.5 OR 287.5
6 Marcel Thévenet  Fransa 55.92 85 90 92.5 90 75 80 82.5 80 100 105 110 110 280
7 Rosaire Smith  Kanada 55.87 77.5 82.5 85 82.5 80 85 87.5 85 110 115 115 110 277.5
8 Maurice Crow  Yeni Zelanda 55.10 77.5 82.5 82.5 77.5 77.5 82.5 85 85 102.5 107.5 110 110 272.5
9 Keith Caple  Avustralya 55.16 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 82.5 85 85 100 110 112.5 110 272.5
10 Pak Dong-uk  Güney Kore 55.80 80 80 85 80 80 80 85 85 107.5 107.5 112.5 107.5 272.5
11 Abdel Hamid Yacout  Mısır 55.95 75 80 80 75 80 85 87.5 85 105 110 112.5 112.5 272.5
12 Ernő Porubszky  Macaristan 56.00 67.5 72.5 75 72.5 80 85 87.5 87.5 102.5 107.5 110 110 270
13 Abe Greenhalgh  Birleşik Krallık 55.90 85 90 92.5 92.5 75 75 77.5 75 95 100 105 100 267.5
14 Einar Sundström  Finlandiya 56.00 70 75 77.5 77.5 80 85 87.5 85 105 110 110 105 267.5
15 Maung Win Maung  Myanmar 55.91 77.5 82.5 82.5 77.5 82.5 85 82.5 100 105 105 100 265
16 Eugène Wattier  Fransa 55.97 75 80 82.5 80 75 80 80 80 100 105 105 100 260
17 Josef Vojtech  Avusturya 55.64 75 80 82.5 80 75 75 80 75 100 105 105 100 255
18 Pentti Kotvio  Finlandiya 55.85 65 70 70 65 75 80 80 80 95 102.5 105 102.5 247.5
19 Marcelino Salas  Meksika 55.38 60 65 65 60 70 75 75 70 95 100 102.5 100 230

Yeni Rekorlar

Basma 105 kg  Joseph De Pietro (USA) OR
Koparma 95 kg  Julian Creus (GBR) OR
Silkme 122.5 kg  Mahmoud Namdjou (IRI) OR
Toplam 307.5 kg  Joseph De Pietro (USA) OR, WR

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır