1956 Yaz Olimpiyatları'nda İspanya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Yaz Olimpiyatları'nda İspanya | |
|---|---|
| IOC kodu | ESP |
| NOC | İspanyol Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Melbourne/Stockholm | |
| Yarışmacılar | 6 spor 1 |
| Madalyalar |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Binicilik
Etkinlik
| Sporcu | At | Etkinlik | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||||||||||
| Cezalar | Sıra | Cezalar | Toplam | Sıra | Cezalar | Toplam | Sıra | Cezalar | Sıra | ||||
| Faustino Domínguez | Anfitrion | Bireysel | 170.80 | 53 | DNF | DNS | DNF | ||||||
| Joaquín Nogueras | Thalia | 161.60 | 49 | DNF | DNS | DNF | |||||||
| Hernán Espinosa | Al-Herrasan | 177.60 | 55 | DNF | DNS | DNF | |||||||
| Faustino Domínguez Joaquín Nogueras Hernán Espinosa |
Yukarıya bakın | Takım | 510.00 | 18 | DNF | DNS | DNF | ||||||
Atlama gösterisi
| Sporcu | At | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | |||
| Carlos López | Tapatio | Bireysel | 27.00 | 30 | 0.75 | 3 | 27.75 | 14 |
| Paco Goyoaga | Fahnenkönig | 20.00 | 20 | 8.00 | 10 | 28.00 | 15 | |
| Carlos Figueroa | Gracieux | 33.50 | 40 | 28.00 | 30 | 61.50 | 36 | |
| Carlos López Paco Goyoaga Carlos Figueroa |
Yukarıya bakın | Takım | 80.50 | 9 | 36.75 | 4 | 117.25 | 6 |