1956 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 67.5 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 67.5 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Royal Exhibition Building | ||||||||||||
| Tarih | 24 Kasim 1956 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Toplam kazanan | 380 kg OR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Halter 1956 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67.5 kg | |
| 75 kg | |
| 82.5 kg | |
| 90 kg | |
| +90 kg | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | Basma | 🇸🇺 Ravil Khabutdinov (URS) | 123 kg | 1956 | |
| Koparma | 🇸🇺 Nikolay Kostylev (URS) | 125 kg | 1956 | ||
| Silkme | 🇪🇬 Ibrahim Shams (EGY) | 153.5 kg | 1939 | ||
| Toplam | 🇸🇺 Nikolay Kostylev (URS) | 382.5 kg | Münih, Batı Almanya | 13 Ekim 1955 | |
| Olimpiyat rekoru | Basma | 🇨🇦 John Stuart (CAN) | 107.5 kg | Londra, Birleşik Krallık | 10 Ağustos 1948 |
| Koparma | 🇺🇸 Tommy Kono (USA) | 117.5 kg | Helsinki, Finlandiya | 26 Temmuz 1952 | |
| Silkme | 🇪🇬 Ibrahim Shams (EGY) | 147.5 kg | Londra, Birleşik Krallık | 10 Ağustos 1948 | |
| Toplam | 🇺🇸 Tommy Kono (USA) | 362.5 kg | Helsinki, Finlandiya | 26 Temmuz 1952 |
Sonuçlar
| Sıra | Atlet | Ulus | Vücut ağırlığı |
Press (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | |||||
| 🥇 | Ihor Rybak | 67.20 | 110 | 110 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 OR | 142.5 | 147.5 | 150 | 150 OR | 380 OR | |||
| 🥈 | Ravil Khabutdinov | 67.40 | 117.5 | 122.5 | 125 | 125 WR | 105 | 110 | 110 | 137.5 | 137.5 | 372.5 | ||||
| 🥉 | Kim Chang-hee | 67.20 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 140 | 145 | 150 | 150 OR | 370 | ||
| 4 | Kenji Onuma | 66.50 | 105 | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 367.5 | |||
| 5 | Henrik Tamraz | 67.20 | 110 | 115 | 115 | 105 | 105 | 145 | 145 | 365 | ||||||
| 6 | Jan Czepułkowski | 67.30 | 115 | 120 | 120 | 105 | 105 | 130 | 135 | 135 | 360 | |||||
| 7 | Ivan Abadjiev | 67.10 | 102.5 | 102.5 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 357.5 | ||||
| 8 | Nil Tun Maung | 66.40 | 110 | 110 | 100 | 105 | 105 | 137.5 | 137.5 | 352.5 | ||||||
| 9 | Tiger Tan | 65.20 | 107.5 | 107.5 | 100 | 100 | 135 | 140 | 142.5 | 142.5 | 350 | |||||
| 10 | Josef Tauchner | 67.10 | 105 | 105 | 100 | 107.5 | 107.5 | 135 | 135 | 347.5 | ||||||
| 11 | Vern Barberis | 67.50 | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 347.5 | ||||
| 12 | Willi Kolb | 66.80 | 110 | 110 | 95 | 100 | 100 | 125 | 130 | 130 | 340 | |||||
| 13 | Ben Helfgott | 67.20 | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 95 | 100 | 100 | 127.5 | 127.5 | 340 | ||||
| 14 | Américo Ferreira | 66.80 | 102.5 | 102.5 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 130 | 135 | 135 | 335 | |||||
| 15 | Roger Gerber | 67.50 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 95 | 100 | 100 | 125 | 130 | 130 | 335 | |||
| 16 | Luciano De Genova | 66.20 | 107.5 | 107.5 | 95 | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 330 | ||||||
| 17 | Guillermo Balboa | 67.00 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 127.5 | 127.5 | 320 | |||||
| 18 | Ney López | 65.70 | – | 95 | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 222.5 | |||||||
Yeni Rekorlar
| Basma | 125 kg | WR | |
| Koparma | 120 kg | OR | |
| Silkme | 150 kg | OR | |
| Toplam | 380 kg | OR |