1956 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 67.5 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 67.5 kg
MekanRoyal Exhibition Building
Tarih24 Kasim 1956
Yarışmacılar17  Ulus dan 18 etkinlik
Toplam kazanan380 kg OR
Madalya
🥇 Ihor Rybak  Sovyetler Birliği
🥈 Ravil Khabutdinov  Sovyetler Birliği
🥉 Kim Chang-hee  Güney Kore
← 1952
1960 →

Rekorlar

Dünya rekoru Basma 🇸🇺 Ravil Khabutdinov (URS) 123 kg 1956
Koparma 🇸🇺 Nikolay Kostylev (URS) 125 kg 1956
Silkme 🇪🇬 Ibrahim Shams (EGY) 153.5 kg 1939
Toplam 🇸🇺 Nikolay Kostylev (URS) 382.5 kg Münih, Batı Almanya 13 Ekim 1955
Olimpiyat rekoru Basma 🇨🇦 John Stuart (CAN) 107.5 kg Londra, Birleşik Krallık 10 Ağustos 1948
Koparma 🇺🇸 Tommy Kono (USA) 117.5 kg Helsinki, Finlandiya 26 Temmuz 1952
Silkme 🇪🇬 Ibrahim Shams (EGY) 147.5 kg Londra, Birleşik Krallık 10 Ağustos 1948
Toplam 🇺🇸 Tommy Kono (USA) 362.5 kg Helsinki, Finlandiya 26 Temmuz 1952

Sonuçlar

Sıra Atlet Ulus Vücut
ağırlığı
Press (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇 Ihor Rybak  Sovyetler Birliği 67.20 110 115 115 110 112.5 117.5 120 120 OR 142.5 147.5 150 150 OR 380 OR
🥈 Ravil Khabutdinov  Sovyetler Birliği 67.40 117.5 122.5 125 125 WR 105 110 112.5 110 137.5 142.5 142.5 137.5 372.5
🥉 Kim Chang-hee  Güney Kore 67.20 100 105 107.5 107.5 107.5 112.5 115 112.5 140 145 150 150 OR 370
4 Kenji Onuma  Japonya 66.50 105 105 110 110 105 110 110 110 142.5 147.5 152.5 147.5 367.5
5 Henrik Tamraz  İran 67.20 110 115 117.5 115 105 110 110 105 140 145 150 145 365
6 Jan Czepułkowski  Polonya 67.30 115 120 122.5 120 105 110 110 105 130 135 137.5 135 360
7 Ivan Abadjiev  Bulgaristan 67.10 102.5 107.5 107.5 102.5 110 115 117.5 117.5 132.5 137.5 137.5 137.5 357.5
8 Nil Tun Maung  Burma 66.40 110 115 115 110 100 100 105 105 137.5 142.5 142.5 137.5 352.5
9 Tiger Tan  Singapur 65.20 107.5 107.5 110 107.5 100 107.5 107.5 100 135 140 142.5 142.5 350
10 Josef Tauchner  Avusturya 67.10 105 105 110 105 100 107.5 107.5 107.5 135 140 140 135 347.5
11 Vern Barberis  Avustralya 67.50 100 105 107.5 105 100 105 110 105 132.5 137.5 142.5 137.5 347.5
12 Willi Kolb  Almanya Birleşik Takımı 66.80 110 115 115 110 95 100 105 100 125 130 135 130 340
13 Ben Helfgott  Birleşik Krallık 67.20 105 110 112.5 112.5 95 100 105 100 127.5 132.5 132.5 127.5 340
14 Américo Ferreira  Brezilya 66.80 102.5 107.5 107.5 102.5 92.5 97.5 100 97.5 130 135 135 135 335
15 Roger Gerber  Fransa 67.50 97.5 102.5 105 105 95 100 102.5 100 125 130 130 130 335
16 Luciano De Genova  İtalya 66.20 107.5 112.5 112.5 107.5 95 100 100 100 122.5 122.5 130 122.5 330
17 Guillermo Balboa  Meksika 67.00 92.5 97.5 97.5 92.5 92.5 97.5 100 100 127.5 132.5 132.5 127.5 320
18 Ney López  Kolombiya 65.70 105 105 105 95 100 102.5 100 122.5 127.5 127.5 122.5 222.5

Yeni Rekorlar

Basma 125 kg  Ravil Khabutdinov (URS) WR
Koparma 120 kg  Ihor Rybak (URS) OR
Silkme 150 kg
  •  Ihor Rybak (URS)
  •  Kim Chang-hee (KOR)
OR
Toplam 380 kg  Ihor Rybak (URS) OR

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır